展會介紹:
“中東國際電力、照明及新能源展覽會”(簡稱中東電力展,MEE)是世界上最大的電力能源行業(yè)國際性展覽會,它每年都會吸引全球120多個國家的專業(yè)人士前來洽談采購,促成超過數(shù)百億美元的貿(mào)易,有著“世界五大工業(yè)活動之一”的美譽(yù)。
展會致力于成為電力、照明、新能源以及核能領(lǐng)域最大最優(yōu)秀的專業(yè)貿(mào)易平臺,以吸引全球數(shù)以萬計(jì)的貿(mào)易機(jī)會。它將帶領(lǐng)產(chǎn)品制造商、方案供應(yīng)商、大型國際集團(tuán)和進(jìn)出口公司等不同類型的企業(yè),更好的開展其在中東乃至世界范圍的業(yè)務(wù)。展會所展出的高科技產(chǎn)品及技術(shù)和最新研究成果代表了世界電力能源行業(yè)的發(fā)展方向。MEE展會于1975年開始舉辦,每年一屆。
2019年第44屆MEE,展會面積超78533平米,有來自全球61個國家的1604家企業(yè)參展,23個國家展團(tuán)集聚一堂,其中有339家中國企業(yè)參展,展出凈面積達(dá)5491平米。其中80%的參展企業(yè)為電力企業(yè),展品涵蓋整個電力行業(yè),主要包括發(fā)電機(jī)組、輸變電設(shè)備、低壓電器、電線電纜、電表箱、配電柜、電源等等。行業(yè)龍頭企業(yè)均在該展會占有一席之地,展現(xiàn)最新最前瞻的科技產(chǎn)品。來自全球131個國家和地區(qū)的21306名觀眾到場參觀。
展會的照明專區(qū),是該地區(qū)最大的工業(yè)、住宅及商用照明展示平臺。共有來自17個國家的151家企業(yè)參展,總展出面積超4356平米。2019年MEE展會將繼續(xù)設(shè)置專業(yè)照明展區(qū)。
展會的太陽能專區(qū),暨中東國際太陽能光伏展覽會(Solar Middle East),共有來自15個國家的93家企業(yè)參展,總展出面積超5760平米。該展會為全球太陽能光伏企業(yè)開發(fā)中東市場搭建了完美的貿(mào)易平臺。
展會名稱 | 英文簡稱 | 展會時間/地點(diǎn) | 展會周期 |
歐洲地區(qū) | |||
2019年第28屆俄羅斯電子電力展 | Elektro | 2019年4月15-18日 俄羅斯-莫斯科 | 一年一屆 |
| ICCI | 2019年5月28-30日 土耳其-伊斯坦布爾 | 一年一屆 |
2019年第26屆俄羅斯圣彼得堡電力展 | Energetika & Elektrotechnika | 2019年6月25-28日 俄羅斯-圣彼得堡 | 一年一屆 |
2019年烏克蘭國際電力展 | ELECTRO INSTALL | 2019年11月5-7日 烏克蘭-基輔 | 一年一屆 |
| European Utility Week | 2019年11月12-14日 法國-巴黎 | 一年一屆 |
| Electrical networks of Russia | 2019年12月3-6日 俄羅斯-莫斯科 | 一年一屆 |
2020年土耳其電力工業(yè)自動化展 | WIN | 2020年3月12-15日 土耳其-伊斯坦布爾 | 一年一屆 |
2020年德國漢渃威工業(yè)博覽會 | HANNOVER MESSE | 2020年4月20-24日 德國 -漢渃威 | 一年一屆 |
美洲地區(qū) | |||
| Expo Electrica International | 2019年6月4-6日 墨西哥-墨西哥城 | 一年一屆 |
| FIEE | 2019年7月23-26日 巴西-圣保羅 | 二年一屆 |
| IEEE | 2020年4月21-23日 美國-芝加哥 | 二年一屆 |
非洲地區(qū) | |||
2019年第18屆南非電力能源展 | African Utility Week | 2019年5月14-16日 南非-開普敦 | 一年一屆 |
2019年第8屆肯尼亞電力能源展 | 2019年7月25-27日 肯尼亞-內(nèi)羅畢 | 一年一屆 | |
| Future Energy East Africa | 2019年9月17-18日 肯尼亞-內(nèi)羅畢 | 一年一屆 |
2019年尼日利亞電力照明新能源展 | Power Nigeria | 2019年9月24-26日 尼日利亞-拉各斯 | 一年一屆 |
2019年第2屆埃塞俄比亞電力能源展 | Addis Power | 2019年10月9-12日埃塞俄比亞-亞的斯亞貝巴 | 一年一屆 |
2019年第5屆坦桑尼亞電力能源展 | POWER&ENERGY AFRICA | 2019年11月7-9日 坦桑尼亞-達(dá)累斯薩拉姆 | 一年一屆 |
| Electricx | 2019年11月3-5日 埃及-開羅 | 一年一屆 |
2020年埃塞俄比亞電力能源展 | POWER&ENERGY AFRICA | 2020年3月 埃塞俄比亞-亞的斯亞貝巴 | 一年一屆 |
2020年第23屆南非國際電力工業(yè)展 | Power Electricity World Africa | 2020年3月31日-4月1日 南非-約翰內(nèi)斯堡 | 一年一屆 |
亞洲地區(qū) | |||
2019年第4屆孟加拉國際電力能源展 | Power-gen InT’L Expo | 2019年3月28-30日 孟加拉-達(dá)卡 | 一年一屆 |
2019年第14屆烏茲別克斯坦電力展 | Power Uzbekistan | 2019年5月15-17日 烏茲別克斯坦-塔什干 | 一年一屆 |
2019年菲律賓電力能源展 | Power&Electricity World Philippines | 2019年5月20-21日 菲律賓-馬尼拉 | 一年一屆 |
2019年第17屆巴基斯坦電力能源展 | POGEE | 2019年6月20-22日 巴基斯坦-拉合爾 | 一年一屆 |
| ELASIA 2019 | 2019年6月21-24日 印度-班加羅爾 | 兩年一屆 |
2019年第12屆越南電力設(shè)備與技術(shù)展覽會 | VIETNAM ETE | 2019年7月17-20日 越南-胡志明市 | 一年一屆 |
| Electric, Power & Renewable Energy Indonesia 2019 | 2019年9月11-14日 印尼-雅加達(dá) | 兩年一屆 |
| CAMENERGY’19 | 2019年9月18-20日 柬埔寨-金邊 | 一年一屆 |
| power Bangladesh | 2019年10月17-19日 孟加拉-達(dá)卡 | 一年一屆 |
| Power KAZAKHSTAN | 2019年10月23-25日 哈薩克斯坦-阿拉木圖 | 一年一屆 |
2019年第14屆烏茲別克斯坦電力能源展 | UzEnergy Expo | 2019年10月23-25日 烏茲別克斯坦-塔什干 | 一年一屆 |
| SMART GRID EXPO | 2020年2月26-28日 日本-東京 | 一年一屆 |
| THERMAL POWER EXPO | 2020年2月26-28日 日本-東京 | 一年一屆 |
| MEE | 2020年3月3-5日 阿聯(lián)酋-迪拜 | 一年一屆 |
澳洲地區(qū) | |||
2019年澳大利亞國際電力能源周 | Australian Utility Week | 2019年8月14-15日 澳大利亞-墨爾本 | 一年一屆 |
地址:石景山區(qū)京原路19號景陽寫字樓
電話:010-88607188
傳真:010-88607150
Email:2853387521@qq.com