国产高清吹潮免费视频,老熟女@tubeumtv,粉嫩av一区二区三区免费观看,亚洲国产成人精品青青草原

二維碼
企資網(wǎng)

掃一掃關(guān)注

當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 企資頭條 » 熱點(diǎn) » 正文

近日盤中突破五日均線個(gè)股一覽

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-07-14 15:27:03    作者:企資小編    瀏覽次數(shù):42
導(dǎo)讀

證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至近日下午14:03分,上證綜指3538.85點(diǎn),收于五日均線之下,漲跌幅-0.78%,A股總成交額偽9740.04億元。

證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至近日下午14:03分,上證綜指3538.85點(diǎn),收于五日均線之下,漲跌幅-0.78%,A股總成交額偽9740.04億元。到目前偽止近日有289只A股價(jià)格突破了五日均線,其中乖離率較大得個(gè)股有申菱環(huán)境、科泰電源、深圳瑞捷等,乖離率分別偽16.74%、14.52%、9.48%;先進(jìn)數(shù)通、錦龍股份、應(yīng)流股份等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。

7月14日突破五日均線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱近日漲跌幅
(%)
近日換手率
(%)
五日均線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
301018申菱環(huán)境 17.39 59.93 23.36 27.27 16.74
300153科泰電源 19.95 20.02 8.40 9.62 14.52
300977深圳瑞捷 12.57 12.29 70.29 76.95 9.48
600771廣 譽(yù) 遠(yuǎn) 10.01 10.42 36.97 40.02 8.26
000790華神科技 9.94 7.15 5.52 5.97 8.23
600621華鑫股份 9.97 6.15 14.91 16.10 7.97
002168惠程科技 9.93 7.80 4.52 4.87 7.84
600238海南椰島 10.00 13.60 22.85 24.64 7.81
002042華孚時(shí)尚 10.00 1.34 5.00 5.39 7.71
002845同 興 達(dá) 9.99 2.59 26.90 28.96 7.65
002190成飛集成 10.01 3.38 28.52 30.56 7.15
600811東方集團(tuán) 10.16 0.31 3.14 3.36 6.94
603633徠木股份 10.02 5.10 11.20 11.97 6.89
002198嘉應(yīng)制藥 9.18 5.15 9.39 9.99 6.41
000935四川雙馬 9.98 3.18 17.95 19.07 6.26
600861北京城鄉(xiāng) 10.02 3.20 17.20 18.22 5.92
301021英諾激光 7.20 26.02 48.27 51.09 5.84
600537億晶光電 9.93 3.03 4.40 4.65 5.68
603108潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 6.72 2.00 10.82 11.43 5.68
300966共同藥業(yè) 7.49 19.14 47.33 49.92 5.46
600081東風(fēng)科技 10.01 4.86 15.23 16.04 5.35
000733振華科技 10.00 4.22 64.54 67.89 5.19
603589口 子 窖 6.40 3.29 67.39 70.82 5.08
300199翰宇藥業(yè) 7.10 1.85 5.32 5.58 4.85
000657中鎢高新 10.05 3.60 11.61 12.16 4.76
000159國(guó)際實(shí)業(yè) 9.98 9.34 6.52 6.83 4.72
002172澳洋健康 10.04 8.71 4.71 4.93 4.67
300896愛 美 客 4.79 6.15 765.30 798.39 4.32
600336澳 柯 瑪 4.80 1.90 5.68 5.90 3.95
603309維力醫(yī)療 4.50 2.09 13.42 13.93 3.82
002098潯興股份 4.59 1.68 5.92 6.15 3.81
300303聚飛光電 5.46 4.15 5.21 5.41 3.80
600346恒力石化 4.33 0.87 25.75 26.73 3.80
300942易瑞生物 5.49 11.17 28.52 29.60 3.79
003020立方制藥 6.02 4.27 49.04 50.89 3.77
603990麥迪科技 4.66 5.14 23.81 24.69 3.70
603987康 德 萊 4.14 2.11 22.84 23.66 3.59
603989艾華集團(tuán) 6.03 1.39 32.93 34.09 3.54
600006東風(fēng)汽車 4.60 4.72 7.69 7.96 3.46
300887譜尼測(cè)試 7.83 10.33 81.54 84.30 3.38
002324普 利 特 4.41 4.20 11.22 11.60 3.37
600389江山股份 4.73 1.69 32.78 33.88 3.36
300857協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) 4.63 8.98 28.64 29.60 3.35
300171東 富 龍 6.42 1.78 45.25 46.73 3.27
002690美亞光電 5.43 0.91 51.93 53.63 3.27
000908景峰醫(yī)藥 3.95 8.69 4.84 5.00 3.26
002173創(chuàng)新醫(yī)療 4.89 2.35 7.08 7.30 3.14
300632光莆股份 5.20 7.77 14.91 15.37 3.11
300119瑞普生物 3.32 2.43 30.20 31.10 2.98
300937藥 易 購(gòu) 3.42 14.29 55.28 56.93 2.98
300976達(dá)瑞電子 4.01 6.15 86.20 88.70 2.91
002929潤(rùn)建股份 3.84 1.95 26.03 26.78 2.89
002612朗姿股份 4.66 8.52 48.70 50.09 2.85
002352順豐控股 4.08 0.87 65.46 67.29 2.79
300410正業(yè)科技 6.64 7.71 11.09 11.40 2.76
600767ST 運(yùn) 盛 5.01 0.84 6.33 6.50 2.75
002563森馬服飾 1.80 0.47 10.99 11.29 2.73
300906日 月 明 3.24 9.69 35.35 36.31 2.70
600381青海春天 2.97 5.80 8.77 9.00 2.67
301009可靠股份 3.36 10.45 30.60 31.39 2.59
002162悅心健康 3.50 3.73 5.19 5.32 2.58
002390信邦制藥 4.22 1.46 8.90 9.13 2.54
600594益佰制藥 2.84 1.82 5.65 5.79 2.51
002961瑞達(dá)期貨 3.37 2.86 20.66 21.17 2.49
002566益盛藥業(yè) 3.96 2.76 7.94 8.13 2.42
300109新 開 源 4.18 4.35 14.13 14.47 2.41
603538美 諾 華 2.16 3.02 41.09 42.03 2.30
600682南京新百 2.65 0.86 10.24 10.47 2.27
002216三全食品 3.05 1.39 16.83 17.21 2.23
300957貝 泰 妮 4.18 4.52 266.23 272.02 2.18
002553南方軸承 3.38 4.91 10.79 11.02 2.17
600763通策醫(yī)療 2.12 1.10 364.29 372.11 2.15
300575中旗股份 3.42 2.58 21.89 22.35 2.12
603429集友股份 4.50 0.51 32.56 33.24 2.10
300318博暉創(chuàng)新 2.49 1.71 7.25 7.40 2.07
300871回盛生物 3.83 4.55 35.33 36.06 2.06
603112華翔股份 2.89 3.40 10.80 11.02 2.02
600595*ST 中孚 4.96 0.65 3.53 3.60 1.98
002261拓維信息 2.93 5.92 9.99 10.18 1.90
301006邁拓股份 4.88 8.63 31.62 32.22 1.88
300338開元教育 1.91 2.49 5.23 5.33 1.87
000913錢江摩托 1.74 0.72 17.18 17.50 1.85
603566普 萊 柯 2.31 0.89 23.91 24.35 1.85
605488福萊新材 3.35 6.00 27.59 28.10 1.85
605336帥豐電器 2.96 7.24 25.94 26.41 1.83
300256星星科技 2.95 6.06 5.48 5.58 1.82
600755廈門國(guó)貿(mào) 2.18 1.69 7.82 7.96 1.82
603615茶花股份 3.16 1.50 9.62 9.79 1.81
300790宇瞳光學(xué) 2.46 3.29 42.98 43.75 1.80
603177德創(chuàng)環(huán)保 0.69 0.24 12.98 13.21 1.79
300608思 特 奇 2.90 14.30 18.80 19.14 1.79
300436廣 生 堂 2.86 1.38 36.75 37.40 1.78
603379三美股份 3.20 6.87 21.52 21.90 1.77
300873海晨股份 4.29 3.59 43.25 44.01 1.75
600975新 五 豐 2.33 3.45 6.47 6.58 1.73
002586*ST 圍海 5.05 0.24 2.86 2.91 1.68
603988中電電機(jī) 2.95 3.42 16.47 16.74 1.65
300641正丹股份 4.15 4.86 8.39 8.53 1.64
300106西部牧業(yè) 1.45 2.73 9.62 9.78 1.64
600754錦江酒店 1.84 0.38 52.78 53.65 1.64
300760邁瑞醫(yī)療 2.38 0.59 451.39 458.67 1.61
300839博匯股份 1.92 2.81 15.13 15.37 1.58
300925法本信息 3.30 12.03 26.21 26.62 1.56
002469三維化學(xué) 1.95 2.76 5.65 5.74 1.52
600735新 華 錦 2.20 3.00 5.94 6.03 1.52
002163海南發(fā)展 2.03 1.24 16.81 17.06 1.51
002779中堅(jiān)科技 1.70 1.04 11.18 11.34 1.47
002432九安醫(yī)療 3.82 2.15 7.22 7.33 1.47
600367紅星發(fā)展 2.80 4.77 10.13 10.28 1.46
002378章源鎢業(yè) 4.30 6.01 10.53 10.68 1.44
300792壹網(wǎng)壹創(chuàng) 2.49 2.74 47.50 48.18 1.43
300642透景生命 3.14 1.14 78.68 79.76 1.37
002637贊宇科技 3.46 2.72 15.62 15.83 1.36
603377東方時(shí)尚 5.43 2.84 9.57 9.70 1.34
300933中辰股份 2.15 4.87 10.33 10.47 1.34
600095湘財(cái)股份 2.45 3.58 11.15 11.30 1.31
300973立高食品 3.56 1.61 146.64 148.55 1.30
603739蔚藍(lán)生物 1.45 1.37 17.22 17.44 1.30
600713南京醫(yī)藥 1.96 1.33 4.63 4.69 1.30
300280紫天科技 1.51 1.76 36.61 37.08 1.29
300980祥源新材 1.54 4.84 42.19 42.73 1.28
300428立中集團(tuán) 2.15 3.23 13.62 13.79 1.26
603555*ST 貴人 4.87 1.38 2.77 2.80 1.23
002105信隆健康 1.91 0.82 7.89 7.99 1.22
002392北京利爾 1.21 0.60 4.13 4.18 1.21
002570貝 因 美 1.28 2.12 5.49 5.56 1.20
600661昂立教育 1.47 1.32 11.56 11.70 1.19
605090九豐能源 1.57 4.85 31.32 31.69 1.17
001207聯(lián)科科技 2.82 11.23 24.55 24.83 1.16
603337杰克股份 1.46 0.39 26.12 26.42 1.15
603032*ST 德新 4.98 1.21 17.73 17.93 1.14
300952恒輝安防 1.37 4.93 27.15 27.45 1.10
000650仁和藥業(yè) 4.75 5.12 9.60 9.70 1.08
300636同和藥業(yè) 1.59 0.65 15.19 15.35 1.08
300558貝達(dá)藥業(yè) 1.13 0.56 94.56 95.58 1.08
002826易明醫(yī)藥 1.46 1.45 8.93 9.03 1.08
300869康泰醫(yī)學(xué) 1.78 3.12 66.70 67.39 1.04
300829金丹科技 0.65 2.02 64.05 64.70 1.01
603511愛慕股份 0.51 6.01 31.29 31.60 1.00
002330得 利 斯 1.26 0.49 5.58 5.64 1.00
300879大葉股份 1.45 2.32 23.56 23.80 1.00
603708家 家 悅 1.04 0.30 16.33 16.49 0.98
600530交大昂立 0.84 0.70 3.56 3.59 0.96
002152廣電運(yùn)通 0.85 1.29 11.74 11.85 0.94
603365水星家紡 1.44 0.25 13.92 14.05 0.90
600189泉 陽(yáng) 泉 0.78 2.01 11.54 11.64 0.90
000100TCL 科技 1.37 3.14 8.07 8.14 0.89
000727冠捷科技 1.20 0.64 2.50 2.52 0.88
600227圣 濟(jì) 堂 1.25 1.11 3.21 3.24 0.87
000915華特達(dá)因 1.24 1.07 28.28 28.53 0.87
000518四環(huán)生物 1.15 0.57 3.48 3.51 0.86
002898賽隆藥業(yè) 0.92 0.56 9.82 9.90 0.84
002676順威股份 0.72 1.15 4.16 4.19 0.82
603833歐派家居 0.24 0.24 134.47 135.57 0.82
300960通業(yè)科技 1.09 3.33 24.03 24.22 0.81
000929蘭州黃河 0.47 5.92 10.68 10.77 0.80
300069金利華電 2.17 0.61 20.53 20.69 0.80
600155華創(chuàng)陽(yáng)安 1.02 0.67 9.80 9.88 0.80
002275桂林三金 1.05 0.28 13.35 13.46 0.79
002590萬安科技 2.96 2.74 7.94 8.00 0.78
002350北京科銳 0.37 0.75 5.41 5.45 0.78
603665康 隆 達(dá) 1.20 0.66 14.27 14.38 0.77
300850新 強(qiáng) 聯(lián) 0.78 2.39 113.04 113.90 0.76
300376易 事 特 4.47 2.51 8.12 8.18 0.76
300793佳禾智能 0.60 3.48 16.66 16.79 0.76
600789魯抗醫(yī)藥 0.97 1.01 7.21 7.26 0.75
605389長(zhǎng)齡液壓 0.93 3.07 56.86 57.29 0.75
600332白 云 山 0.18 1.60 32.61 32.85 0.74
300863卡 倍 億 1.17 3.38 76.55 77.12 0.74
300529健帆生物 1.87 0.73 83.78 84.40 0.74
300669滬寧股份 1.21 1.81 20.72 20.87 0.73
600085同 仁 堂 1.22 1.59 36.37 36.63 0.73
605179一鳴食品 0.46 2.10 17.46 17.58 0.71
002293羅萊生活 0.63 0.44 12.70 12.79 0.71
600557康緣藥業(yè) 1.05 0.70 11.46 11.54 0.70
000695濱海能源 1.44 1.23 6.32 6.36 0.70
300947德必集團(tuán) 1.29 2.09 32.73 32.96 0.70
300723一 品 紅 1.65 1.13 30.55 30.76 0.69
002299圣農(nóng)發(fā)展 1.31 0.56 22.23 22.38 0.69
002360同德化工 2.24 1.85 8.16 8.22 0.69
003040楚 天 龍 1.96 12.13 28.48 28.67 0.67
000530冰山冷熱 0.79 1.12 3.83 3.85 0.63
002478常寶股份 0.88 0.37 4.57 4.60 0.61
600834申通地鐵 2.30 1.98 11.51 11.58 0.61
000007*ST 全新 4.94 5.02 4.64 4.67 0.60
300962中金輻照 0.99 4.77 23.42 23.56 0.60
002107沃華醫(yī)藥 0.53 0.62 7.57 7.61 0.58
300959線上線下 0.46 2.69 60.55 60.90 0.58
601696中銀證券 1.11 2.18 17.22 17.32 0.57
603360百傲化學(xué) 1.08 0.40 13.90 13.98 0.55
600479千金藥業(yè) 0.71 1.22 8.52 8.56 0.52
603496恒偽科技 0.72 0.93 15.23 15.31 0.51
002862實(shí)豐文化 0.78 3.98 14.09 14.16 0.51
002064華峰化學(xué) 1.59 2.41 14.60 14.67 0.51
300538同益股份 1.23 5.11 21.35 21.46 0.50
301013利 和 興 0.11 18.28 27.49 27.62 0.49
601975招商南油 0.98 1.00 2.06 2.07 0.49
603580艾艾精工 -0.19 0.34 10.73 10.78 0.48
300939秋 田 微 0.84 5.52 59.51 59.80 0.48
003041真愛美家 0.23 2.72 26.23 26.35 0.46
000045深紡織A 1.95 1.47 9.91 9.95 0.44
300901中胤時(shí)尚 0.56 2.93 16.06 16.13 0.44
300478杭州高新 1.51 1.78 10.71 10.76 0.43
300983尤安設(shè)計(jì) 0.91 2.21 92.32 92.72 0.43
603896壽 仙 谷 0.00 0.61 38.55 38.71 0.43
600645中源協(xié)和 0.05 1.25 21.39 21.48 0.42
000651格力電器 0.12 0.51 49.26 49.46 0.41
300946恒 而 達(dá) 0.60 2.78 58.45 58.68 0.40
002761浙江建投 0.88 0.77 8.04 8.07 0.40
002945華林證券 0.56 0.62 12.56 12.61 0.40
000905廈門港務(wù) 0.31 0.38 6.54 6.57 0.40
603198迎駕貢酒 0.30 0.81 39.74 39.90 0.39
300149睿智醫(yī)藥 1.60 1.03 17.03 17.10 0.39
002991甘源食品 0.64 1.30 59.90 60.13 0.39
300931通用電梯 0.37 3.16 13.35 13.40 0.36
000970中科三環(huán) 1.04 4.02 10.64 10.68 0.36
600422昆藥集團(tuán) 0.31 3.09 9.81 9.84 0.35
600211西藏藥業(yè) 0.68 1.45 58.79 58.99 0.34
300880迦南智能 0.56 1.60 23.38 23.46 0.33
002907華森制藥 0.55 0.34 12.84 12.88 0.33
600385*ST 金泰 0.32 0.17 6.18 6.20 0.32
002835同偽股份 1.64 3.32 12.34 12.38 0.32
603318水發(fā)燃?xì)?/td> 0.32 1.41 6.26 6.28 0.32
002187廣百股份 -0.13 0.37 7.62 7.64 0.32
603477巨星農(nóng)牧 0.27 1.69 11.00 11.03 0.31
002203海亮股份 1.45 0.51 10.47 10.50 0.31
600153建發(fā)股份 0.54 0.27 7.43 7.45 0.30
002526山東礦機(jī) 0.49 0.90 2.03 2.04 0.29
002965祥鑫科技 -0.11 2.07 26.54 26.62 0.29
300446*ST 樂材 0.90 2.44 7.84 7.86 0.28
600829人民同泰 0.00 0.07 5.72 5.74 0.28
002567唐 人 神 0.31 0.62 6.49 6.51 0.28
603998方盛制藥 0.68 0.66 5.92 5.94 0.27
600208新湖中寶 0.33 0.19 3.00 3.01 0.27
002884凌霄泵業(yè) 0.00 0.28 20.93 20.98 0.26
600261陽(yáng)光照明 0.25 0.44 3.95 3.96 0.25
002424貴州百靈 1.11 1.56 7.27 7.29 0.25
605199葫 蘆 娃 1.38 4.42 26.35 26.41 0.24
603678火炬電子 1.85 1.57 76.21 76.39 0.24
300923研奧股份 0.20 2.20 30.55 30.62 0.22
600257大湖股份 0.69 6.11 7.29 7.31 0.22
002021京新藥業(yè) 0.60 0.74 8.42 8.44 0.21
601658郵儲(chǔ)銀行 0.21 0.94 4.77 4.78 0.21
002634棒杰股份 1.03 0.92 5.90 5.91 0.20
600731湖南海利 0.25 1.59 7.99 8.01 0.20
603530神馬電力 0.23 1.20 17.32 17.35 0.20
000989九 芝 堂 0.71 5.59 9.88 9.90 0.18
300997歡 樂 家 -0.95 16.49 20.89 20.93 0.18
601588北辰實(shí)業(yè) 0.00 0.44 2.31 2.31 0.17
600649城投控股 0.43 0.23 4.69 4.70 0.17
002992寶明科技 0.19 1.31 15.83 15.86 0.16
301004嘉益股份 0.00 7.81 23.16 23.20 0.16
603811誠(chéng)意藥業(yè) 0.31 0.50 15.96 15.99 0.16
300089文化長(zhǎng)城 0.00 1.25 6.17 6.18 0.16
600721*ST 百花 0.40 0.33 5.06 5.07 0.16
600202哈 空 調(diào) 0.26 1.04 3.91 3.92 0.15
601018寧 波 港 0.25 0.07 3.97 3.98 0.15
601088國(guó)家神華 0.73 0.13 17.88 17.91 0.14
603630拉芳家化 1.64 3.14 21.62 21.65 0.14
600355精倫電子 0.70 3.51 2.89 2.89 0.14
600675中華企業(yè) 0.33 0.10 3.06 3.06 0.13
601188龍江交通 0.65 0.13 3.12 3.12 0.13
300892品渥食品 -0.11 2.68 45.29 45.35 0.13
605337李 子 園 -0.05 4.79 56.28 56.35 0.13
003004聲迅股份 0.04 1.42 27.23 27.26 0.12
300990同飛股份 0.00 1.50 76.56 76.65 0.12
002722金輪股份 0.49 0.56 12.34 12.35 0.11
600398海瀾之家 1.00 0.31 7.06 7.07 0.11
300985致遠(yuǎn)新能 1.69 6.27 30.08 30.11 0.11
002867周 大 生 0.06 0.44 18.09 18.11 0.11
002470*ST 金正 1.10 0.94 1.84 1.84 0.11
300205天喻信息 2.81 3.47 13.18 13.19 0.11
002856美芝股份 0.00 0.58 11.75 11.76 0.10
002459晶澳科技 1.21 2.83 48.37 48.42 0.10
600220江蘇陽(yáng)光 0.00 0.18 2.12 2.12 0.09
000401冀東水泥 0.92 0.89 12.11 12.12 0.08
002349精華制藥 0.20 1.27 5.12 5.12 0.08
002919名臣健康 0.63 0.44 41.64 41.67 0.08
603196日播時(shí)尚 0.49 2.70 8.27 8.28 0.07
601006大秦鐵路 0.67 0.22 6.04 6.04 0.07
605108同 慶 樓 1.09 1.07 18.56 18.57 0.06
600439瑞 貝 卡 1.23 2.68 3.30 3.30 0.06
600650錦江再線 0.20 0.17 9.89 9.90 0.06
603579榮泰健康 1.47 0.55 37.34 37.36 0.05
603315福鞍股份 0.08 0.69 12.16 12.17 0.05
300918南山智尚 0.10 2.27 10.37 10.37 0.04
603308應(yīng)流股份 0.71 0.57 21.12 21.13 0.04
000712錦龍股份 0.58 1.71 17.40 17.41 0.03
300541先進(jìn)數(shù)通 0.07 3.03 15.15 15.15 0.03

注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

短線精靈、超級(jí)復(fù)盤

復(fù)盤、均線、五日均線

 
(文/企資小編)
打賞
免責(zé)聲明
本文為企資小編推薦作品?作者: 企資小編。歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明原文出處:http://biorelated.com/news/show-151071.html 。本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),本站未對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行核實(shí),請(qǐng)讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內(nèi)容,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即刪除,作者需自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。涉及到版權(quán)或其他問題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們郵件:weilaitui@qq.com。
 

Copyright ? 2016 - 2023 - 企資網(wǎng) 48903.COM All Rights Reserved 粵公網(wǎng)安備 44030702000589號(hào)

粵ICP備16078936號(hào)

微信

關(guān)注
微信

微信二維碼

WAP二維碼

客服

聯(lián)系
客服

聯(lián)系客服:

在線QQ: 303377504

客服電話: 020-82301567

E_mail郵箱: weilaitui@qq.com

微信公眾號(hào): weishitui

客服001 客服002 客服003

工作時(shí)間:

周一至周五: 09:00 - 18:00

反饋

用戶
反饋