證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至下午收盤,近日滬指漲幅-0.47%,A股成交量908.30億股,成交金額14158.96億元,比上一個交易日減6.39%。個股方面,2037只個股上漲,其中漲停72只,2227只個股下跌,其中跌停45只。從申萬行業(yè)來看,休閑服務(wù)、醫(yī)藥生物、家用電器等漲幅最大,漲幅分別偽4.72%、3.60%、2.91%;有色金屬、電氣設(shè)備、鋼鐵等跌幅最大,跌幅分別偽5.23%、3.98%、3.92%。(數(shù)據(jù)寶)
近日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
休閑服務(wù) | 4.72 | 71.73 | -17.97 | 天目湖 | 7.67 |
醫(yī)藥生物 | 3.60 | 1460.07 | 18.19 | 常山藥業(yè) | 20.06 |
家用電器 | 2.91 | 205.68 | 11.74 | 澳柯瑪 | 9.96 |
建筑材料 | 1.70 | 201.65 | 11.51 | 北新建材 | 10.00 |
計算機 | 1.28 | 768.45 | 13.15 | 漢得信息 | 20.06 |
建筑裝飾 | 1.12 | 243.69 | 25.38 | 啟迪設(shè)計 | 13.08 |
食品飲料 | 0.93 | 603.49 | -26.20 | 新乳業(yè) | 10.03 |
綜合 | 0.92 | 46.81 | -8.48 | 譜尼測試 | 18.73 |
交通運輸 | 0.76 | 213.63 | 3.85 | 珠海港 | 10.07 |
輕工制造 | 0.55 | 157.22 | -16.48 | 海倫鋼琴 | 10.30 |
農(nóng)林牧漁 | 0.53 | 227.90 | -12.77 | 西部牧業(yè) | 12.62 |
紡織服裝 | 0.44 | 73.52 | -1.81 | 三夫戶外 | 8.24 |
非銀金融 | 0.33 | 537.25 | -7.05 | 國聯(lián)證券 | 5.57 |
商業(yè)貿(mào)易 | 0.31 | 68.11 | -8.16 | 愛嬰室 | 10.00 |
房地產(chǎn) | -0.16 | 129.91 | -13.65 | 西藏城投 | -10.02 |
公用事業(yè) | -0.27 | 303.03 | -17.27 | 久吾高科 | -14.50 |
傳媒 | -0.45 | 229.78 | 17.02 | 順網(wǎng)科技 | -12.05 |
銀行 | -0.51 | 138.71 | -29.53 | 興業(yè)銀行 | -1.45 |
化工 | -0.90 | 1240.09 | -10.89 | 晶瑞股份 | -14.71 |
通信 | -1.20 | 320.70 | -6.86 | 金信諾 | -8.43 |
機械設(shè)備 | -1.22 | 1066.29 | 3.94 | 海目星 | -20.00 |
國防軍工 | -1.55 | 433.36 | -15.32 | 天微電子 | -11.62 |
采掘 | -1.85 | 178.19 | -24.96 | 西藏礦業(yè) | -9.99 |
汽車 | -2.12 | 661.18 | -7.73 | 江淮汽車 | -9.97 |
電子 | -3.64 | 1882.02 | -10.40 | 國民技術(shù) | -14.79 |
鋼鐵 | -3.92 | 183.61 | -26.33 | 永興材料 | -10.00 |
電氣設(shè)備 | -3.98 | 1396.66 | -10.08 | 海優(yōu)新材 | -19.92 |
有色金屬 | -5.23 | 1109.02 | -14.12 | 凱立新材 | -11.81 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。