證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至下午收盤,今日滬指漲幅0.84%,A股成交量1094.19億股,成交金額14337.13億元,比上一個(gè)交易日減16.06%。個(gè)股方面,2640只個(gè)股上漲,其中漲停136只,1669只個(gè)股下跌從申萬(wàn)行業(yè)來(lái)看,建筑裝飾、電氣設(shè)備、公用事業(yè)等漲幅最大,漲幅分別為3.84%、3.77%、3.72%;休閑服務(wù)、醫(yī)藥生物、食品飲料等跌幅最大,跌幅分別為2.69%、2.25%、1.43%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
申萬(wàn)行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑裝飾 | 3.84 | 422.48 | -5.87 | 漢嘉設(shè)計(jì) | 20.02 |
電氣設(shè)備 | 3.77 | 1424.32 | -11.85 | 金盤科技 | 20.02 |
公用事業(yè) | 3.72 | 675.13 | 8.58 | 碧水源 | 10.52 |
采掘 | 2.95 | 488.57 | -15.65 | 安源煤業(yè) | 10.13 |
化工 | 2.65 | 1626.05 | -15.71 | 奇德新材 | 20.00 |
鋼鐵 | 2.28 | 307.00 | -27.47 | 廣大特材 | 12.66 |
有色金屬 | 2.03 | 1283.31 | -30.58 | 鉑科新材 | 12.22 |
房地產(chǎn) | 1.49 | 204.35 | -12.83 | 中天金融 | 10.00 |
建筑材料 | 1.38 | 236.31 | -13.55 | 中鐵裝配 | 16.78 |
非銀金融 | 1.05 | 935.67 | -18.69 | 第一創(chuàng)業(yè) | 10.08 |
汽車 | 0.99 | 458.50 | -16.79 | 恒帥股份 | 15.59 |
商業(yè)貿(mào)易 | 0.95 | 93.94 | -9.91 | 匯嘉時(shí)代 | 10.10 |
機(jī)械設(shè)備 | 0.59 | 1060.47 | -12.19 | 力星股份 | 20.02 |
銀行 | 0.55 | 227.38 | -22.75 | 寧波銀行 | 3.87 |
綜合 | 0.51 | 47.72 | -24.89 | 中國(guó)高科 | 10.05 |
傳媒 | 0.42 | 273.56 | -7.93 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 17.20 |
交通運(yùn)輸 | 0.30 | 262.10 | 3.17 | 浙商中拓 | 7.73 |
國(guó)防軍工 | 0.20 | 444.14 | -25.49 | 國(guó)光電氣 | 13.10 |
輕工制造 | 0.12 | 214.19 | -14.29 | 錦盛新材 | 10.96 |
通信 | -0.13 | 174.30 | -18.13 | 映翰通 | -2.71 |
紡織服裝 | -0.24 | 66.35 | -20.85 | 太平鳥 | -5.45 |
計(jì)算機(jī) | -0.43 | 515.90 | -10.90 | 華宇軟件 | -8.47 |
家用電器 | -0.76 | 172.05 | -13.79 | 極米科技 | -5.32 |
農(nóng)林牧漁 | -0.86 | 142.83 | -16.97 | *ST景谷 | -3.64 |
電子 | -1.27 | 1199.24 | -15.06 | 樂(lè)鑫科技 | -9.04 |
食品飲料 | -1.43 | 482.56 | -29.98 | 絕味食品 | -6.36 |
醫(yī)藥生物 | -2.25 | 838.46 | -9.07 | 諾禾致源 | -10.42 |
休閑服務(wù) | -2.69 | 60.27 | -10.96 | 天目湖 | -4.13 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。