銀行純金(金條)價格暴跌:2021年9月05日,中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行黃金(金條)最新價格表
注:以下報價僅供參考,購買以各金條供應(yīng)商的實際報價為準(zhǔn)
最新金銀制造廠 | 梅蘭竹菊金條 | 372.77 元/克 | 2021年9月05日 | ||||
最新中國印鈔造幣總公司 | 世博大熊貓彩色金條 | 380.30 元/克 | 2021年9月05日 | ||||
最新世博會 | 生肖金條 | 380.20 元/克 | 2021年9月05日 | ||||
最新世博 | 吉祥金條 | 380.30 元/克 | 2021年9月05日 |
銀行純金(金條)價格暴跌:2021年9月05日,中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行黃金(金條)最新價格表
銀行、機(jī)構(gòu)金銀條報價(人民幣/克)
注:以下報價僅供參考,購買以各金條供應(yīng)商的實際報價為準(zhǔn)
銀行 | 名稱 | 銷售價(元) | 更新時間 | |||
浦發(fā)銀行 | 最新浦發(fā)銀行投資金條 | 380.00 元/克 | 2021年9月05日 |
銀行 | 名稱 | 銷售價(元) | 更新時間 |
中國銀行 | 最新中國銀行金條 | 中行 350.30 元/克 | 2021年9月05日 |
銀行 | 名稱 | 銷售價(元) | 更新時間 |
工商銀行 | 最新工行如意金條 | 380.00 元/克 | 2021年9月05日 |
銀行 | 名稱 | 銷售價(元) | 更新時間 |
建設(shè)銀行 | 最新建行龍鼎金條 | 351.30 元/克 | 2021年9月05日 |
銀行 | 名稱 | 銷售價(元) | 更新時間 | ||||
平安銀行 | 和諧平安金條 | 380.10 元/克 | 2021年9月05日 |
注:黃金價格行情會有變化,以上黃金價格僅供參考,不作為任何交易數(shù)據(jù),以當(dāng)?shù)劂y行實際價格為準(zhǔn)。