證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至下午收盤,今日滬指漲幅0.27%,A股成交量1208.37億股,成交金額15436.05億元,比上一個交易日增7.81%。個股方面,1462只個股上漲,其中漲停69只,2925只個股下跌,其中跌停4只。從申萬行業(yè)來看,休閑服務(wù)、有色金屬、電子等漲幅最大,漲幅分別為3.09%、2.49%、2.35%;采掘、鋼鐵、公用事業(yè)等跌幅最大,跌幅分別為3.04%、2.58%、2.20%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
休閑服務(wù) | 3.09 | 80.56 | 99.64 | 桂林旅游 | 8.04 |
有色金屬 | 2.49 | 1676.88 | 23.61 | 金貴銀業(yè) | 10.07 |
電子 | 2.35 | 1376.53 | 16.87 | N國力 | 516.28 |
銀行 | 1.61 | 336.25 | 101.44 | 平安銀行 | 8.26 |
食品飲料 | 1.54 | 451.83 | 33.86 | 千味央廚 | 10.00 |
建筑材料 | 1.00 | 306.44 | 23.39 | 福萊特 | 7.01 |
電氣設(shè)備 | 0.88 | 1322.80 | 8.41 | 中辰股份 | 20.00 |
非銀金融 | 0.82 | 973.29 | 40.40 | 長江證券 | 7.43 |
房地產(chǎn) | 0.42 | 189.45 | 21.81 | 廣宇發(fā)展 | 10.07 |
輕工制造 | 0.35 | 236.42 | 5.14 | 盛新鋰能 | 10.00 |
交通運輸 | 0.30 | 381.19 | 28.03 | 中鐵特貨 | 10.05 |
化工 | 0.10 | 1793.14 | 1.99 | 瑞聯(lián)新材 | 20.00 |
家用電器 | 0.01 | 141.69 | 23.37 | 德業(yè)股份 | 10.00 |
計算機 | -0.04 | 523.36 | -5.05 | 中望軟件 | -10.82 |
機械設(shè)備 | -0.34 | 908.14 | 0.46 | 金鷹重工 | -8.94 |
傳媒 | -0.36 | 329.50 | -15.22 | 三七互娛 | -7.89 |
通信 | -0.45 | 203.57 | -9.83 | 長飛光纖 | -5.13 |
醫(yī)藥生物 | -0.51 | 717.85 | -1.83 | 上海誼眾 | -15.49 |
紡織服裝 | -0.51 | 74.67 | 0.55 | 探路者 | -5.00 |
商業(yè)貿(mào)易 | -0.61 | 103.55 | 2.38 | 華聯(lián)綜超 | -5.95 |
農(nóng)林牧漁 | -0.67 | 166.20 | -21.59 | 荃銀高科 | -4.34 |
汽車 | -0.71 | 470.22 | 2.17 | 越博動力 | -8.92 |
建筑裝飾 | -1.45 | 437.71 | 10.42 | C中糧 | -10.22 |
國防軍工 | -1.83 | 434.06 | -10.08 | 中國船舶 | -9.31 |
綜合 | -1.91 | 65.84 | 14.16 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | -9.86 |
公用事業(yè) | -2.20 | 740.40 | -14.77 | 上海電力 | -9.32 |
鋼鐵 | -2.58 | 347.75 | -10.91 | 方大特鋼 | -6.62 |
采掘 | -3.04 | 634.69 | -6.84 | 中曼石油 | -9.99 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。