長(zhǎng)江現(xiàn)貨:1#銅:74150—74170元/噸,漲2370元.
A00鋁:23620—23660元/噸,漲420元.
1#鉛:15300—15400元/噸,漲200元.
0#鋅:25650—26650元/噸,漲650元.
1#鋅:25600—25650元/噸,漲650元.
1#錫:285000—287000元/噸,漲3750元.
廣東現(xiàn)貨:1#銅:74000—76000元/噸,漲3070元.
A00鋁:23590—23650元/噸,漲430元.
0#鋅:25340—25640元/噸,漲590元.
1#鋅:25270—25570元/噸,漲590元.
1#鉛:15100—15200元/噸,漲225元.
1#錫:284000—286500元/噸,漲3000元.
銅價(jià)短評(píng):原油屢創(chuàng)新高帶動(dòng)商品市場(chǎng)人氣,隔夜倫銅收漲2.9%突破萬元大關(guān);庫存持續(xù)回落,銅礦加工費(fèi)高企,商家挺價(jià),料今現(xiàn)貨銅續(xù)漲。
10月15日廢銅報(bào)價(jià) | ||||
地區(qū) | 品名 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
重慶 | 紫雜銅 | 54700-54900 | 2200↑ | 不含稅 |
干凈通訊線銅米 | 68100-68300 | 2200↑ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 67900-68100 | 2200↑ | 不含稅 | |
電機(jī)線 | 57200-57400 | 2200↑ | 不含稅 | |
黃銅大件 | 47300-47500 | 2200↑ | 不含稅 | |
黃銅水箱 | 44500-44700 | 2200↑ | 不含稅 | |
河北保定 | 紫雜銅 | 54600-54800 | 2200↑ | 不含稅 |
火燒線 | 59400-59600 | 2200↑ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 67600-67900 | 2200↑ | 不含稅 | |
H62黃銅邊料 | 51100-51300 | 2200↑ | 不含稅 | |
黃銅水箱 | 45100-45300 | 2200↑ | 不含稅 | |
廢黃銅 | 46600-46800 | 2200↑ | 不含稅 | |
四川成都 | 干凈通訊線銅米 | 67900-68100 | 2200↑ | 不含稅 |
火燒線 | 59300-59500 | 2200↑ | 不含稅 | |
特紫銅 | 66600-66800 | 2200↑ | 不含稅 | |
電機(jī)線 | 56000-56200 | 2200↑ | 不含稅 | |
黃銅大件 | 47200-47400 | 2200↑ | 不含稅 | |
黃銅水箱 | 44500-44700 | 2200↑ | 不含稅 | |
山東 | 紫雜銅 | 54800-55000 | 2200↑ | 不含稅 |
黃雜銅 | 42000-42300 | 2200↑ | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 45100-45300 | 2000↑ | 不含稅 | |
干凈通訊線銅米 | 68100-68300 | 2200↑ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 67800-68000 | 2200↑ | 不含稅 | |
H62黃銅邊料 | 50800-51000 | 2000↑ | 不含稅 | |
上海 | 二號(hào)銅 | 63500-63700 | 900↑ | 不含稅 |
馬達(dá)銅 | 61800-62200 | 900↑ | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 44000-44500 | 1300↑ | 不含稅 | |
黃雜銅 | 42700-42900 | 500↑ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 67700-67900 | 1000↑ | 不含稅 | |
H62黃銅邊料 | 49000-49500 | 2500↑ | 不含稅 | |
H65黃銅邊料 | 50300-50800 | 2500↑ | 不含稅 | |
湖北 | 二號(hào)銅 | 62650-62650 | 1400↑ | 不含稅 |
1#廢銅 | 66600-66600 | 1500↑ | 不含稅 | |
馬達(dá)銅 | 62450-62450 | 1300↑ | 不含稅 | |
黃雜銅 | 41600-41600 | 1300↑ | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 44300-44300 | 1300↑ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 67100-67100 | 1500↑ | 不含稅 | |
佛山地區(qū) | 1#銅管 | 66500-66700 | 1500↑ | 不含稅 |
二號(hào)銅 | 62500-62800 | 1400↑ | 不含稅 | |
馬達(dá)銅 | 62400-62700 | 1400↑ | 不含稅 | |
紫雜銅 | 53900-54100 | 1300↑ | 不含稅 | |
破碎紫銅 | 61800-62100 | 1400↑ | 不含稅 | |
黃雜銅 | 41500-41700 | 1300↑ | 不含稅 | |
浙江臺(tái)州 | 二號(hào)銅 | 63000-63500 | 1200↑ | 不含稅 |
馬達(dá)銅 | 62300-62600 | 1300↑ | 不含稅 | |
黃雜銅 | 41900-42100 | 700↑ | 不含稅 | |
火燒線 | 64400-64700 | 1200↑ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 67600-67800 | 1200↑ | 不含稅 | |
遼寧 | 1#廢銅 | 66500-66500 | 1500↑ | 不含稅 |
二號(hào)銅 | 62650-62650 | 1400↑ | 不含稅 | |
黃雜銅 | 41600-41600 | 1300↑ | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 44300-44300 | 1300↑ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 67100-67100 | 1500↑ | 不含稅 | |
天津 | 二號(hào)銅 | 63200-63500 | 1000↑ | 不含稅 |
馬達(dá)銅 | 62300-62500 | 1000↑ | 不含稅 | |
火燒線 | 63700-64000 | 1000↑ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 67600-67800 | 1000↑ | 不含稅 | |
江西 | 二號(hào)銅 | 62650-62650 | 1400↑ | 不含稅 |
1#廢銅 | 66500-66500 | 1500↑ | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 44300-44300 | 1300↑ | 不含稅 | |
黃雜銅 | 41600-41600 | 1300↑ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 67100-67100 | 1500↑ | 不含稅 |
鋁價(jià)短評(píng):美元下跌,隔夜倫鋁逆市反彈收盤上漲2.75%;華夏工廠數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)暖,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好上升,今日滬鋁走勢(shì)偏強(qiáng),預(yù)計(jì)今日現(xiàn)貨鋁上漲。
10月15日廢鋁報(bào)價(jià) | ||||
地區(qū) | 品名 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
河北保定 | 機(jī)件生鋁(含鐵3%以下) | 14350-14550 | 50↑ | 不含稅 |
廢鋁線 | 21400-21600 | 100↑ | 不含稅 | |
長(zhǎng)鋁線 | 21450-21650 | 100↑ | 不含稅 | |
鋁合金 | 16550-16950 | 50↑ | 不含稅 | |
重慶 | 合金鋁 | 15250-15450 | 50↑ | 不含稅 |
機(jī)件生鋁(含鐵3%以下) | 14350-14550 | 50↑ | 不含稅 | |
干凈356輪轂鋁 | 16250-16450 | 50↑ | 不含稅 | |
廢鋁線 | 21300-21500 | 100↑ | 不含稅 | |
長(zhǎng)鋁線 | 21300-21500 | 100↑ | 不含稅 | |
山東 | 生鋁屑 | 15950-16150 | 50↑ | 不含稅 |
熟鋁屑 | 15250-15450 | 50↑ | 不含稅 | |
生活鋁 | 15600-15900 | 50↑ | 不含稅 | |
機(jī)械鋁 | 15850-16050 | 50↑ | 不含稅 | |
鋁線 | 21900-22100 | 100↑ | 不含稅 | |
鋁合金 | 16650-16850 | 50↑ | 不含稅 | |
廣東佛山 | 干凈割膠鋁皮 | 19950-20050 | 400↑ | 不含稅 |
干凈割膠鋁線 | 20150-20250 | 400↑ | 不含稅 | |
破碎熟鋁 | 17200-17400 | 200↑ | 不含稅 | |
破碎生鋁 | 18400-18600 | 200↑ | 不含稅 | |
江西 | 破碎熟鋁 | 16700-16900 | 200↑ | 不含稅 |
破碎生鋁 | 18350-18550 | 200↑ | 不含稅 | |
進(jìn)口干凈6063舊料 | 15700-16000 | 200↑ | 不含稅 | |
江蘇 | 干凈割膠鋁線 | 20000-20200 | 450↑ | 不含稅 |
破碎熟鋁 | 17150-17350 | 200↑ | 不含稅 | |
破碎生鋁 | 18350-18550 | 200↑ | 不含稅 | |
合金鋁 | 17550-17750 | 200↑ | 不含稅 | |
河南 | 破碎熟鋁 | 17150-17350 | 200↑ | 不含稅 |
破碎生鋁 | 18350-18550 | 200↑ | 不含稅 | |
合金鋁 | 20300-20700 | 200↑ | 不含稅 | |
機(jī)件生鋁(含鐵6-8%) | 16250-16550 | 450↑ | 不含稅 | |
天津 | 生鋁 | 18100-18200 | 400↑ | 不含稅 |
鉛價(jià)短評(píng):周邊市場(chǎng)帶動(dòng)看漲情緒,隔夜倫鉛收漲2.93%,國內(nèi)限電情況愈嚴(yán),原生鉛、蓄電池廠家停產(chǎn)均增多,供應(yīng)壓力得到緩解,今現(xiàn)鉛或上漲。
10月15日廢鉛市場(chǎng)價(jià)格 | ||||
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 | 備注 |
廢電瓶鉛 | 安徽 | 8150-8150 | 50↑ | 不含稅 |
福建 | 7800-7800 | 50↑ | 不含稅 | |
四川 | 8200-8400 | 50↑ | 不含稅 | |
山西 | 7850-7850 | 50↑ | 不含稅 | |
廣西 | 7850-8050 | 50↑ | 不含稅 | |
河南 | 7900-8100 | 50↑ | 不含稅 | |
上海 | 7750-7950 | 50↑ | 不含稅 | |
還原鉛 | 河北 | 13825-14025 | 100↑ | 不含稅 |
四川 | 13700-13900 | 100↑ | 不含稅 | |
江蘇 | 13825-14025 | 100↑ | 不含稅 | |
安徽 | 13850-14050 | 100↑ | 不含稅 | |
粗鉛 | 貴州 | 13300-13500 | 200↑ | 不含稅 |
四川 | 13300-13500 | 200↑ | 不含稅 | |
云南 | 13100-13300 | 200↑ | 不含稅 | |
內(nèi)蒙古 | 13100-13300 | 200↑ | 不含稅 |
鋅價(jià)短評(píng):海外煉廠減產(chǎn)影響繼續(xù)發(fā)酵,隔夜倫鋅收漲3.17%,觸及14年高位,花期上調(diào)今年第四季度鋅價(jià)預(yù)期,多頭情緒利好市場(chǎng),今現(xiàn)鋅或上漲。
10月15日廢鋅市場(chǎng)價(jià)格 | ||||
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 | 備注 |
破碎鋅(85-86%) | 浙江 | 20150-20350 | 850↑ | 不含稅 |
江蘇 | 20050-20250 | 850↑ | 不含稅 | |
天津 | 20150-20350 | 850↑ | 不含稅 | |
上海 | 20100-20300 | 850↑ | 不含稅 | |
鋅合金3#料 | 浙江 | 26800-27000 | 750↑ | 不含稅 |
江蘇 | 26800-27000 | 750↑ | 不含稅 | |
天津 | 26900-27100 | 750↑ | 不含稅 | |
上海 | 26800-27000 | 750↑ | 不含稅 | |
鋅合金(5#舊料) | 浙江 | 23400-23600 | 850↑ | 不含稅 |
江蘇 | 23500-23600 | 850↑ | 不含稅 | |
天津 | 23450-23650 | 850↑ | 不含稅 | |
上海 | 23400-23600 | 850↑ | 不含稅 | |
雜鋅 | 四川 | 21000-21200 | 600↑ | 不含稅 |
河北 | 21000-21200 | 600↑ | 不含稅 | |
山東 | 21000-21200 | 600↑ | 不含稅 |
錫價(jià)短評(píng):低庫存支撐,隔夜倫錫進(jìn)一步走高收漲2.34%;受亞洲和歐洲電力短缺影響,錫礦產(chǎn)出受限引發(fā)供應(yīng)擔(dān)憂,錫價(jià)格獲得提振,今現(xiàn)錫或續(xù)漲。
10月15日廢錫市場(chǎng)價(jià)格 | ||||
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格區(qū)間(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
錫渣63% | 山東 | 188500-191500 | 2000↑ | 不含稅 |
錫塊63% | 193000-197000 | 2000↑ | 不含稅 | |
純錫塊99% | 243000-246000 | 2000↑ | 不含稅 | |
銀錫(含銀3%) | 352000-355000 | 8000↑ | 不含稅 |