...............................................................
德國(guó)|法國(guó)
...............................................................
英文|The Federal Republic of Germany|French Republic
人口|8200萬(wàn)+|6700萬(wàn)
人均GDP|4.5萬(wàn)美元+|4萬(wàn)美元+
國(guó)土面積|35萬(wàn)平方公里+|67萬(wàn)平方公里+
領(lǐng)海面積|41萬(wàn)平方公里+|1103萬(wàn)平方公里+
首都|柏林|巴黎
自家語(yǔ)言|德語(yǔ)|法語(yǔ)
國(guó)歌|《德意志之歌》|《馬賽曲》
體制|議會(huì)制共和制|半總統(tǒng)共和制
貨幣|歐元|歐元
China格言|上帝與我們同在|自由\平等\博愛(ài)
足球世界杯第一名次數(shù)|4+|2+
戰(zhàn)爭(zhēng)|一戰(zhàn)戰(zhàn)敗國(guó)\二戰(zhàn)戰(zhàn)敗國(guó)|一戰(zhàn)戰(zhàn)勝國(guó)\二戰(zhàn)戰(zhàn)勝國(guó)
....................................................................................