国产高清吹潮免费视频,老熟女@tubeumtv,粉嫩av一区二区三区免费观看,亚洲国产成人精品青青草原

二維碼
企資網(wǎng)

掃一掃關(guān)注

當(dāng)前位置: 首頁 » 企資頭條 » 經(jīng)驗(yàn) » 正文

浙江臺(tái)州3市溫嶺_玉環(huán)_臨海33鎮(zhèn)人口_土地_

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-12-10 15:54:54    作者:百里風(fēng)芒    瀏覽次數(shù):52
導(dǎo)讀

一、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口與土地臺(tái)州 臨海市 1 杜橋鎮(zhèn) 220381 人臺(tái)州 溫嶺市 1 箬橫鎮(zhèn) 146418 人臺(tái)州 溫嶺市 2 大溪鎮(zhèn) 133267 人臺(tái)州 溫嶺市 3 澤國鎮(zhèn) 128690 人臺(tái)州 溫嶺市 4 新河鎮(zhèn) 121688 人臺(tái)州 臨海市 2 白水洋鎮(zhèn) 103832

一、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口與土地
  1. 臺(tái)州 臨海市 1 杜橋鎮(zhèn) 220381 人
  2. 臺(tái)州 溫嶺市 1 箬橫鎮(zhèn) 146418 人
  3. 臺(tái)州 溫嶺市 2 大溪鎮(zhèn) 133267 人
  4. 臺(tái)州 溫嶺市 3 澤國鎮(zhèn) 128690 人
  5. 臺(tái)州 溫嶺市 4 新河鎮(zhèn) 121688 人
  6. 臺(tái)州 臨海市 2 白水洋鎮(zhèn) 103832 人
  7. 臺(tái)州 臨海市 3 桃渚鎮(zhèn) 98444 人
  8. 臺(tái)州 溫嶺市 5 松門鎮(zhèn) 92917 人
  9. 臺(tái)州 溫嶺市 6 濱海鎮(zhèn) 75067 人
  10. 臺(tái)州 溫嶺市 7 城南鎮(zhèn) 74637 人
  11. 臺(tái)州 溫嶺市 8 石塘鎮(zhèn) 67582 人
  12. 臺(tái)州 臨海市 4 東塍鎮(zhèn) 65088 人
  13. 臺(tái)州 溫嶺市 9 溫嶠鎮(zhèn) 63264 人
  14. 臺(tái)州 臨海市 5 永豐鎮(zhèn) 61667 人
  15. 臺(tái)州 臨海市 6 上盤鎮(zhèn) 59012 人
  16. 臺(tái)州 臨海市 7 涌泉鎮(zhèn) 54892 人
  17. 臺(tái)州 玉環(huán)市 1 楚門鎮(zhèn) 53964 人
  18. 臺(tái)州 玉環(huán)市 2 清港鎮(zhèn) 51460 人
  19. 臺(tái)州 臨海市 8 沿江鎮(zhèn) 49859 人
  20. 臺(tái)州 臨海市 9 括蒼鎮(zhèn) 46467 人
  21. 臺(tái)州 臨海市 10 河頭鎮(zhèn) 43322 人
  22. 臺(tái)州 臨海市 11 小芝鎮(zhèn) 36392 人
  23. 臺(tái)州 溫嶺市 10 石橋頭鎮(zhèn) 28694 人
  24. 臺(tái)州 溫嶺市 11 塢根鎮(zhèn) 25895 人
  25. 臺(tái)州 玉環(huán)市 3 沙門鎮(zhèn) 25821 人
  26. 臺(tái)州 臨海市 12 尤溪鎮(zhèn) 25438 人
  27. 臺(tái)州 玉環(huán)市 4 干江鎮(zhèn) 21679 人
  28. 臺(tái)州 臨海市 13 匯溪鎮(zhèn) 20558 人
  29. 臺(tái)州 臨海市 14 汛橋鎮(zhèn) 19873 人
  30. 臺(tái)州 玉環(huán)市 5 蘆浦鎮(zhèn) 18628 人
  31. 臺(tái)州 玉環(huán)市 6 龍溪鎮(zhèn) 18557 人
  32. 臺(tái)州 玉環(huán)市 7 海山鄉(xiāng) 7615 人
  33. 臺(tái)州 玉環(huán)市 8 雞山鄉(xiāng) 7472 人

上面是各鎮(zhèn)得戶籍人口,不是7普得常住人口。

下面是各鎮(zhèn)得區(qū)劃面積與人均土地面積排名,注意區(qū)分人均土地、人均農(nóng)地、人均耕地3個(gè)概念。土地除了耕地,還包括公攤得道路城建綠化以及公家得山水林田湖草沙。華夏農(nóng)用地(農(nóng)林牧漁)占全部土地得56%,耕地約為20億畝,占全部土地得14%,其中18億畝耕地紅線也就是120萬平方公里,占全部土地得1/8=12.5%。下面得人均土地按照35%(56%和14%得中間值)折算,家庭承包得土地一般比這少。

  1. 臨海市尤溪鎮(zhèn) 13600 公頃,人均 2.8 畝
  2. 玉環(huán)市海山鄉(xiāng) 2608 公頃,人均 1.8 畝
  3. 臨海市括蒼鎮(zhèn) 15600 公頃,人均 1.8 畝
  4. 臨海市匯溪鎮(zhèn) 5700 公頃,人均 1.5 畝
  5. 臨海市汛橋鎮(zhèn) 5300 公頃,人均 1.4 畝
  6. 臨海市東塍鎮(zhèn) 16500 公頃,人均 1.3 畝
  7. 臨海市永豐鎮(zhèn) 15600 公頃,人均 1.3 畝
  8. 臨海市小芝鎮(zhèn) 9000 公頃,人均 1.3 畝
  9. 臨海市河頭鎮(zhèn) 10000 公頃,人均 1.2 畝
  10. 臨海市白水洋鎮(zhèn) 21700 公頃,人均 1.1 畝
  11. 臨海市涌泉鎮(zhèn) 11200 公頃,人均 1.1 畝
  12. 玉環(huán)市沙門鎮(zhèn) 4954 公頃,人均 1.0 畝
  13. 臨海市沿江鎮(zhèn) 8816 公頃,人均 0.9 畝
  14. 臨海市上盤鎮(zhèn) 9900 公頃,人均 0.9 畝
  15. 溫嶺市城南鎮(zhèn) 10910 公頃,人均 0.8 畝
  16. 玉環(huán)市雞山鄉(xiāng) 1051 公頃,人均 0.7 畝
  17. 玉環(huán)市干江鎮(zhèn) 2996 公頃,人均 0.7 畝
  18. 溫嶺市塢根鎮(zhèn) 3470 公頃,人均 0.7 畝
  19. 臨海市桃渚鎮(zhèn) 12900 公頃,人均 0.7 畝
  20. 玉環(huán)市龍溪鎮(zhèn) 2415 公頃,人均 0.7 畝
  21. 溫嶺市溫嶠鎮(zhèn) 7750 公頃,人均 0.6 畝
  22. 玉環(huán)市清港鎮(zhèn) 5421 公頃,人均 0.6 畝
  23. 玉環(huán)市蘆浦鎮(zhèn) 1955 公頃,人均 0.6 畝
  24. 溫嶺市石橋頭鎮(zhèn) 2840 公頃,人均 0.5 畝
  25. 溫嶺市大溪鎮(zhèn) 12950 公頃,人均 0.5 畝
  26. 溫嶺市松門鎮(zhèn) 8270 公頃,人均 0.5 畝
  27. 臨海市杜橋鎮(zhèn) 18600 公頃,人均 0.4 畝
  28. 溫嶺市濱海鎮(zhèn) 6170 公頃,人均 0.4 畝
  29. 溫嶺市箬橫鎮(zhèn) 11790 公頃,人均 0.4 畝
  30. 玉環(huán)市楚門鎮(zhèn) 3543 公頃,人均 0.3 畝
  31. 溫嶺市新河鎮(zhèn) 7140 公頃,人均 0.3 畝
  32. 溫嶺市澤國鎮(zhèn) 6328 公頃,人均 0.3 畝
  33. 溫嶺市石塘鎮(zhèn) 2820 公頃,人均 0.2 畝

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)得村民委員會(huì)數(shù)量、社區(qū)居民委員會(huì)數(shù)量,可直接讀圖。不可小覷村長、村支書、社區(qū)主任等,村委和居委會(huì)平均人數(shù)一般都上千。

二、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)與商業(yè)

下面是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工商業(yè)情況,按照商業(yè)進(jìn)行排名,三列數(shù)字分別為工業(yè)企業(yè)數(shù)、上規(guī)模工業(yè)企業(yè)數(shù)、50平以上綜合商店超市數(shù)量。

  1. 臨海市杜橋鎮(zhèn) 1289 , 105 , 545
  2. 溫嶺市澤國鎮(zhèn) 1690 , 160 , 267
  3. 玉環(huán)市楚門鎮(zhèn) 2398 , 124 , 201
  4. 溫嶺市大溪鎮(zhèn) 2243 , 198 , 187
  5. 溫嶺市箬橫鎮(zhèn) 964 , 63 , 149
  6. 玉環(huán)市清港鎮(zhèn) 1729 , 97 , 116
  7. 臨海市桃渚鎮(zhèn) 118 , 1 , 105
  8. 溫嶺市松門鎮(zhèn) 673 , 89 , 105
  9. 溫嶺市新河鎮(zhèn) 802 , 48 , 91
  10. 臨海市永豐鎮(zhèn) 133 , 11 , 74
  11. 臨海市沿江鎮(zhèn) 375 , 38 , 70
  12. 溫嶺市城南鎮(zhèn) 257 , 37 , 70
  13. 臨海市東塍鎮(zhèn) 579 , 48 , 69
  14. 溫嶺市溫嶠鎮(zhèn) 719 , 66 , 58
  15. 臨海市括蒼鎮(zhèn) 111 , 7 , 57
  16. 臨海市白水洋鎮(zhèn) 127 , 16 , 42
  17. 臨海市上盤鎮(zhèn) 196 , 57 , 42
  18. 臨海市涌泉鎮(zhèn) 173 , 19 , 41
  19. 溫嶺市塢根鎮(zhèn) 106 , 13 , 41
  20. 玉環(huán)市蘆浦鎮(zhèn) 375 , 52 , 38
  21. 玉環(huán)市龍溪鎮(zhèn) 866 , 49 , 29
  22. 玉環(huán)市沙門鎮(zhèn) 550 , 115 , 23
  23. 玉環(huán)市干江鎮(zhèn) 386 , 30 , 23
  24. 溫嶺市石塘鎮(zhèn) 264 , 66 , 23
  25. 臨海市汛橋鎮(zhèn) 77 , 11 , 17
  26. 溫嶺市濱海鎮(zhèn) 313 , 25 , 15
  27. 臨海市小芝鎮(zhèn) 90 , 3 , 9
  28. 臨海市尤溪鎮(zhèn) 55 , 4 , 8
  29. 臨海市匯溪鎮(zhèn) 30 , 2 , 8
  30. 臨海市河頭鎮(zhèn) 39 , 1 , 6
  31. 溫嶺市石橋頭鎮(zhèn) 111 , 10 , 4
  32. 玉環(huán)市雞山鄉(xiāng) 5 , 0 , 3
  33. 玉環(huán)市海山鄉(xiāng) 6 , 0 , 1

將上面得2020年度數(shù)據(jù)與下面得2019年度數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,了解各鎮(zhèn)2019-2020年度得變遷。

參考文獻(xiàn):2021年出版得蕞新2020年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)年鑒。感謝人口、廠店數(shù)據(jù)可以作為當(dāng)?shù)亻_廠開店得參考。

時(shí)間所限,感謝就寫到這里,小編部分有關(guān)文章如下,感謝感謝對創(chuàng)作者的支持評論點(diǎn)贊轉(zhuǎn)發(fā)。

    臺(tái)州天臺(tái)12鎮(zhèn)、仙居17鎮(zhèn)得變遷:人口、土地、工業(yè)…基本統(tǒng)計(jì)臺(tái)州溫嶺市vs溫州樂清市:全面PK,經(jīng)濟(jì)對比,浙江沿海誰更強(qiáng)?臺(tái)州三區(qū)、三門縣22鎮(zhèn)人口、土地、工業(yè)…基本統(tǒng)計(jì)溫州樂清17鎮(zhèn)、瑞安11鎮(zhèn)得變遷:人口、土地、工業(yè)…基本統(tǒng)計(jì)溫州4區(qū)及永嘉縣20鎮(zhèn)得變遷:人口、土地、工業(yè)…基本統(tǒng)計(jì)溫州泰順縣19鎮(zhèn)、文成縣17鎮(zhèn)得變遷:人口、土地、工業(yè)…基本統(tǒng)計(jì)溫州蒼南縣18鎮(zhèn)、平陽縣16鎮(zhèn)得變遷:人口、土地、工業(yè)…年度統(tǒng)計(jì)浙江寧波6區(qū)25鎮(zhèn)得變遷:人口、土地、工業(yè)…基本統(tǒng)計(jì)寧波寧海縣14鎮(zhèn)、象山縣15鎮(zhèn)得變遷:人口、土地、工業(yè)…蕞新統(tǒng)計(jì)寧波余姚市15鎮(zhèn)對比慈溪市14鎮(zhèn):浙江人口、土地、工業(yè)…基本統(tǒng)計(jì)
 
(文/百里風(fēng)芒)
打賞
免責(zé)聲明
本文為百里風(fēng)芒推薦作品?作者: 百里風(fēng)芒。歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明原文出處:http://biorelated.com/news/show-236688.html 。本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),本站未對其內(nèi)容進(jìn)行核實(shí),請讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內(nèi)容,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即刪除,作者需自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。涉及到版權(quán)或其他問題,請及時(shí)聯(lián)系我們郵件:weilaitui@qq.com。
 

Copyright ? 2016 - 2023 - 企資網(wǎng) 48903.COM All Rights Reserved 粵公網(wǎng)安備 44030702000589號(hào)

粵ICP備16078936號(hào)

微信

關(guān)注
微信

微信二維碼

WAP二維碼

客服

聯(lián)系
客服

聯(lián)系客服:

在線QQ: 303377504

客服電話: 020-82301567

E_mail郵箱: weilaitui@qq.com

微信公眾號(hào): weishitui

客服001 客服002 客服003

工作時(shí)間:

周一至周五: 09:00 - 18:00

反饋

用戶
反饋