【財華社訊】今日早盤,截至09:30,電機板塊高開??灯娇萍?300907.CN)漲20.02%報30.52元,華瑞股份(300626.CN)漲12.20%報12.78元,江南奕帆(301023.CN)漲10.08%報89.22元,微光股份(002801.CN)漲10.00%報20.79元,佳電股份(000922.CN)漲8.74%報13.43元,臥龍電驅(qū)(600580.CN)漲8.31%報18.25元,江蘇雷利(300660.CN)漲7.45%報39.54元,方正電機(002196.CN)漲5.28%報10.97元。
列表 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲跌幅(%) | 蕞新價 |
---|---|---|---|---|
1 | 300907.CN | 康平科技 | 20.02 | 30.52 |
2 | 300626.CN | 華瑞股份 | 12.20 | 12.78 |
3 | 301023.CN | 江南奕帆 | 10.08 | 89.22 |
4 | 002801.CN | 微光股份 | 10.00 | 20.79 |
5 | 000922.CN | 佳電股份 | 8.74 | 13.43 |
6 | 600580.CN | 臥龍電驅(qū) | 8.31 | 18.25 |
7 | 300660.CN | 江蘇雷利 | 7.45 | 39.54 |
8 | 002196.CN | 方正電機 | 5.28 | 10.97 |
感謝源自財華網(wǎng)