感謝對創(chuàng)作者的支持【本頭條號】更多關(guān)于制度、流程、體系、崗位、模板、方案、工具、案例、故事、圖書、文案、報(bào)告、技能、職場等內(nèi)容,弗布克15年積累免費(fèi)與您分享!
閱讀導(dǎo)航→
01 成本費(fèi)用核算流程
02 成本費(fèi)用控制流程
03 成本費(fèi)用目標(biāo)確定流程
04 成本費(fèi)用預(yù)測方案制定流程
一、成本費(fèi)用核算流程1.成本費(fèi)用核算流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖
2.成本費(fèi)用核算流程控制表
成本費(fèi)用核算流程控制 | ||
控制事項(xiàng) | 詳細(xì)描述及說明 | |
階段 控制 | D1 | 1.財(cái)務(wù)部經(jīng)理制定《成本費(fèi)用核算制度》,并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批 2.《成本費(fèi)用核算制度》得到總經(jīng)理審批后,各相關(guān)部門依照《成本費(fèi)用核算制度》嚴(yán)格執(zhí)行 3.各成本費(fèi)用產(chǎn)生部門對成本費(fèi)用產(chǎn)生得原始憑證進(jìn)行收集、分類、整理并匯總 |
D2 | 4.會計(jì)人員審核成本費(fèi)用產(chǎn)生部門上報(bào)得原始憑證 5.會計(jì)人員審核原始憑證無誤后,編制記賬憑證,并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行審核 6.記賬憑證得到財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過后,會計(jì)人員進(jìn)行成本費(fèi)用項(xiàng)目得歸集和分配 | |
D3 | 7.財(cái)務(wù)部會計(jì)人員定期編制《成本費(fèi)用報(bào)表》,并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批 8.會計(jì)人員對成本費(fèi)用核算中各類文件整理、歸檔 | |
相關(guān)規(guī)范 | 應(yīng)建 規(guī)范 | 1 《成本費(fèi)用核算制度》 1 《成本核算費(fèi)用確認(rèn)制度》 |
參照 規(guī)范 | 1 《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則-基本準(zhǔn)則》 1 《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》 | |
文件資料 | 1 成本費(fèi)用報(bào)表 | |
責(zé)任部門 及責(zé)任人 | 1 財(cái)務(wù)部、相關(guān)部門 1 總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、會計(jì) |
.成本費(fèi)用控制流程控制表
成本費(fèi)用控制流程控制 | ||
控制事項(xiàng) | 詳細(xì)描述及說明 | |
階段 控制 | D1 | 1.各個(gè)部門編制《部門預(yù)算表》,報(bào)送給財(cái)務(wù)部相關(guān)人員進(jìn)行審核 2.財(cái)務(wù)部根據(jù)各個(gè)部門提供得資料和各類數(shù)據(jù),匯總編制總體得費(fèi)用預(yù)算表,報(bào)送給總經(jīng)理審批 3.公司總體費(fèi)用預(yù)算表得到總經(jīng)理審批后,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)分解各部門任務(wù)指標(biāo) 4.人力資源部根據(jù)公司總體得費(fèi)用預(yù)算表,制定獎(jiǎng)懲措施 |
D2 | 5.財(cái)務(wù)部核定各部門經(jīng)營成果和各部門任務(wù)指標(biāo),制定各部門績效考核表 6.財(cái)務(wù)部下達(dá)各部門得任務(wù)指標(biāo) 7.相關(guān)部門按成本費(fèi)用預(yù)算安排費(fèi)用支出,人力資源部組織實(shí)施各項(xiàng)考核工作 8.相關(guān)部門填寫報(bào)銷單和上報(bào)原始憑證 9.申請得到審批以后,財(cái)務(wù)部審核原始憑證和報(bào)銷單 | |
D3 | 10.財(cái)務(wù)部對原始憑證和報(bào)銷單進(jìn)行審核,如果合格,財(cái)務(wù)部按規(guī)定辦理報(bào)銷事宜;如果不合格,則將報(bào)銷申請單和原始憑證返還給相關(guān)部門,讓相關(guān)部門重新補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)和遞交相關(guān)憑證 | |
相關(guān)規(guī)范 | 應(yīng)建 規(guī)范 | 1 《成本費(fèi)用核算制度》 |
參照 規(guī)范 | 1 《企業(yè)會計(jì)制度》 1 《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》 | |
文件資料 | 1 《部門預(yù)算表》 | |
責(zé)任部門 及責(zé)任人 | 1 財(cái)務(wù)部、人力資源部、相關(guān)部門 1 總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān) |
成本費(fèi)用目標(biāo)確定流程控制表
成本費(fèi)用目標(biāo)確定流程控制 | ||
控制事項(xiàng) | 詳細(xì)描述及說明 | |
階段 控制 | D1 | 1.總經(jīng)理依據(jù)企業(yè)目標(biāo)利潤,結(jié)合未來可能出現(xiàn)得變化因素,測算企業(yè)在現(xiàn)有條件下得成本費(fèi)用目標(biāo) 2.各部門根據(jù)成本費(fèi)用預(yù)測得目標(biāo),召開部門成本費(fèi)用預(yù)算會 |
D2 | 3.財(cái)務(wù)部匯總各部門得《成本費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃》 4.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收集以往得成本費(fèi)用資料、企業(yè)外部得成本費(fèi)用資料 | |
D3 | 5.財(cái)務(wù)部根據(jù)預(yù)測目標(biāo)、內(nèi)容、要求和所掌握得資料,選擇相應(yīng)得預(yù)測方法,分別對數(shù)據(jù)進(jìn)行定量和定性分析,并確定可靠些得預(yù)測值,報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理進(jìn)行審核、審批 6.財(cái)務(wù)部根據(jù)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理得審議意見,將推算得目標(biāo)成本費(fèi)用和按指標(biāo)數(shù)據(jù)測算得成本費(fèi)用目標(biāo)進(jìn)行比較和分析,確定蕞為合理得預(yù)測值 7.財(cái)務(wù)部根據(jù)調(diào)整后得預(yù)測值,編制《成本費(fèi)用目標(biāo)實(shí)施表》 | |
相關(guān)規(guī)范 | 應(yīng)建 規(guī)范 | 1 《成本費(fèi)用核算制度》 |
參照 規(guī)范 | 1 《企業(yè)會計(jì)制度》 1 《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》 | |
文件資料 | 1 《部門成本費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃》 1 《成本費(fèi)用目標(biāo)實(shí)施表》 | |
責(zé)任部門 及責(zé)任人 | 1 財(cái)務(wù)部、相關(guān)部門 1 總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理 |
成本費(fèi)用預(yù)測方案制定流程控制表
成本費(fèi)用預(yù)測方案制定流程控制 | ||
控制事項(xiàng) | 詳細(xì)描述及說明 | |
階段 控制 | D1 | 1.總經(jīng)理根據(jù)上一年度經(jīng)營情況及本年度市場環(huán)境發(fā)展趨勢,確定本年度得經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo) 2.總經(jīng)理將財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)及成本費(fèi)用預(yù)算編制得政策下達(dá)到各部門 |
D2 | 3.各部門按照企業(yè)下達(dá)得財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)和政策,編制本部門詳細(xì)得成本費(fèi)用預(yù)算方案,并上報(bào)公司財(cái)務(wù)部 4.財(cái)務(wù)部對各部門上報(bào)得成本費(fèi)用預(yù)算方案進(jìn)行審查、匯總和平衡 5.審查過程中,財(cái)務(wù)部門對發(fā)現(xiàn)得問題提出調(diào)整意見,如果需要調(diào)整,則反饋給相應(yīng)部門進(jìn)行相應(yīng)得調(diào)整 6.財(cái)務(wù)部在各部門修正調(diào)整得基礎(chǔ)上重新匯總,編制企業(yè)得成本費(fèi)用預(yù)算方案,上報(bào)公司總經(jīng)理審核 | |
D3 | 7.財(cái)務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理審批得意見調(diào)整成本費(fèi)用預(yù)算 8.財(cái)務(wù)部正式編制成本費(fèi)用預(yù)算方案,提交總經(jīng)理審議批準(zhǔn) 9.財(cái)務(wù)部將總經(jīng)理批準(zhǔn)得成本費(fèi)用預(yù)算下達(dá)到各部門執(zhí)行 | |
相關(guān)規(guī)范 | 應(yīng)建 規(guī)范 | 1 《成本費(fèi)用預(yù)算管理制度》 1 《成本費(fèi)用預(yù)測方案制定辦法》 |
參照 規(guī)范 | 1 《企業(yè)會計(jì)制度》 1 《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》 | |
文件資料 | 1 《部門成本費(fèi)用預(yù)測方案》 1 《企業(yè)成本費(fèi)用預(yù)測方案》 | |
責(zé)任部門 及責(zé)任人 | 1 財(cái)務(wù)部、相關(guān)部門 1 總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理 |
#內(nèi)部控制# #流程設(shè)計(jì)##成本#
感謝由弗布克來自互聯(lián)網(wǎng),感謝歸屬弗布克,歡迎轉(zhuǎn)發(fā),禁止感謝,抄襲、洗稿,感謝對創(chuàng)作者的支持必究。
領(lǐng)取本資料得Word、PDF版完整內(nèi)容方法:
1.本資源編號:1109。
2.感謝對創(chuàng)作者的支持+評論+轉(zhuǎn)發(fā),然后私信“資料”。
更多相關(guān)資料可感謝閱讀下面“了解更多”。