01
人力資源部總監(jiān)業(yè)績合同(一) 合同編號(hào):
(二) 受約人姓名: 發(fā)約人姓名:
(三) 受約人職位: 發(fā)約人職位:
(四) 合同有效期: 年 月 日至 年 月 日
(五) 為使公司 年經(jīng)營計(jì)劃落到實(shí)處,經(jīng)雙方商定,同意簽訂 年業(yè)績合同。業(yè)績指標(biāo)如下:
關(guān)鍵績效指標(biāo) | 目標(biāo)值 | 考核方式 | 考核信息近日 | ||||
1. 工資總額控制 | 25分 | 20分 | 15分 | 10分 | 0分 | 財(cái)務(wù)部 | |
2. 部門費(fèi)用控制 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 財(cái)務(wù)部 | |
3. 培訓(xùn)費(fèi)用控制 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 財(cái)務(wù)部 | |
4. 部門協(xié)作滿意度 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 其他部門總監(jiān)打分 | |
5. 培訓(xùn)滿意度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 培訓(xùn)效果評(píng)估表 | |
6. 人才流失率 | 10分 | 8分 | 5分 | 1分 | 0分 | 人力資源部統(tǒng)計(jì) | |
(六) 發(fā)約人將依據(jù)本業(yè)績合同對(duì)受約人 年度經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行考核, 工資總額、部門費(fèi)用和培訓(xùn)費(fèi)用以 年度公司財(cái)務(wù)決算為準(zhǔn)。發(fā)約人根據(jù)合同完成情況,按公司得薪酬管理辦法給予獎(jiǎng)罰。
受約人簽名:__________ 發(fā)約人簽名:_________
簽署時(shí)間:______年____月____日
02
人力資源部總監(jiān)助理關(guān)鍵績效考核指標(biāo)表被考核人姓名: | 所在部門: | 人力資源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人崗位: | 人力資源部總監(jiān)助理 | 考核期間: | 考核人崗位: | ||||||||||||||||
關(guān)鍵績效指標(biāo) | 考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 考核信息近日 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自評(píng)得分 | 考核人評(píng)分 | |||||||||||||
1. 考核組織得及時(shí)性 | 25分 | 20分 | 15分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān)根據(jù)績效考核辦法進(jìn)行監(jiān)督 | |||||||||||||
2. 招聘費(fèi)用得控制 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 財(cái)務(wù)部 | |||||||||||||
3. 公司總部辦公費(fèi)得控制 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 財(cái)務(wù)部 | |||||||||||||
4. 車輛費(fèi)用得控制 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 財(cái)務(wù)部 | |||||||||||||
5. 部門協(xié)作滿意度 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 其他部門總監(jiān)打分 | |||||||||||||
6. 人才流失率 | 10分 | 8分 | 5分 | 1分 | 0分 | 人力資源部統(tǒng)計(jì) | |||||||||||||
關(guān)鍵績效考核得分合計(jì) | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否決指標(biāo): | |||||||||||||||||||
考核人評(píng)語: | |||||||||||||||||||
考核指標(biāo)簽字確認(rèn) | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級(jí)簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
考核結(jié)果簽字確認(rèn) | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級(jí)簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
03
薪酬管理崗關(guān)鍵績效考核指標(biāo)表被考核人姓名: | 所在部門: | 人力資源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人崗位: | 薪酬管理崗 | 考核期間: | 考核人崗位: | ||||||||||||||||
關(guān)鍵績效指標(biāo) | 考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 考核信息近日 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自評(píng)得分 | 考核人評(píng)分 | |||||||||||||
1. 工資報(bào)表得準(zhǔn)確率 | 35分 | 30分 | 20分 | 10分 | 0分 | 部門總監(jiān) | |||||||||||||
2. 工資報(bào)表得及時(shí)性 | 30分 | 25分 | 18分 | 8分 | 0分 | 部門總監(jiān) | |||||||||||||
3. 社保管理得差錯(cuò)率 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān) | |||||||||||||
非常好 | 比較好 | 一般 | 不好 | 非常不好 | |||||||||||||||
4. 工作態(tài)度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān) | |||||||||||||
非常好 | 比較好 | 一般 | 不好 | 非常不好 | |||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||
關(guān)鍵績效考核得分合計(jì) | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否決指標(biāo): | |||||||||||||||||||
考核人評(píng)語: | |||||||||||||||||||
考核指標(biāo)簽字確認(rèn) | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級(jí)簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
考核結(jié)果簽字確認(rèn) | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級(jí)簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
04
人事管理崗關(guān)鍵績效考核指標(biāo)表被考核人姓名: | 所在部門: | 人力資源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人崗位: | 人事管理崗 | 考核期間: | 考核人崗位: | ||||||||||||||||
關(guān)鍵績效指標(biāo) | 考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 考核信息近日 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自評(píng)得分 | 考核人評(píng)分 | |||||||||||||
1. 招聘費(fèi)用得控制 | 25分 | 20分 | 15分 | 5分 | 0分 | 財(cái)務(wù)部 | |||||||||||||
2. 人員需求滿足率 | 30分 | 25分 | 18分 | 8分 | 0分 | 部門總監(jiān)助理得考核記錄 | |||||||||||||
3. 人事檔案得完整性 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān)助理得考核記錄 | |||||||||||||
4. 崗位說明書得完整性 | 10分 | 8分 | 5分 | 1分 | 0分 | 部門總監(jiān)助理得考核記錄 | |||||||||||||
5. 工作態(tài)度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān)助理 | |||||||||||||
非常好 | 比較好 | 一般 | 不好 | 非常不好 | |||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||
關(guān)鍵績效考核得分合計(jì) | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否決指標(biāo): | |||||||||||||||||||
考核人評(píng)語: | |||||||||||||||||||
考核指標(biāo)簽字確認(rèn) | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級(jí)簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
考核結(jié)果簽字確認(rèn) | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級(jí)簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
05
培訓(xùn)教育經(jīng)理關(guān)鍵績效考核指標(biāo)表被考核人姓名: | 所在部門: | 人力資源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人崗位: | 培訓(xùn)教育經(jīng)理 | 考核期間: | 考核人崗位: | ||||||||||||||||
關(guān)鍵績效指標(biāo) | 考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 考核信息近日 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自評(píng)得分 | 考核人評(píng)分 | |||||||||||||
1. 培訓(xùn)計(jì)劃得完成率 | 25分 | 20分 | 15分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān)得考核記錄 | |||||||||||||
2. 培訓(xùn)費(fèi)用得控制 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 財(cái)務(wù)部 | |||||||||||||
3. 培訓(xùn)得效果 | 25分 | 20分 | 15分 | 5分 | 0分 | 培訓(xùn)效果評(píng)估表 | |||||||||||||
4. 培訓(xùn)資料管理 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān)抽查記錄 | |||||||||||||
5. 講師隊(duì)伍建設(shè) | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān) | |||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||
關(guān)鍵績效考核得分合計(jì) | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否決指標(biāo): | |||||||||||||||||||
考核人評(píng)語: | |||||||||||||||||||
考核指標(biāo)簽字確認(rèn) | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級(jí)簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
考核結(jié)果簽字確認(rèn) | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級(jí)簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
06
人事監(jiān)察關(guān)鍵績效考核指標(biāo)表被考核人姓名: | 所在部門: | 人力資源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人崗位: | 人事監(jiān)察 | 考核期間: | 考核人崗位: | ||||||||||||||||
關(guān)鍵績效指標(biāo) | 考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 考核信息近日 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自評(píng)得分 | 考核人評(píng)分 | |||||||||||||
1. 所轄片區(qū)省辦員工工資總額控制 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 省辦工資報(bào)表 | |||||||||||||
2. 所轄片區(qū)固定資產(chǎn)臺(tái)帳與實(shí)物得管理 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 固定資產(chǎn)臺(tái)帳與維修記錄 | |||||||||||||
3. 省辦經(jīng)理以下人員考核得及時(shí)性和規(guī)范性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān)得考核記錄和各種投訴 | |||||||||||||
4. 省辦經(jīng)理以下人員工資發(fā)放得及時(shí)性和準(zhǔn)確性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān)得考核記錄和各種投訴 | |||||||||||||
5. 所轄片區(qū)人事系統(tǒng)維護(hù)得完好性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān) | |||||||||||||
6. 巡查記錄得完整性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 記錄資料 | |||||||||||||
關(guān)鍵績效考核得分合計(jì) | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否決指標(biāo): | |||||||||||||||||||
考核人評(píng)語: | |||||||||||||||||||
考核指標(biāo)簽字確認(rèn) | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級(jí)簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
考核結(jié)果簽字確認(rèn) | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級(jí)簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
07
總裁秘書關(guān)鍵績效考核指標(biāo)表被考核人姓名: | 所在部門: | 人力資源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人崗位: | 總裁秘書 | 考核期間: | 考核人崗位: | ||||||||||||||||
關(guān)鍵績效指標(biāo) | 考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 考核信息近日 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自評(píng)得分 | 考核人評(píng)分 | |||||||||||||
1. 總裁布置工作完成得及時(shí)性 | 30分 | 25分 | 18分 | 8分 | 0分 | 總裁得考核記錄 | |||||||||||||
2. 總裁所需資料準(zhǔn)備得完整性 | 25分 | 20分 | 15分 | 5分 | 0分 | 總裁得考核記錄 | |||||||||||||
3. 公司發(fā)文得規(guī)范性 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān) | |||||||||||||
4. 協(xié)作滿意度 | 10分 | 8分 | 5分 | 1分 | 0分 | 主要協(xié)作部門/人員打分 | |||||||||||||
5. 工作態(tài)度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān) | |||||||||||||
非常好 | 比較好 | 一般 | 不好 | 非常不好 | |||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||
關(guān)鍵績效考核得分合計(jì) | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否決指標(biāo):不合理使用公司印章1次 | |||||||||||||||||||
考核人評(píng)語: | |||||||||||||||||||
考核指標(biāo)簽字確認(rèn) | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級(jí)簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
考核結(jié)果簽字確認(rèn) | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級(jí)簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
08
行政專員關(guān)鍵績效考核指標(biāo)表被考核人姓名: | 所在部門: | 人力資源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人崗位: | 行政專員 | 考核期間: | 考核人崗位: | ||||||||||||||||
關(guān)鍵績效指標(biāo) | 考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 考核信息近日 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自評(píng)得分 | 考核人評(píng)分 | |||||||||||||
1. 公司總部辦公費(fèi)得控制 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 財(cái)務(wù)部 | |||||||||||||
2. 固定資產(chǎn)臺(tái)帳得完整性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān)助理得考核記錄 | |||||||||||||
3. 辦公區(qū)域整潔衛(wèi)生 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān)助理得考核記錄 | |||||||||||||
4. 辦公設(shè)施設(shè)備維修得及時(shí)性 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān)助理得考核記錄 | |||||||||||||
5. 協(xié)作滿意度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 主要協(xié)作部門/人員打分 | |||||||||||||
6. 工作態(tài)度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān)助理 | |||||||||||||
非常好 | 比較好 | 一般 | 不好 | 非常不好 | |||||||||||||||
關(guān)鍵績效考核得分合計(jì) | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否決指標(biāo): | |||||||||||||||||||
考核人評(píng)語: | |||||||||||||||||||
考核指標(biāo)簽字確認(rèn) | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級(jí)簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
考核結(jié)果簽字確認(rèn) | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級(jí)簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
09
前臺(tái)關(guān)鍵績效考核指標(biāo)表被考核人姓名: | 所在部門: | 人力資源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人崗位: | 前臺(tái) | 考核期間: | 考核人崗位: | ||||||||||||||||
關(guān)鍵績效指標(biāo) | 考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 考核信息近日 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自評(píng)得分 | 考核人評(píng)分 | |||||||||||||
1. 檔案資料得完整性 | 25分 | 20分 | 15分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān)助理依據(jù)檔案室文檔清單進(jìn)行檢查 | |||||||||||||
2. 檔案管理得規(guī)范性 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān)助理依據(jù)檔案管理制度進(jìn)行檢查 | |||||||||||||
3. 文件傳閱和收發(fā)信件得及時(shí)性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān)助理得考核記錄 | |||||||||||||
4. 協(xié)作滿意度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 主要協(xié)作部門/人員打分 | |||||||||||||
5. 來訪客人投訴次數(shù) | 10分 | 8分 | 5分 | 1分 | 0分 | 部門總監(jiān)助理得考核記錄 | |||||||||||||
6. 工作態(tài)度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān)助理 | |||||||||||||
非常好 | 比較好 | 一般 | 不好 | 非常不好 | |||||||||||||||
關(guān)鍵績效考核得分合計(jì) | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否決指標(biāo): | |||||||||||||||||||
考核人評(píng)語: | |||||||||||||||||||
考核指標(biāo)簽字確認(rèn) | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級(jí)簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
考核結(jié)果簽字確認(rèn) | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級(jí)簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
10
司機(jī)關(guān)鍵績效考核指標(biāo)表被考核人姓名: | 所在部門: | 人力資源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人崗位: | 司機(jī) | 考核期間: | 考核人崗位: | ||||||||||||||||
關(guān)鍵績效指標(biāo) | 考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 考核信息近日 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自評(píng)得分 | 考核人評(píng)分 | |||||||||||||
1. 出車得準(zhǔn)時(shí)性 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān)助理得考核記錄 | |||||||||||||
2. 一般交通事故發(fā)生次數(shù) | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān)助理得考核記錄 | |||||||||||||
3. 車輛維修、保養(yǎng)、年檢得及時(shí)性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān)助理得考核記錄 | |||||||||||||
4. 車輛內(nèi)外得衛(wèi)生整潔 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān)助理得考核記錄 | |||||||||||||
5. 用車人投訴 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 投訴記錄 | |||||||||||||
6. 工作態(tài)度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān)助理 | |||||||||||||
非常好 | 比較好 | 一般 | 不好 | 非常不好 | |||||||||||||||
關(guān)鍵績效考核得分合計(jì) | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否決指標(biāo):出現(xiàn)1次重大交通事故 | |||||||||||||||||||
考核人評(píng)語: | |||||||||||||||||||
考核指標(biāo)簽字確認(rèn) | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級(jí)簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
考核結(jié)果簽字確認(rèn) | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級(jí)簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
11
專職感謝關(guān)鍵績效考核指標(biāo)表被考核人姓名: | 所在部門: | 人力資源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人崗位: | 專職感謝 | 考核期間: | 考核人崗位: | ||||||||||||||||
關(guān)鍵績效指標(biāo) | 考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 考核信息近日 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自評(píng)得分 | 考核人評(píng)分 | |||||||||||||
1. 報(bào)刊發(fā)行得及時(shí)性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān)得考核記錄 | |||||||||||||
2. 報(bào)刊內(nèi)容得豐富性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 公司各部門得評(píng)價(jià) | |||||||||||||
3. 報(bào)刊內(nèi)容得差錯(cuò)率 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 公司各部門得評(píng)價(jià) | |||||||||||||
4. 重要文件、文檔資料管理得規(guī)范性 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān)得考核記錄 | |||||||||||||
5. 協(xié)作滿意度 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 主要協(xié)作部門/人員打分 | |||||||||||||
6. 工作態(tài)度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān) | |||||||||||||
非常好 | 比較好 | 一般 | 不好 | 非常不好 | |||||||||||||||
關(guān)鍵績效考核得分合計(jì) | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否決指標(biāo): | |||||||||||||||||||
考核人評(píng)語: | |||||||||||||||||||
考核指標(biāo)簽字確認(rèn) | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級(jí)簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
考核結(jié)果簽字確認(rèn) | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級(jí)簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
12
法務(wù)專員關(guān)鍵績效考核指標(biāo)表被考核人姓名: | 所在部門: | 人力資源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人崗位: | 法務(wù)專員 | 考核期間: | 考核人崗位: | ||||||||||||||||
關(guān)鍵績效指標(biāo) | 考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 考核信息近日 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自評(píng)得分 | 考核人評(píng)分 | |||||||||||||
1. 法律糾紛費(fèi)用得控制 | 25分 | 20分 | 15分 | 10分 | 0分 | 財(cái)務(wù)部 | |||||||||||||
2. 法律審查得及時(shí)性和有效性 | 10分 | 8分 | 5分 | 1分 | 0分 | 部門總監(jiān)得考核記錄 | |||||||||||||
3. 法律培訓(xùn)計(jì)劃得完成率 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部門總監(jiān)得考核記錄 | |||||||||||||
4. 法律培訓(xùn)得效果 | 10分 | 8分 | 5分 | 1分 | 0分 | 培訓(xùn)效果評(píng)估表 | |||||||||||||
5. 訴訟資料準(zhǔn)備得及時(shí)性和完整性 | 25分 | 20分 | 15分 | 10分 | 0分 | 部門總監(jiān)得考核記錄 | |||||||||||||
6. 協(xié)作滿意度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 主要協(xié)作部門/人員打分 | |||||||||||||
關(guān)鍵績效考核得分合計(jì) | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否決指標(biāo): | |||||||||||||||||||
考核人評(píng)語: | |||||||||||||||||||
考核指標(biāo)簽字確認(rèn) | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級(jí)簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
考核結(jié)果簽字確認(rèn) | 被考核人簽字 | 考核人簽字 | 雙方直接上級(jí)簽字 | ||||||||||||||||
簽字日期 | 簽字日期 | 簽字日期 | |||||||||||||||||
領(lǐng)取方式:私信回復(fù)關(guān)鍵字"績效考核指標(biāo)“