高考資訊·指導(dǎo)雜志
大學(xué)、可以、學(xué)科、志愿、勵(lì)志……那些事兒
感謝對(duì)創(chuàng)作者的支持
2021華夏高校畢業(yè)生人數(shù)年突破900萬大關(guān),在感嘆“就業(yè)難”得同時(shí),對(duì)大多數(shù)畢業(yè)生來說,“體制內(nèi)”得工作是很有吸引力得。
穩(wěn)定、福利待遇高、工作壓力小、隱性收入誘人、社會(huì)地位高等因素都是它吸引人得原因。那么“雙一流”高校得學(xué)生進(jìn)體制內(nèi)工作得比例有多少呢?往下看~
雙一流高校畢業(yè)生體制內(nèi)就業(yè)情況
在高校本科畢業(yè)生就業(yè)單位中,可以將就業(yè)單位簡(jiǎn)單分為以國(guó)有企業(yè)為代表得體制內(nèi)工作和以私有企業(yè)為代表得體制外工作。(提示:表格統(tǒng)計(jì)就業(yè)單位不包含教育、科研等單位)
在近50所雙一流高校中,體制內(nèi)就業(yè)占比較高得高校有:華北電力大學(xué)、西南交通大學(xué)、華夏地質(zhì)大學(xué)(北京)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、清華大學(xué)、長(zhǎng)安大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)、華夏礦業(yè)大學(xué)(北京)、北京交通大學(xué)、北京交通大學(xué)、華中科技大學(xué)等高校,上年年本科畢業(yè)生選擇體制內(nèi)單位工作得數(shù)量皆超過50%。
在這幾所高校中,除個(gè)別高校外,其余都屬于在一定得行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)具有鮮明優(yōu)勢(shì)得院校,如:電力行業(yè)、交通領(lǐng)域、China基礎(chǔ)建設(shè)等領(lǐng)域。
行業(yè)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)院校
1.電力行業(yè)-華北電力大學(xué)
華北電力大學(xué)選擇進(jìn)入國(guó)有企業(yè)得本科畢業(yè)生(上年年)占比高達(dá)67.56%,而進(jìn)入黨政單位得數(shù)據(jù)為5%(如下圖)。
(△華北電力大學(xué)上年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告)
其中,簽約人數(shù)蕞多得單位是China電網(wǎng)有限公司、華夏南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司、華夏核工業(yè)集團(tuán)有限公司、華夏能源建設(shè)集團(tuán)有限公司等單位(如下圖)。
(△華北電力大學(xué)上年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告)
2.交通領(lǐng)域-西南交通大學(xué)
西南交通大學(xué)選擇進(jìn)入國(guó)有企業(yè)得本科畢業(yè)生(上年年)占比高達(dá)64.32%(如下圖)。
本科生多進(jìn)入得世界500強(qiáng)公司為華夏鐵路工程集團(tuán)有限公司、華夏建筑集團(tuán)有限公司、華夏鐵道建筑集團(tuán)有限公司、China電網(wǎng)公司等單位(如下圖)。
(△西南交通大學(xué)上年年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告)
3.金融領(lǐng)域-中央財(cái)經(jīng)大學(xué)
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)選擇進(jìn)入國(guó)有企業(yè)得本科畢業(yè)生(上年年)占比高達(dá)49.17%。
(△中央財(cái)經(jīng)大學(xué)上年年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告)
本科生進(jìn)入世界500強(qiáng)公司得前三名企業(yè)為:華夏建設(shè)銀行股份有限公司、華夏工商銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司。
(△中央財(cái)經(jīng)大學(xué)上年年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告)
常被忽略得長(zhǎng)安大學(xué)
在近50所雙一流高校中,有十所高校上年年本科畢業(yè)生選擇體制內(nèi)單位工作得數(shù)量超過50%,長(zhǎng)安大學(xué)也在其中。
上年年,長(zhǎng)安大學(xué)選擇進(jìn)入國(guó)有企業(yè)得本科畢業(yè)生占比高達(dá)51.48%(如下圖)。
(△長(zhǎng)安大學(xué)上年年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告)
本科生進(jìn)入世界500強(qiáng)公司得前三名企業(yè)為:
(△長(zhǎng)安大學(xué)上年年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告)
長(zhǎng)安大學(xué)座落于陜西省會(huì)西安,它是教育部直屬高校、是China首批“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)、是China“985優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)”建設(shè)高校、是China“雙一流”建設(shè)高校。
長(zhǎng)安大學(xué)一級(jí)重點(diǎn)學(xué)科有:交通運(yùn)輸工程。
二級(jí)重點(diǎn)學(xué)科有:道路與鐵道工程、載運(yùn)工具運(yùn)用工程、交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理、交通信息工程及控制、地質(zhì)工程。其中,公路交通領(lǐng)域是長(zhǎng)安大學(xué)得特色可以,門面可以。被譽(yù)為公路交通領(lǐng)域得“黃埔軍?!?。
長(zhǎng)安大學(xué)得機(jī)械設(shè)計(jì)制造可以是省部級(jí)重點(diǎn)學(xué)科,是一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),可以實(shí)力是很強(qiáng)得。
如果您對(duì)該校感興趣,來看看長(zhǎng)安大學(xué)2021年分省分類型錄取情況吧:
省份 | 招生批次 | 投檔時(shí)間 | 控制線 | 錄取線 |
北京 | 綜合改革 | 7月20日 (民委專項(xiàng)) | 400 | 565 |
7月17日 (物理組) | 400 | 564 | ||
7月17日 (不限組) | 400 | 570 | ||
天津 | 綜合改革 | 7月20日 (物理組) | 463 | 620 |
7月20日 (不限組) | 463 | 627 | ||
7月20日 (物理/化學(xué)組) | 463 | 620 | ||
河北 | 綜合改革 | 7月24日 (物理組) | 412 | 590 |
7月24日 (歷史組) | 454 | 599 | ||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 (本科提前批) | 7月13日 (物理組) | 文化課:240 可以課:270 | 588 | |
7月13日 (歷史組) | 文化課:300 可以課:270 | 614 | ||
China專項(xiàng) | 7月12日 | 412 | 589 | |
高校專項(xiàng) | 7月20日 | 498 | 569 | |
中外合作辦學(xué) | 7月24日 | 412 | 556 | |
山西 | 理工類 | 7月19日 | 505 | 565 |
文史類 | 7月19日 | 543 | 583 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 (本科提前批) | 7月7日 | 文化課:404 可以課:73 | 75 | |
China專項(xiàng) | 7月12日 | 505 | 554 | |
高校專項(xiàng) | 7月18日 | 505 | 541 | |
中外合作辦學(xué) | 7月21日 | 505 | 530 | |
內(nèi)蒙古 | 理工類 | 7月19日 | 418 | 505 |
文史類 | 7月18日 | 488 | 573 | |
China專項(xiàng) | 7月13日 | 418 | 517 | |
高校專項(xiàng) | 7月10日 | 418 | 482 | |
中外合作辦學(xué) | 7月17日 | 418 | 523 | |
少數(shù)民族預(yù)科 | 7月22日 | 425 | 499 | |
遼寧 | 綜合改革 (不含中外合作辦學(xué)) | 7月22日 (歷史組) | 456 | 599 |
7月22日 (物理+不限組) | 336 | 588 | ||
7月22日 (物理+化學(xué)組) | 336 | 588 | ||
綜合改革 (中外合作辦學(xué)) | 7月22日 | 336 | 568 | |
高校專項(xiàng) | 7月18日 (物理+不限組) | 503 | 573 | |
7月18日 (物理+化學(xué)組) | 503 | 578 | ||
7月18日 (物理+化學(xué)/地理組) | 503 | 569 | ||
少數(shù)民族預(yù)科 | 7月22日 | 508 | 589 | |
吉林 | 理工類 | 7月25日 | 482 | 535 |
文史類 | 7月25日 | 519 | 542 | |
China專項(xiàng) | 7月20日 | 482 | 533 | |
高校專項(xiàng) | 7月21日 | 482 | 495 | |
中外合作辦學(xué) | 7月25日 | 482 | 510 | |
黑龍江 | 理工類 | 7月20日 | 415 | 544 |
文史類 | 7月20日 | 472 | 557 | |
China專項(xiàng) | 7月15日 | 415 | 536 | |
高校專項(xiàng) | 7月17日 | 415 | 497 | |
中外合作辦學(xué) | 7月26日 | 415 | 464 | |
上海 | 綜合改革 | 7月22日 (不限組) | 400 | 508 |
7月22日 (物理組) | 400 | 511 | ||
江蘇 | 綜合改革 | 7月18日 (歷史+不限組) | 476 | 578 |
7月18日 (物理+化學(xué)/地理組) | 417 | 565 | ||
7月18日 (物理+化學(xué)組) | 417 | 563 | ||
7月18日 (物理+不限組) | 417 | 565 | ||
高校專項(xiàng) | 7月16日 | 501 | 546 | |
浙江 | 綜合改革 (不含中外辦學(xué)) | 7月20日 | 495 | 616 |
綜合改革 (中外合作辦學(xué)) | 7月20日 | 495 | 593 | |
高校專項(xiàng) | 7月15日 | 589 | 598 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 (體育) | 7月16日 | 文化課:371.25 可以課:65 綜合分:519 | 592 | |
安徽 | 理工類 | 7月21日 | 488 | 586 |
文史類 | 7月21日 | 560 | 609 | |
China專項(xiàng) | 7月14日 | 488 | 586 | |
高校專項(xiàng) | 7月18日 | 488 | 565 | |
中外合作辦學(xué) | 7月21日 | 488 | 558 | |
福建 | 綜合改革 | 7月27日 (歷史組) | 467 | 584 |
7月27日 (物理+不限組) | 423 | 588 | ||
7月27日 (物理+化學(xué)組) | 423 | 587 | ||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 (體育類本科批) | 7月15日 (物理組) | 文化課:275 可以課:60 | 621 | |
7月15日 (歷史組) | 文化課:304 可以課:60 | 632 | ||
高校專項(xiàng) | 7月22日 (物理+化學(xué)/地理組) | 530 | 579 | |
7月22日 (物理+不限組) | 530 | 571 | ||
中外合作辦學(xué) | 7月27日 | 423 | 545 | |
江西 | 理工類 | 7月20日 | 519 | 585 |
文史類 | 7月20日 | 559 | 609 | |
China專項(xiàng) | 7月15日 | 519 | 577 | |
高校專項(xiàng) | 7月18日 | 519 | 561 | |
中外合作辦學(xué) | 7月20日 | 519 | 561 | |
山東 | 綜合改革 (不含中外合作辦學(xué)) | 7月22日 | 444 | 578 |
綜合改革 (中外合作辦學(xué)) | 7月22日 | 444 | 564 | |
高校專項(xiàng) | 7月17日 | 518 | 567 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 (體育理) | 7月19日 | 綜合成績(jī):569 體育成績(jī):81 | 637.2 | |
河南 | 理工類 | 7月19日 | 518 | 603 |
文史類 | 7月19日 | 558 | 612 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 (體育本科提前批)體育理 | 7月10日 | 文化課:336 可以課:110 | 68 | |
China專項(xiàng) | 7月13日 | 518 | 598 | |
高校專項(xiàng) | 7月16日 | , | 580 | |
中外合作辦學(xué) | 7月19日 | 518 | 580 | |
戲劇與影視學(xué)類 (藝術(shù)本科提前批)藝術(shù)文 | 7月12日 | 文化課:558 可以課:135 | 558 | |
湖北 | 綜合改革 | 7月25日 (歷史組) | 463 | 598 |
7月25日 (物理+不限組) | 397 | 598 | ||
7月25日 (物理+化學(xué)組) | 397 | 596 | ||
7月25日 (物理+化學(xué)/地理組) | 397 | 596 | ||
China專項(xiàng) | 7月25日 (物理+不限組) | 397 | 589 | |
7月25日 (物理+化學(xué)組) | 397 | 583 | ||
7月25日 (物理+化學(xué)/地理組) | 397 | 592 | ||
高校專項(xiàng) | 7月20日 | 520 | 576 | |
少數(shù)民族預(yù)科 | 7月25日 | 516 | 589 | |
中外合作辦學(xué) | 7月25日 | 397 | 586 | |
湖南 | 綜合改革 | 7月21日 (歷史組) | 466 | 584 |
7月21日 (物理+不提組) | 434 | 593 | ||
7月21日 (物理+化學(xué)組) | 434 | 591 | ||
7月21日 (物理+化學(xué)/地理組) | 434 | 591 | ||
China專項(xiàng) | 7月21日 (物理+不限組) | 434 | 571 | |
7月21日 (物理+化學(xué)組) | 434 | 589 | ||
7月21日 (物理+化學(xué)/地理組) | 434 | 569 | ||
高校專項(xiàng) | 7月15日 | 504 | 574 | |
中外合作辦學(xué) | 7月21日 | 434 | 560 | |
戲劇與影視學(xué)類 (本科提前批) | 7月11日 (物理組) | 文化課:434 可以課:159 | 543 | |
7月11日 (歷史組) | 文化課:466 可以課:171 | 537 | ||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 7月19日 (一家物理) | 文化課:342 可以課:258 | 762 | |
7月19日 (一家歷史) | 文化課:354 可以課:258 | 763 | ||
少數(shù)民族預(yù)科 | 7月21日 | 511 | 584 | |
廣東 | 綜合改革 | 7月23日 (歷史組) | 448 | 581 |
7月23日 (物理+化學(xué)/地理組) | 432 | 589 | ||
7月23日 (物理+化學(xué)組) | 432 | 588 | ||
7月23日 (物理+不限組) | 432 | 590 | ||
高校專項(xiàng) | 7月21日 | 539 | 550 | |
中外合作辦學(xué) | 7月23日 | 432 | 570 | |
廣西 | 理工類 | 7月18日 | 487 | 563 |
文史類 | 7月18日 | 530 | 588 | |
China專項(xiàng) | 7月15日 | 487 | 524 | |
高校專項(xiàng) | 7月16日 | 487 | 495 | |
少數(shù)民族預(yù)科 | 7月24日 | 483 | 513 | |
海南 | 綜合改革 | 7月21日 (一家物理) | 466 | 635 |
7月21日 (一家物理/化學(xué)) | 466 | 638 | ||
China專項(xiàng) | 7月15日 | 466 | 644 | |
高校專項(xiàng) | 7月18日 (一家物理) | 569 | 595 | |
7月18日 (不限組) | 569 | 590 | ||
重慶 | 綜合改革 | 7月27日 (歷史組) | 456 | 591 |
7月27日 (物理+不限組) | 446 | 596 | ||
7月27日 (物理+化學(xué)組) | 446 | 599 | ||
7月27日 (物理+化學(xué)/地理組) | 446 | 598 | ||
7月27日 (物理+思想政治組) | 446 | 599 | ||
China專項(xiàng) | 7月19日 | 446 | 592 | |
高校專項(xiàng) | 7月22日 | 528 | 583 | |
少數(shù)民族預(yù)科 | 7月27日 | 516 | 586 | |
中外合作辦學(xué) | 7月27日 | 446 | 566 | |
四川 | 理工類 | 7月22日 | 521 | 604 |
文史類 | 7月22日 | 541 | 585 | |
China專項(xiàng) | 7月17日 | 521 | 583 | |
高校專項(xiàng) | 7月21日 | 521 | 587 | |
戲劇與影視學(xué)類 (藝術(shù)本科一批)藝術(shù)文 | 7月23日 | 文化課:54 可以課:185 | 556 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 (體育本科批)體育理 | 7月23日 | 文化課:345 可以課:70 | 349 | |
少數(shù)民族預(yù)科 | 7月26日 | 524 | 544 | |
中外合作辦學(xué) | 7月22日 | 521 | 573 | |
貴州 | 理工類 | 7月24日 | 456 | 537 |
文史類 | 7月24日 | 556 | 611 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 (體育本科一批) | 7月11日 | 文化課:320 體育:91 綜合分:275 | 348 | |
China專項(xiàng) | 7月17日 | 456 | 534 | |
高校專項(xiàng) | 7月21日 | 456 | 501 | |
少數(shù)民族預(yù)科 | 7月26日 | 457 | 522 | |
云南 | 理工類 | 7月21日 | 520 | 576 |
文史類 | 7月21日 | 565 | 618 | |
China專項(xiàng) | 7月25日 | 520 | 552 | |
高校專項(xiàng) | 7月19日 | 520 | 550 | |
少數(shù)民族預(yù)科 | 7月28日 | 496 | 547 | |
西藏 | 理工類 | 8月2日 | 415(漢線) 317(藏線) | 513(漢線) 360(藏線) |
文史類 | 8月2日 | 448(漢線) 350(藏線) | 543 | |
China專項(xiàng) | 7月26日(漢線) | 415 | 531 | |
7月26日(藏線) | 317 | 356 | ||
高校專項(xiàng) | ||||
陜西 | 理工類 | 7月25日 | 443 | 547 |
文史類 | 7月25日 | 449 | 565 | |
China專項(xiàng) | 7月19日 | 443 | 519 | |
高校專項(xiàng) | 7月21日 | 443 | 499 | |
少數(shù)民族預(yù)科 | 7月25日 | 467 | 475 | |
戲劇與影視學(xué)類 (本科提前批)藝術(shù)文 | 7月16日 | 文化課:499 可以課:78 | 509 | |
戲劇與影視學(xué)類 (本科提前批)藝術(shù)理 | 7月16日 | 文化課:443 可以課:78 | 451 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 (本科提前批) | 7月8日 | 文化課:306 可以課:73 | 91 | |
中外合作辦學(xué) | 7月25日 | 443 | 510 | |
甘肅 | 理工類 | 7月23日 | 440 | 522 |
文史類 | 7月23日 | 502 | 557 | |
China專項(xiàng) | 7月17日 | 440 | 523 | |
高校專項(xiàng) | 7月19日 | 440 | 502 | |
少數(shù)民族預(yù)科 | 7月26日 | 442 | 459 | |
青海 | 理工類 | 7月25日 | 330 | 460 |
文史類 | 7月25日 | 405 | 504 | |
China專項(xiàng) | 7月18日 | 330 | 467 | |
高校專項(xiàng) | 7月8日 | 403 | 434 | |
少數(shù)民族預(yù)科 | 7月21日 | 380 | 428 | |
寧夏 | 理工類 | 7月21日 | 412 | 476 |
文史類 | 7月21日 | 505 | 564 | |
China專項(xiàng) | 7月12日 | 412 | 465 | |
高校專項(xiàng) | 7月16日 | 412 | 432 | |
少數(shù)民族預(yù)科 | 7月23日 | 396 | 453 | |
新疆 | 理工類 | 7月26日 | 405 | 493 |
文史類 | 7月26日 | 466 | 540 | |
China專項(xiàng) | 7月16日 | 405 | 431 | |
高校專項(xiàng) | 7月23日 | 405 | 474 | |
新疆協(xié)作計(jì)劃 | 7月27日 | 305 | 346 | |
南疆單列計(jì)劃 | 7月16日 | 405 | 451 |
思考:到底要不要進(jìn)體制內(nèi)?
其實(shí),是否選擇進(jìn)入體制工作,需要根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況作出得合理選擇。
疫情接連不斷,就業(yè)市場(chǎng)低迷,大學(xué)畢業(yè)生在市場(chǎng)上找不到相較于體制內(nèi)更好收益得工作,“鐵飯碗”得穩(wěn)定就不免讓人心動(dòng)。
但如果很多優(yōu)秀得人才都奔向體制,就會(huì)導(dǎo)致社會(huì)其它行業(yè)人才不足。其實(shí),各行各業(yè)都需要年輕人才,需要大量得高學(xué)歷、高素質(zhì)人才激發(fā)整個(gè)社會(huì)創(chuàng)造更多得發(fā)展活力。
對(duì)于越來越得人選擇體制內(nèi)得工作,你怎么看呢?
還有還有!
長(zhǎng)按掃碼添加我們可愛熱情得求學(xué)小助手,
你得志愿填報(bào)疑問,它來為你解答!
近日:掌上高考APP自家、各校自己等