明日蕞新豬價 | ||
2021/12/2 | ||
上海 | 9.0~9.3 | 漲 |
山東 | 8.6~9.0 | 漲 |
安徽 | 8.7~9.0 | 漲 |
浙江 | 9.2~9.5 | 跌 |
江蘇 | 8.8~9.2 | 漲 |
福建 | 9.2~9.6 | 平 |
江西 | 9.0~9.3 | 平 |
湖北 | 8.6~8.8 | 平 |
河南 | 8.6~8.9 | 漲 |
湖南 | 9.0~9.6 | 平 |
廣東 | 9.6~9.8 | 平 |
廣西 | 9.1~9.7 | 平 |
海南 | 8.3~8.8 | 漲 |
北京 | 8.6~8.8 | 漲 |
天津 | 8.6~8.8 | 漲 |
山西 | 8.5~9.0 | 平 |
河北 | 8.5~9.0 | 漲 |
黑龍江 | 8.3~8.6 | 漲 |
吉林 | 8.5~8.7 | 漲 |
遼寧 | 8.4~8.8 | 漲 |
陜西 | 8.5~9.2 | 平 |
甘肅 | 8.2~8.7 | 平 |
重慶 | 9.0~9.3 | 漲 |
四川 | 8.9~9.4 | 漲 |
云南 | 8.3~8.6 | 平 |
貴州 | 8.8~9.4 | 漲 |
數(shù)據(jù)近日于網(wǎng)絡(luò),如有感謝對創(chuàng)作者的支持請聯(lián)系刪除