今日柴油價(jià)格(6月20日)請(qǐng)看下方0號(hào),-10,-20,-35號(hào)柴油價(jià)格列表,在6月28日晚將進(jìn)行下次柴油價(jià)格調(diào)整,目前預(yù)計(jì)下調(diào)油價(jià)100元/噸(0.08元/升-0.09元/升)
對(duì)于云南、陜西、四川、遼寧、新疆、青海、西藏,貴州、內(nèi)蒙古、黑龍江柴油沒(méi)有實(shí)行統(tǒng)一價(jià)格,請(qǐng)進(jìn)入本公眾號(hào)輸入“地區(qū)”或者“城市”名稱查詢最新柴油價(jià)格
地區(qū) | 0號(hào)柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
北京 | 9.10 | 9.64 | 10.10 | 10.47 |
上海 | 9.02 | 9.56 | - | - |
江蘇 | 8.99 | 9.53 | - | - |
天津 | 9.05 | 9.59 | 10.04 | - |
重慶 | 9.09 | 9.63 | - | - |
江西 | 9.09 | 9.72 | - | - |
遼寧 | 8.93 | - | - | 10.27 |
安徽 | 9.08 | 9.63 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 8.89 | 9.44 | 9.86 | 10.15 |
福建 | 9.02 | 9.57 | - | - |
寧夏 | 8.90 | 9.44 | 9.88 | 10.24 |
甘肅 | 8.92 | 9.47 | 9.96 | 10.27 |
青海 | 8.94 | 9.48 | 9.93 | 10.28 |
廣東 | 9.04 | - | - | - |
山東 | 9.04 | 9.75 | 10.21 | 10.58 |
廣西 | 9.09 | - | - | - |
山西 | 9.12 | 9.67 | 10.12 | 10.49 |
貴州 | 9.14 | 9.68 | - | - |
陜西 | 8.91 | 9.45 | 9.89 | 10.25 |
海南 | 9.12 | - | - | - |
四川 | 9.06 | 9.60 | - | - |
河北 | 9.05 | 9.59 | 10.04 | 10.41 |
西藏 | 9.56 | 10.15 | 10.66 | 10.99 |
河南 | 9.02 | - | - | - |
新疆 | 8.74 | - | - | 9.74 |
黑龍江 | 8.80 | - | - | 10.09 |
吉林 | 8.94 | 9.43 | 9.92 | 10.20 |
云南 | 9.10 | - | - | - |
湖北 | 9.03 | - | - | - |
浙江 | 9.01 | 9.55 | - | - |
湖南 | 9.11 | - | - | - |
提前知道油價(jià)漲跌,請(qǐng)感謝對(duì)創(chuàng)作者的支持“油價(jià)早知道”頭條號(hào)