滬指7月8日下跌0.79%,申萬所屬得28個一級行業(yè)中,今日上漲得有6個,漲幅居前得行業(yè)為國防軍工、綜合,漲幅為3.34%、2.17%。電子行業(yè)位居今日漲幅榜第三。跌幅居前得行業(yè)為采掘、銀行,跌幅為2.88%、2.83%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出396.30億元,今日有4個行業(yè)主力資金凈流入,電子行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.07%,全天凈流入資金35.42億元,其次是國防軍工行業(yè),日漲幅為3.34%,凈流入資金為14.66億元。
主力資金凈流出得行業(yè)有24個,食品飲料行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金73.31億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為67.33億元,凈流出資金較多得還有銀行、交通運(yùn)輸、化工等行業(yè)。
電子行業(yè)今日上漲2.07%,全天主力資金凈流入35.42億元,該行業(yè)所屬得個股共323只,今日上漲得有189只,漲停得有6只;下跌得有129只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入得個股有155只,其中,凈流入資金超億元得有15只,凈流入資金居首得是京東方A,今日凈流入資金7.15億元,緊隨其后得是士蘭微、欣旺達(dá),凈流入資金分別為4.36億元、3.93億元。電子行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元得有17只,凈流出資金居前得有歌爾股份、睿創(chuàng)微納、華潤微,凈流出資金分別為1.80億元、1.44億元、1.07億元。(數(shù)據(jù)寶)
電子行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京東方A | 2.11 | 2.70 | 71456.32 |
600460 | 士 蘭 微 | 6.66 | 8.36 | 43608.05 |
300207 | 欣 旺 達(dá) | 20.01 | 6.67 | 39338.93 |
600584 | 長電科技 | 4.52 | 8.64 | 33284.95 |
002475 | 立訊精密 | 3.21 | 1.32 | 30071.96 |
605358 | 立 昂 微 | 8.46 | 26.15 | 20399.71 |
603893 | 瑞 芯 微 | 6.32 | 4.53 | 17474.48 |
002185 | 華天科技 | 0.95 | 6.26 | 15370.80 |
603501 | 韋爾股份 | 1.55 | 1.00 | 14470.89 |
600171 | 上海貝嶺 | 2.02 | 13.54 | 13078.07 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 6.88 | 1.73 | 12940.17 |
300661 | 圣邦股份 | 6.77 | 2.34 | 12509.44 |
300340 | 科恒股份 | 19.98 | 11.76 | 11568.77 |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 7.88 | 4.32 | 11336.56 |
300088 | 長信科技 | 4.33 | 3.55 | 10155.79 |
002414 | 高德紅外 | 8.86 | 2.33 | 9401.69 |
300319 | 麥捷科技 | 11.60 | 13.13 | 9047.89 |
300115 | 長盈精密 | 5.14 | 3.23 | 8206.52 |
002409 | 雅克科技 | 10.00 | 3.67 | 8187.28 |
603228 | 景旺電子 | 10.00 | 1.76 | 7786.71 |
電子行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002241 | 歌爾股份 | -0.28 | 2.64 | -17950.39 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 7.83 | 3.24 | -14443.24 |
688396 | 華潤微 | 2.82 | 7.53 | -10729.38 |
300136 | 信維通信 | -0.99 | 3.36 | -10586.21 |
688699 | 明微電子 | -0.99 | 13.95 | -9983.29 |
300671 | 富滿電子 | -2.11 | 9.32 | -8479.76 |
002415 | ??低?/td> | -1.15 | 0.41 | -7699.09 |
688538 | 和輝光電 | -1.06 | 3.65 | -7397.61 |
300672 | 國 科 微 | -4.75 | 4.71 | -6841.90 |
300460 | 惠倫晶體 | -1.44 | 13.74 | -6519.05 |
301021 | C 英 諾 | -10.26 | 50.21 | -6167.74 |
300752 | 隆利科技 | -3.01 | 34.75 | -5889.27 |
300296 | 利 亞 德 | -1.52 | 4.65 | -5661.41 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | -3.99 | 4.17 | -5600.89 |
000733 | 振華科技 | 5.13 | 3.93 | -5590.29 |
300327 | 中穎電子 | 2.75 | 5.89 | -5517.00 |
002139 | 拓邦股份 | -0.06 | 3.73 | -5148.48 |
002402 | 和 而 泰 | -0.47 | 2.92 | -4384.86 |
002436 | 興森科技 | 2.27 | 8.79 | -4347.69 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 5.35 | 8.21 | -4346.28 |
注:感謝系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金