滬指本周上漲0.15%,申萬(wàn)所屬得28個(gè)一級(jí)行業(yè)中,本周上漲得有17個(gè),漲幅居前得行業(yè)為有色金屬、電氣設(shè)備,漲幅為14.03%、7.16%。電子行業(yè)本周上漲5.05%。跌幅居前得行業(yè)為休閑服務(wù)、食品飲料,跌幅為4.91%、4.38%。
資金面上看,兩市主力資金本周合計(jì)凈流出985.48億元,本周有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,有色金屬行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)本周上漲14.03%,主力資金一周凈流入185.79億元,其次是電氣設(shè)備行業(yè),一周漲幅為7.16%,凈流入資金為6.67億元。
主力資金凈流出得行業(yè)有24個(gè),醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金299.31億元,其次是食品飲料行業(yè),凈流出資金為174.45億元,凈流出資金較多得還有交通運(yùn)輸、計(jì)算機(jī)、銀行等行業(yè)。
本周各行業(yè)資金流向
行業(yè) | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) | 行業(yè) | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
有色金屬 | 14.03 | 185.79 | 采掘 | 0.45 | -18.22 |
電氣設(shè)備 | 7.16 | 6.67 | 休閑服務(wù) | -4.91 | -18.85 |
鋼鐵 | 4.08 | 6.55 | 家用電器 | -1.88 | -20.68 |
汽車 | 4.49 | 0.24 | 紡織服裝 | -0.44 | -20.70 |
綜合 | 4.80 | -3.94 | 通信 | 0.94 | -21.74 |
國(guó)防軍工 | 6.80 | -4.42 | 傳媒 | -2.21 | -38.09 |
建筑材料 | 0.43 | -7.31 | 機(jī)械設(shè)備 | 2.87 | -43.06 |
農(nóng)林牧漁 | -1.42 | -8.19 | 非銀金融 | -0.37 | -68.02 |
輕工制造 | 0.55 | -8.26 | 電子 | 5.05 | -82.43 |
建筑裝飾 | 0.42 | -8.28 | 銀行 | -3.48 | -84.24 |
公用事業(yè) | 2.74 | -8.73 | 計(jì)算機(jī) | 1.41 | -98.92 |
商業(yè)貿(mào)易 | 0.47 | -9.50 | 交通運(yùn)輸 | -0.79 | -105.69 |
房地產(chǎn) | -0.53 | -15.44 | 食品飲料 | -4.38 | -174.45 |
化工 | 6.94 | -16.24 | 醫(yī)藥生物 | -4.05 | -299.31 |
電子行業(yè)本周上漲5.05%,一周主力資金凈流出82.43億元,該行業(yè)所屬得個(gè)股共323只,本周上漲得有243只,漲幅居前得有晶豐明源、泰晶科技、科恒股份等,分別上漲42.13%、37.36%、29.53%。下跌得有79只,跌幅居前得有振邦智能、大恒科技、明微電子等,分別下跌14.15%、13.99%、12.93%。
以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),電子行業(yè)本周資金凈流入得個(gè)股有109只,其中,凈流入資金超億元得有25只,凈流入資金居首得是TCL科技,本周凈流入資金9.13億元,緊隨其后得是上海貝嶺、京東方A,凈流入資金分別為7.13億元、6.85億元。電子行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元得有40只,凈流出資金居前得有士蘭微、卓勝微、中芯國(guó)際,凈流出資金分別為13.49億元、11.68億元、10.62億元。(數(shù)據(jù)寶)
電子行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
000100 | TCL 科技 | 8.77 | 15.92 | 91328.70 |
600171 | 上海貝嶺 | 27.34 | 81.11 | 71328.39 |
000725 | 京東方A | 4.64 | 9.12 | 68454.50 |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 18.86 | 21.48 | 47466.20 |
600703 | 三安光電 | 7.69 | 13.25 | 44689.16 |
301021 | C 英 諾 | -0.44 | 219.28 | 36863.10 |
002436 | 興森科技 | 21.17 | 30.47 | 27310.12 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 19.07 | 29.95 | 26001.08 |
603893 | 瑞 芯 微 | 3.96 | 18.61 | 25696.51 |
002185 | 華天科技 | 4.71 | 28.90 | 24493.37 |
300207 | 欣 旺 達(dá) | 17.88 | 21.15 | 22261.80 |
600183 | 生益科技 | 10.16 | 7.91 | 21714.92 |
605358 | 立 昂 微 | 1.84 | 86.07 | 20365.31 |
688536 | 思瑞浦 | 28.33 | 20.53 | 19979.17 |
688368 | 晶豐明源 | 42.13 | 28.30 | 19692.03 |
300223 | 北京君正 | 2.78 | 18.59 | 18837.85 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 11.38 | 28.00 | 16264.23 |
000050 | 深天馬A | 17.76 | 11.29 | 13997.83 |
002049 | 紫光國(guó)微 | 15.87 | 12.36 | 13744.70 |
300661 | 圣邦股份 | 6.16 | 8.70 | 12502.37 |
電子行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
600460 | 士 蘭 微 | 8.76 | 40.40 | -134894.86 |
300782 | 卓 勝 微 | -4.69 | 12.49 | -116832.63 |
688981 | 中芯國(guó)際 | -2.10 | 13.61 | -106181.76 |
002241 | 歌爾股份 | -2.82 | 14.49 | -99978.61 |
688396 | 華潤(rùn)微 | -3.28 | 36.90 | -73824.55 |
300671 | 富滿電子 | 6.40 | 53.47 | -64392.88 |
002156 | 通富微電 | 2.00 | 24.55 | -48959.49 |
002475 | 立訊精密 | 6.38 | 5.49 | -45048.83 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 6.01 | 18.20 | -41902.81 |
688699 | 明微電子 | -12.93 | 98.46 | -32906.73 |
600584 | 長(zhǎng)電科技 | 7.27 | 37.18 | -32723.69 |
300433 | 藍(lán)思科技 | -2.19 | 3.25 | -28083.57 |
300046 | 臺(tái)基股份 | 0.40 | 75.31 | -27362.52 |
300327 | 中穎電子 | -2.96 | 28.30 | -25740.25 |
002008 | 大族激光 | 0.26 | 13.03 | -25300.49 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 23.41 | 9.06 | -24997.31 |
000021 | 深 科 技 | -2.51 | 8.81 | -24908.08 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 16.04 | 10.81 | -24383.87 |
600745 | 聞泰科技 | 8.22 | 17.40 | -22910.73 |
605111 | 新 潔 能 | 2.51 | 68.37 | -22874.40 |
注:感謝系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金