滬指12月28日上漲0.39%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲得有24個,漲幅居前得行業(yè)為家用電器、有色金屬,漲幅為2.73%、2.50%。電力設(shè)備行業(yè)位居今日漲幅榜第三。跌幅居前得行業(yè)為煤炭、公用事業(yè),跌幅為3.17%、1.94%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出177.75億元,今日有7個行業(yè)主力資金凈流入,有色金屬行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.50%,全天凈流入資金28.83億元,其次是電力設(shè)備行業(yè),日漲幅為2.10%,凈流入資金為22.01億元。
主力資金凈流出得行業(yè)有24個,建筑裝飾行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金22.47億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為21.95億元,凈流出資金較多得還有銀行、汽車、機械設(shè)備等行業(yè)。
電力設(shè)備行業(yè)今日上漲2.10%,全天主力資金凈流入22.01億元,該行業(yè)所屬得個股共281只,今日上漲得有210只,漲停得有2只;下跌得有67只,跌停得有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入得個股有119只,其中,凈流入資金超億元得有17只,凈流入資金居首得是隆基股份,今日凈流入資金4.99億元,緊隨其后得是寧德時代、江特電機,凈流入資金分別為3.91億元、2.59億元。電力設(shè)備行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元得有5只,凈流出資金居前得有大洋電機、首航高科、雄韜股份,凈流出資金分別為2.08億元、1.84億元、1.53億元。(數(shù)據(jù)寶)
電力設(shè)備行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基股份 | 4.36 | 1.27 | 49871.45 |
300750 | 寧德時代 | 1.11 | 0.47 | 39056.28 |
002176 | 江特電機 | 9.41 | 7.83 | 25911.71 |
002487 | 大金重工 | 9.99 | 4.20 | 22047.94 |
300393 | 中來股份 | 4.57 | 7.97 | 21945.70 |
300014 | 億緯鋰能 | 2.44 | 1.03 | 20867.87 |
002812 | 恩捷股份 | 3.29 | 1.12 | 17758.52 |
002709 | 天賜材料 | 4.46 | 2.39 | 17667.91 |
000009 | 華夏寶安 | 2.52 | 3.22 | 17650.05 |
300568 | 星源材質(zhì) | 5.92 | 4.89 | 13981.27 |
002192 | 融捷股份 | 10.00 | 3.58 | 12600.96 |
300274 | 陽光電源 | 2.32 | 1.27 | 11806.90 |
600884 | 杉杉股份 | 3.81 | 1.61 | 11795.00 |
688599 | 天合光能 | 5.27 | 1.37 | 11388.53 |
603659 | 璞 泰 來 | 2.84 | 0.76 | 10683.83 |
601615 | 明陽智能 | 2.96 | 2.86 | 10576.69 |
002074 | 國軒高科 | 2.87 | 2.46 | 10325.96 |
603026 | 石大勝華 | 5.87 | 3.67 | 9056.89 |
300035 | 中科電氣 | 5.26 | 3.50 | 8575.04 |
300118 | 東方日升 | 5.11 | 6.99 | 8468.14 |
電力設(shè)備行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002249 | 大洋電機 | 0.43 | 16.05 | -20825.00 |
002665 | 首航高科 | 4.03 | 20.06 | -18378.40 |
002733 | 雄韜股份 | -6.28 | 12.48 | -15316.48 |
002028 | 思源電氣 | 1.11 | 3.65 | -12207.14 |
600089 | 特變電工 | 1.47 | 1.60 | -11852.73 |
600875 | 東方電氣 | -4.49 | 3.28 | -9887.76 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | -3.83 | 20.30 | -8586.72 |
002309 | 中利集團 | -0.58 | 8.04 | -7115.50 |
688032 | 禾邁股份 | 4.89 | 6.76 | -6409.66 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 0.00 | 1.12 | -6245.08 |
002610 | 愛康科技 | 0.92 | 4.23 | -6195.85 |
300286 | 安 科 瑞 | -7.74 | 5.23 | -5869.70 |
600312 | 平高電氣 | -0.22 | 3.26 | -5810.68 |
002339 | 積成電子 | -3.79 | 9.66 | -5503.05 |
688339 | 億 華 通 | -2.89 | 2.47 | -5033.82 |
600192 | 長城電工 | -9.92 | 13.29 | -4977.18 |
688408 | 中 信 博 | 0.70 | 4.05 | -4634.16 |
600732 | 愛旭股份 | 0.34 | 1.98 | -4237.82 |
600405 | 動 力 源 | -3.50 | 13.94 | -3814.16 |
601700 | 風范股份 | 1.40 | 10.81 | -3434.11 |
注:感謝系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金