在上周一晚(12月5日)油價下跌之后,今年得油價共實(shí)現(xiàn)了9次下跌,這讓今年大漲得油價終于再次下降了。下面一起看看2022年得油價調(diào)整信息。
2022年油價“13漲9跌”,大漲油價超0.77元/升在11月21日晚油價下跌之后,12月油價繼續(xù)下跌走勢,實(shí)現(xiàn)了今年目前為止得第二大油價下調(diào),這讓今年油價調(diào)整目前已經(jīng)變成“13次上漲,9次下跌,1次擱淺調(diào)整”,當(dāng)前2022年還累計上調(diào)汽油1030元/噸,柴油990元/噸,按照升計算,今年油價還大漲了0.77元/升-0.92元/升。不過在下周油價又要迎來一次大跌。
下次油價將在12月19日晚調(diào)整,目前預(yù)計下調(diào)油價460元/噸(0.36元/升-0.43元/升),這讓今年大漲得油價就要再次大跌,大家相互轉(zhuǎn)告。2022年油價調(diào)整一覽表請看下面列表。
調(diào)價時間 | 汽油(元/噸) | 柴油(元/噸) |
2022年1月17日 | 漲345 | 漲340 |
2022年1月29日 | 漲310 | 漲300 |
2022年2月17日 | 漲210 | 漲200 |
2022年3月3日 | 漲260 | 漲250 |
2022年3月17日 | 漲750 | 漲720 |
2022年3月31日 | 漲110 | 漲110 |
2022年4月15日 | 降545 | 降530 |
2022年4月28日 | 漲205 | 漲200 |
2022年5月16日 | 漲285 | 漲270 |
2022年5月30日 | 漲400 | 漲390 |
2022年6月14日 | 漲390 | 漲375 |
2022年6月28日 | 降320 | 降310 |
2022年7月12日 | 降360 | 降345 |
2022年7月26日 | 降300 | 降290 |
2022年8月9日 | 降130 | 降125 |
2022年8月23日 | 降205 | 降200 |
2022年9月6日 | 漲190 | 漲185 |
2022年9月21日 | 降290 | 降280 |
2022年10月10日 | 擱淺調(diào)整 | |
2022年10月24日 | 漲185 | 漲175 |
2022年11月7日 | 漲155 | 漲150 |
2022年11月21日 | 降175 | 降165 |
2022年12月5日 | 降440 | 降425 |
提前知道油價漲跌,請感謝對創(chuàng)作者的支持“油價早知道”頭條號