轉(zhuǎn)眼時間已經(jīng)來到九月中旬,作為旺季的“金九”似乎并沒有帶來什么旺季該有的樣子,甚至現(xiàn)在訂單情況還都沒有8月下旬好,看看紡織老板們都怎么說!
布老板的觀點
“國慶還有距離不到一個月的時間,假如這一個月訂單還沒有大量下達,那么下半年估計是很難再好轉(zhuǎn)了。”主營舒美綢、春亞紡的外貿(mào)老板說道。
“9月訂單表現(xiàn)不如8月下旬,今年行情感覺也不會好了,得看明年了?!敝鳡I破卡坯布的織造老板說。
“金九沒看出來好轉(zhuǎn)反而感覺比8月差,大家一直都不太看好,估計行情就這樣了,很多地方都在停機減產(chǎn)?!敝鳡I春亞紡、T400的紡織老板表示。
紡織網(wǎng)友們的熱評,大多也對9月的行情保持觀望心態(tài)。
小編有話
今年下半年市場是否可以好轉(zhuǎn),還是要看今年冬天的天氣情況和國外疫情的發(fā)展情況,顯然現(xiàn)在還很難判斷今年冬天會是一個冷冬,國外疫情也是很難立馬好轉(zhuǎn),不過只要國外疫情能夠好轉(zhuǎn),外貿(mào)市場回到正軌,那么國內(nèi)紡織市場自然會迎來一波訂單的集中下達,目前不確定因素太多,紡織老板還在隨時準備著市場會出現(xiàn)什么“幺蛾子”的準備,只要九月末市場能夠有所好轉(zhuǎn),那么十月份自然還有好日子過,假設(shè)到了十月份市場行情仍就是如此溫吞,那么今年下半年,基本就是結(jié)束了。
市場動態(tài)速評
坯布庫存:9月14日坯布織造庫存為39.5天左右,近期訂單稍有放量,面料走貨略微好轉(zhuǎn),坯布庫存小幅下降。
織機開機率:9月14日盛澤地區(qū)噴水、噴氣織機開機率穩(wěn)定在70%左右。本周市場買氣略有回升,坯布走貨數(shù)量好于前期,但市場依舊看空,廠家積極性一般,織造開機率暫穩(wěn)。
坯布/面料交易:據(jù)對350家被采價單位反饋的數(shù)據(jù)監(jiān)測分析,9月14日商務(wù)部中國?盛澤絲綢化纖指數(shù)小幅上升,其中化纖面料指數(shù)為99.17點,較上一日上漲0.15點,漲幅為0.15%。
化纖面料利潤:原料方面,本周原料價格穩(wěn)定,產(chǎn)銷一般;坯布方面,整體坯布價格也較為穩(wěn)定,坯布利潤空間一般。
(注:由于各工廠生產(chǎn)工藝的差異,本表所涉及的利潤只扣除原料成本,并未涉及人工、織造等成本)
9月14日盛澤地區(qū)部分坯布產(chǎn)品價格參考(單位:元/米)
產(chǎn)品 | 品名 | 規(guī)格 | 參考價格 |
春亞紡 | 240T春亞紡 | 75D*75D | 2.43 |
春亞紡 | 210T春亞紡 | 75D*75D | 2.03 |
春亞紡 | 240T消光春亞紡 | 75D*75D | 2.93 |
春亞紡 | 320T消光春亞紡 | 50D*50D | 3.43 |
滌塔夫 | 320T滌塔夫 | 20D*20D | 3.65 |
滌塔夫 | 300T滌塔夫 | 50D*50D | 3.47 |
尼絲紡 | 190T尼絲紡 | 2.99 | |
尼絲紡 | 210T尼絲紡 | 3.03 | |
尼絲紡 | 210T消光尼絲紡 | 3.04 | |
尼絲紡 | 230T消光尼絲紡 | 3.26 | |
尼絲紡 | 300T消光尼絲紡 | 3.27 | |
麂皮絨 | 經(jīng)向麂皮絨 | 105D*200D | 4.52 |
麂皮絨 | 經(jīng)向麂皮絨 | 105D*75D | 3.50 |
麂皮絨 | 緯向麂皮絨 | 75D*160D | 4.10 |
麂皮絨 | 緯向麂皮絨 | 75D*225D | 3.90 |
桃皮絨 | 滌錦平桃 | 4.20 | |
桃皮絨 | 錦滌緞紋桃皮絨 | 4.40 | |
桃皮絨 | 錦滌桃皮絨 | 3.70 | |
桃皮絨 | 錦滌斜紋桃皮絨 | 4.70 | |
桃皮絨 | 桃皮絨144F | 75D*150D | 3.00 |
桃皮絨 | 桃皮絨288F | 75D*150D | 3.05 |
塔絲隆 | 178T塔絲隆 | 4.90 | |
塔絲隆 | 184T塔絲隆 | 4.15 | |
塔絲隆 | 189T雙緯滌綸塔絲隆 | 4.09 | |
塔絲隆 | 196T塔絲隆 | 3.89 | |
塔絲隆 | 228T塔絲隆 | 4.20 |
產(chǎn)品 | 品名 | 規(guī)格 | 參考價格 | |
牛津布 | 150D*150D長絲牛津布(15*19) | 1.48 | ||
牛津布 | 150D*150D長絲牛津布(15*21) | 1.58 | ||
牛津布 | 150D*150D長絲牛津布(15*23) | 1.68 | ||
牛津布 | 300D*300D長絲牛津布 | 1.98 | ||
牛津布 | 1680D牛津布 | 5.70 | ||
華達呢 | 2/1斜150D華達呢 | 3.43 | ||
華達呢 | 2/1斜300D華達呢 | 4.23 | ||
色丁 | 半光彈力色丁 | 150D*150D+40D | 5.50 | |
色丁 | 有光彈力色丁 | 50D*75D+40D | 4.10 | |
色丁 | 有光彈力色丁 | 50D*75D+20D | 4.15 | |
色丁 | 啞光彈力色丁 | 50D*75D+40D | 4.40 | |
色丁 | 啞光彈力色丁 | 150D*150D+40D | 5.70 | |
色丁 | 75D*100D大提花色丁 | 75D*100D | 4.00 | |
色丁 | 50D*100D假捻色丁 | 50D*100D | 2.10 | |
錦滌紡 | 190T錦滌紡 | 70D*32S | 3.76 | |
錦滌紡 | 210T錦滌紡 | 70D*32S | 2.51 | |
錦滌紡 | 230T錦滌紡 | 70D*32S | 2.52 |
產(chǎn)品 | 品名 | 規(guī)格 | 參考價格 |
雪紡 | 28T雪紡 | 75D*75D | 2.95 |
雪紡 | 30D*30D | 3.05 | |
雪紡 | 50D*50D | 3.30 | |
花瑤 | 310T花瑤 | 70D*75D | 3.25 |
花瑤 | 花瑤 | 50D*75D | 3.35 |
高絲寶 | 75D*150D | 4.75 | |
仿記憶 | 全捻仿記憶 | 75D*75D | 4.26 |
仿記憶 | 緯捻仿記憶 | 50D*50D | 3.77 |
仿記憶 | 緯捻仿記憶 | 75D*75D | 3.67 |
仿記憶 | 全捻仿記憶 | 75D*150D | 4.77 |
仿記憶 | 全捻仿記憶 | 150D*150D | 3.77 |
仿記憶 | 1/3斜紋仿記憶 | 75D*75D | 4.24 |
輕盈紡 | 210T輕盈紡 | 50D*50D | 1.83 |
輕盈紡 | 230T輕盈紡 | 50D*50D | 2.03 |
亂麻 | 24T高捻亂麻 | 75D*75D | 4.10 |
四面彈 | 75D四面彈 | 4.35 | |
四面彈 | 100D四面彈 | 4.55 | |
四面彈 | 100D+30D四面彈亂麻 | 5.55 | |
四面彈 | 100D+30D四面彈春亞紡 | 4.55 |
END