滬指12月28日上漲0.39%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲得有24個,漲幅居前得行業(yè)為家用電器、有色金屬,漲幅為2.73%、2.50%。跌幅居前得行業(yè)為煤炭、公用事業(yè),跌幅為3.17%、1.94%。建筑材料行業(yè)位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出177.75億元,今日有7個行業(yè)主力資金凈流入,有色金屬行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.50%,全天凈流入資金28.83億元,其次是電力設(shè)備行業(yè),日漲幅為2.10%,凈流入資金為22.01億元。
主力資金凈流出得行業(yè)有24個,建筑裝飾行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金22.47億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為21.95億元,凈流出資金較多得還有銀行、汽車、機械設(shè)備等行業(yè)。
建筑材料行業(yè)今日下跌0.89%,全天主力資金凈流出3.11億元,該行業(yè)所屬得個股共76只,今日上漲得有34只,漲停得有1只;下跌得有41只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入得個股有23只,其中,凈流入資金超千萬元得有9只,凈流入資金居首得是金圓股份,今日凈流入資金1.50億元,緊隨其后得是東方雨虹、三棵樹,凈流入資金分別為1.21億元、2323.98萬元。建筑材料行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元得有8只,凈流出資金居前得有北新建材、海螺水泥、旗濱集團,凈流出資金分別為1.10億元、7954.83萬元、7775.55萬元。(數(shù)據(jù)寶)
建筑材料行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000786 | 北新建材 | -4.56 | 1.15 | -10987.41 |
600585 | 海螺水泥 | -1.45 | 0.44 | -7954.83 |
601636 | 旗濱集團 | 0.74 | 1.41 | -7775.55 |
002791 | 堅朗五金 | -2.83 | 1.69 | -7486.98 |
600801 | 華新水泥 | -0.46 | 0.96 | -3990.45 |
002201 | 正威新材 | -0.78 | 1.40 | -3889.06 |
600176 | 華夏巨石 | -0.54 | 0.89 | -3367.74 |
605318 | 法 獅 龍 | -0.84 | 40.89 | -3359.88 |
002302 | 西部建設(shè) | -1.47 | 1.32 | -2688.04 |
000672 | 上峰水泥 | 0.75 | 1.14 | -2593.97 |
000012 | 南 玻A | -0.21 | 0.78 | -1830.04 |
600293 | 三峽新材 | -1.80 | 2.33 | -1725.49 |
002163 | 海南發(fā)展 | 0.34 | 1.04 | -1635.49 |
000789 | 萬 年 青 | -0.73 | 1.17 | -1538.64 |
300234 | 開爾新材 | -1.77 | 4.65 | -1233.73 |
000401 | 冀東水泥 | -0.82 | 0.53 | -908.10 |
000877 | 天山股份 | 0.20 | 1.07 | -820.69 |
601992 | 金隅集團 | -1.39 | 0.24 | -814.82 |
000055 | 方大集團 | -0.62 | 1.22 | -800.53 |
000935 | 四川雙馬 | 4.95 | 1.66 | -711.66 |
002398 | 壘知集團 | -0.97 | 1.22 | -695.33 |
300715 | 凱倫股份 | -2.21 | 1.05 | -561.49 |
600876 | 洛陽玻璃 | -1.06 | 0.96 | -534.52 |
002671 | 龍泉股份 | -2.32 | 3.89 | -487.30 |
002596 | 海南瑞澤 | -0.27 | 0.93 | -436.02 |
600449 | 寧夏建材 | -1.08 | 1.22 | -434.43 |
600321 | 正源股份 | -0.50 | 0.83 | -403.77 |
002080 | 中材科技 | 0.61 | 0.79 | -380.70 |
600425 | 青松建化 | 1.33 | 1.27 | -331.04 |
002694 | 顧地科技 | -1.75 | 1.16 | -321.92 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | -0.04 | 6.77 | -309.70 |
603616 | 韓建河山 | -0.97 | 1.47 | -265.38 |
002785 | 萬 里 石 | 3.18 | 2.79 | -258.01 |
002225 | 濮耐股份 | 1.83 | 1.14 | -228.03 |
603856 | 東宏股份 | -0.24 | 0.50 | -223.04 |
002457 | 青龍管業(yè) | -1.55 | 1.81 | -216.21 |
600819 | 耀皮玻璃 | -0.73 | 0.46 | -196.59 |
600802 | 福建水泥 | 0.68 | 1.06 | -178.95 |
600720 | 祁 連 山 | -0.38 | 0.80 | -157.84 |
000619 | 海螺型材 | 1.73 | 0.79 | -103.03 |
600326 | 西藏天路 | 0.31 | 0.59 | -96.77 |
002333 | 羅普斯金 | 0.75 | 2.08 | -91.79 |
003037 | 三和管樁 | -0.56 | 1.98 | -49.74 |
605122 | 四方新材 | 0.35 | 2.28 | -47.14 |
603601 | 再升科技 | 1.21 | 0.57 | -43.62 |
600724 | 寧波富達 | -1.37 | 0.16 | -37.29 |
605006 | 山東玻纖 | 0.59 | 0.77 | -33.55 |
002066 | 瑞泰科技 | 0.86 | 0.79 | -31.74 |
002323 | *ST 雅博 | 0.00 | 2.54 | -25.20 |
300196 | 長海股份 | 1.10 | 0.60 | -21.16 |
600883 | 博聞科技 | 1.36 | 0.72 | -5.90 |
603256 | 宏和科技 | 0.73 | 1.72 | -0.80 |
000023 | 深天地A | 1.36 | 0.54 | 0.00 |
001212 | 中旗新材 | 1.02 | 4.26 | 25.21 |
300374 | 中鐵裝配 | 1.84 | 1.10 | 42.63 |
002613 | 北玻股份 | 1.12 | 1.15 | 88.28 |
002652 | 揚子新材 | -1.65 | 2.44 | 88.56 |
600678 | 四川金頂 | 1.36 | 1.77 | 98.51 |
002718 | 友邦吊頂 | -1.93 | 2.47 | 99.29 |
002742 | 三圣股份 | 2.76 | 1.41 | 111.74 |
002233 | 塔牌集團 | -0.29 | 0.92 | 139.01 |
300737 | 科順股份 | -5.38 | 2.46 | 167.59 |
300599 | 雄塑科技 | 1.48 | 1.25 | 216.68 |
600586 | 金晶科技 | 1.13 | 0.87 | 354.54 |
300198 | 納川股份 | 2.06 | 1.63 | 414.61 |
603038 | 華立股份 | -1.67 | 3.14 | 641.56 |
002641 | 永高股份 | 2.58 | 0.81 | 931.50 |
300093 | 金剛玻璃 | -2.81 | 3.26 | 1172.19 |
002088 | 魯陽節(jié)能 | 1.46 | 1.92 | 1218.76 |
002392 | 北京利爾 | 5.26 | 4.66 | 1484.71 |
002043 | 兔 寶 寶 | 3.56 | 7.21 | 1487.58 |
002372 | 偉星新材 | -0.43 | 0.56 | 1867.86 |
603378 | 亞士創(chuàng)能 | -2.16 | 2.55 | 2131.21 |
603737 | 三 棵 樹 | -3.40 | 0.66 | 2323.98 |
002271 | 東方雨虹 | -2.01 | 1.30 | 12076.89 |
000546 | 金圓股份 | 10.00 | 7.83 | 15047.79 |
注:感謝系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金