滬指1月10日上漲0.39%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲得有25個(gè),漲幅居前得行業(yè)為農(nóng)林牧漁、煤炭,漲幅為3.59%、1.75%。跌幅居前得行業(yè)為電力設(shè)備、國(guó)防軍工,跌幅為0.63%、0.53%。建筑材料行業(yè)位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出165.34億元,今日有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,農(nóng)林牧漁行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲3.59%,全天凈流入資金13.59億元,其次是通信行業(yè),日漲幅為1.07%,凈流入資金為11.69億元。
主力資金凈流出得行業(yè)有27個(gè),機(jī)械設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金12.99億元,其次是公用事業(yè)行業(yè),凈流出資金為12.95億元,凈流出資金較多得還有基礎(chǔ)化工、傳媒、計(jì)算機(jī)等行業(yè)。
建筑材料行業(yè)今日下跌0.05%,全天主力資金凈流出2.00億元,該行業(yè)所屬得個(gè)股共76只,今日上漲得有46只,漲停得有3只;下跌得有28只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入得個(gè)股有28只,其中,凈流入資金超千萬(wàn)元得有8只,凈流入資金居首得是旗濱集團(tuán),今日凈流入資金1.02億元,緊隨其后得是科順股份、納川股份,凈流入資金分別為6559.77萬(wàn)元、4345.14萬(wàn)元。建筑材料行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超3000萬(wàn)元得有5只,凈流出資金居前得有顧地科技、*ST雅博、三和管樁,凈流出資金分別為8486.90萬(wàn)元、4437.97萬(wàn)元、4282.02萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
建筑材料行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
002694 | 顧地科技 | -9.30 | 23.30 | -8486.90 |
002323 | *ST 雅博 | -1.12 | 4.17 | -4437.97 |
003037 | 三和管樁 | -0.78 | 31.98 | -4282.02 |
603856 | 東宏股份 | 2.84 | 9.97 | -3719.87 |
002641 | 永高股份 | -0.78 | 4.41 | -3020.57 |
000672 | 上峰水泥 | -0.18 | 1.96 | -2428.94 |
600176 | 華夏巨石 | 0.44 | 1.00 | -2215.03 |
002457 | 青龍管業(yè) | -3.36 | 9.68 | -2147.71 |
600586 | 金晶科技 | 1.44 | 1.40 | -1945.89 |
603616 | 韓建河山 | 9.99 | 7.83 | -1769.95 |
300374 | 中鐵裝配 | 3.73 | 8.64 | -1633.99 |
000786 | 北新建材 | 0.16 | 0.75 | -1549.87 |
002201 | 正威新材 | -2.49 | 1.28 | -1533.07 |
600801 | 華新水泥 | -0.18 | 1.44 | -1289.22 |
600720 | 祁 連 山 | -0.27 | 1.80 | -1237.40 |
002080 | 中材科技 | -0.83 | 0.58 | -1117.21 |
000877 | 天山股份 | -0.50 | 2.00 | -1098.28 |
002271 | 東方雨虹 | -1.50 | 1.42 | -979.50 |
300599 | 雄塑科技 | 0.63 | 7.12 | -969.76 |
000935 | 四川雙馬 | -0.93 | 1.00 | -813.07 |
601992 | 金隅集團(tuán) | 0.68 | 0.52 | -767.67 |
002742 | 三圣股份 | 5.38 | 2.63 | -684.45 |
002785 | 萬(wàn) 里 石 | -3.02 | 3.57 | -682.14 |
002671 | 龍泉股份 | 0.39 | 5.77 | -640.56 |
603601 | 再升科技 | -0.93 | 0.58 | -598.31 |
600425 | 青松建化 | 0.26 | 1.88 | -594.79 |
002302 | 西部建設(shè) | 1.30 | 1.93 | -570.52 |
300234 | 開(kāi)爾新材 | -0.48 | 3.27 | -545.68 |
000401 | 冀東水泥 | -0.08 | 0.85 | -500.20 |
300196 | 長(zhǎng)海股份 | -0.06 | 1.23 | -481.93 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | -1.34 | 8.31 | -404.07 |
000789 | 萬(wàn) 年 青 | 0.77 | 2.20 | -366.13 |
002333 | 羅普斯金 | 1.65 | 1.79 | -335.48 |
002372 | 偉星新材 | -2.50 | 0.73 | -274.69 |
000012 | 南 玻A | -0.63 | 0.66 | -267.72 |
002596 | 海南瑞澤 | 0.52 | 1.49 | -232.22 |
002043 | 兔 寶 寶 | 1.12 | 4.82 | -200.03 |
600724 | 寧波富達(dá) | -0.53 | 0.25 | -196.22 |
000023 | 深天地A | 0.61 | 0.64 | -169.79 |
605318 | 法 獅 龍 | 0.26 | 7.96 | -157.48 |
600802 | 福建水泥 | 0.78 | 1.70 | -128.85 |
603038 | 華立股份 | 3.34 | 1.73 | -102.82 |
603378 | 亞士創(chuàng)能 | 1.50 | 1.62 | -85.94 |
605006 | 山東玻纖 | 0.94 | 1.07 | -66.67 |
002392 | 北京利爾 | 0.00 | 0.86 | -26.50 |
300715 | 凱倫股份 | 1.07 | 1.04 | -20.40 |
605122 | 四方新材 | -0.09 | 3.66 | -19.23 |
600883 | 博聞科技 | 0.00 | 0.63 | -6.04 |
002066 | 瑞泰科技 | 0.18 | 1.30 | 7.80 |
000055 | 方大集團(tuán) | 0.20 | 2.00 | 15.81 |
001212 | 中旗新材 | 0.24 | 6.38 | 43.58 |
603256 | 宏和科技 | 1.87 | 1.71 | 48.55 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.70 | 0.91 | 55.48 |
002652 | 揚(yáng)子新材 | 1.87 | 2.09 | 59.12 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 1.25 | 1.60 | 153.59 |
002225 | 濮耐股份 | 1.32 | 1.09 | 168.71 |
600678 | 四川金頂 | 1.14 | 1.79 | 180.89 |
600293 | 三峽新材 | -0.52 | 2.32 | 239.68 |
002398 | 壘知集團(tuán) | 2.22 | 2.56 | 248.23 |
600326 | 西藏天路 | 1.21 | 1.28 | 292.57 |
600321 | 正源股份 | 1.92 | 1.49 | 326.50 |
002613 | 北玻股份 | 10.02 | 4.98 | 365.36 |
002718 | 友邦吊頂 | 3.12 | 2.46 | 369.74 |
002088 | 魯陽(yáng)節(jié)能 | -0.72 | 0.71 | 457.08 |
600449 | 寧夏建材 | 0.40 | 0.79 | 563.72 |
300093 | 金剛玻璃 | 0.21 | 3.12 | 603.22 |
600876 | 洛陽(yáng)玻璃 | -5.46 | 2.16 | 801.86 |
603737 | 三 棵 樹(shù) | -0.48 | 0.38 | 916.33 |
000619 | 海螺型材 | 10.00 | 4.36 | 1383.76 |
002163 | 海南發(fā)展 | 0.16 | 1.01 | 1563.88 |
600585 | 海螺水泥 | -0.18 | 0.63 | 1671.61 |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 2.91 | 1.85 | 1992.19 |
000546 | 金圓股份 | 1.27 | 7.68 | 2192.90 |
300198 | 納川股份 | 8.53 | 10.42 | 4345.14 |
300737 | 科順股份 | 0.18 | 3.39 | 6559.77 |
601636 | 旗濱集團(tuán) | 1.33 | 1.92 | 10157.27 |
注:感謝系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金