滬指1月7日下跌0.18%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲得有9個,漲幅居前得行業(yè)為家用電器、房地產(chǎn),漲幅為2.52%、2.44%。建筑材料行業(yè)位居今日漲幅榜第三。跌幅居前得行業(yè)為有色金屬、農(nóng)林牧漁,跌幅為2.23%、2.17%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出336.92億元,今日有8個行業(yè)主力資金凈流入,銀行行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.56%,全天凈流入資金25.89億元,其次是房地產(chǎn)行業(yè),日漲幅為2.44%,凈流入資金為9.93億元。
主力資金凈流出得行業(yè)有23個,基礎(chǔ)化工行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金36.59億元,其次是公用事業(yè)行業(yè),凈流出資金為31.65億元,凈流出資金較多得還有食品飲料、傳媒、電子等行業(yè)。
建筑材料行業(yè)今日上漲1.71%,全天主力資金凈流入4.65億元,該行業(yè)所屬得個股共76只,今日上漲得有34只,漲停得有5只;下跌得有41只,跌停得有2只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入得個股有32只,其中,凈流入資金超5000萬元得有7只,凈流入資金居首得是東方雨虹,今日凈流入資金1.91億元,緊隨其后得是海螺水泥、永高股份,凈流入資金分別為1.51億元、9361.08萬元。建筑材料行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元得有6只,凈流出資金居前得有金圓股份、堅朗五金、上峰水泥,凈流出資金分別為1.57億元、8004.81萬元、5440.16萬元。(數(shù)據(jù)寶)
建筑材料行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002271 | 東方雨虹 | 4.18 | 1.69 | 19069.31 |
600585 | 海螺水泥 | 1.55 | 0.93 | 15149.76 |
002641 | 永高股份 | 6.16 | 6.82 | 9361.08 |
600176 | 華夏巨石 | 2.74 | 2.00 | 7164.04 |
002613 | 北玻股份 | 10.03 | 11.84 | 6406.58 |
000786 | 北新建材 | 5.64 | 1.35 | 5890.99 |
003037 | 三和管樁 | 9.99 | 23.69 | 5721.09 |
601636 | 旗濱集團 | 2.86 | 2.57 | 4208.08 |
300374 | 中鐵裝配 | 10.57 | 9.60 | 4184.01 |
002457 | 青龍管業(yè) | 8.00 | 14.97 | 4078.13 |
603856 | 東宏股份 | 9.99 | 8.60 | 3947.40 |
002302 | 西部建設(shè) | 2.79 | 2.29 | 3207.80 |
002372 | 偉星新材 | 3.60 | 0.93 | 2754.04 |
300198 | 納川股份 | 2.70 | 9.23 | 2550.13 |
002694 | 顧地科技 | 10.07 | 1.13 | 2126.21 |
600801 | 華新水泥 | 1.53 | 2.04 | 2124.06 |
603616 | 韓建河山 | 10.05 | 12.30 | 1832.49 |
002088 | 魯陽節(jié)能 | 2.34 | 0.93 | 1661.05 |
603737 | 三 棵 樹 | 2.72 | 0.60 | 1657.25 |
002201 | 正威新材 | -0.73 | 1.40 | 1070.23 |
603378 | 亞士創(chuàng)能 | 4.26 | 3.34 | 928.93 |
300234 | 開爾新材 | -1.54 | 6.15 | 681.85 |
000401 | 冀東水泥 | 1.06 | 1.30 | 634.09 |
300599 | 雄塑科技 | 3.24 | 11.89 | 611.22 |
002398 | 壘知集團 | -0.13 | 3.07 | 435.73 |
002742 | 三圣股份 | -2.27 | 1.62 | 340.37 |
001212 | 中旗新材 | 1.64 | 11.32 | 316.41 |
603038 | 華立股份 | -2.58 | 0.90 | 257.59 |
002333 | 羅普斯金 | -1.45 | 2.81 | 156.51 |
605318 | 法 獅 龍 | -1.41 | 13.48 | 154.57 |
600724 | 寧波富達 | 0.00 | 0.32 | 127.99 |
605122 | 四方新材 | -1.41 | 5.56 | 61.55 |
603256 | 宏和科技 | -1.50 | 1.68 | 0.00 |
002225 | 濮耐股份 | -0.22 | 1.50 | -2.68 |
002785 | 萬 里 石 | 0.58 | 4.31 | -18.22 |
600678 | 四川金頂 | -0.65 | 2.70 | -18.74 |
600449 | 寧夏建材 | 0.40 | 0.92 | -24.37 |
000023 | 深天地A | -1.87 | 0.60 | -30.87 |
605006 | 山東玻纖 | -0.50 | 1.49 | -44.63 |
600819 | 耀皮玻璃 | -0.70 | 1.15 | -67.87 |
600883 | 博聞科技 | -1.96 | 0.61 | -69.49 |
002718 | 友邦吊頂 | -1.31 | 1.76 | -75.55 |
000619 | 海螺型材 | -0.92 | 1.55 | -111.12 |
002392 | 北京利爾 | -1.39 | 1.19 | -159.18 |
002233 | 塔牌集團 | -0.36 | 1.93 | -189.88 |
600321 | 正源股份 | -0.95 | 1.42 | -190.81 |
600720 | 祁 連 山 | 0.64 | 2.97 | -277.39 |
002652 | 揚子新材 | -1.06 | 2.71 | -334.88 |
300715 | 凱倫股份 | 1.13 | 1.96 | -349.05 |
603601 | 再升科技 | -4.53 | 1.04 | -366.11 |
002163 | 海南發(fā)展 | -0.16 | 0.74 | -391.17 |
300196 | 長海股份 | -0.74 | 1.06 | -532.81 |
002066 | 瑞泰科技 | -4.23 | 2.27 | -564.67 |
002323 | *ST 雅博 | -4.95 | 0.14 | -625.02 |
600802 | 福建水泥 | -1.03 | 2.68 | -658.33 |
600876 | 洛陽玻璃 | 5.30 | 2.22 | -724.13 |
601992 | 金隅集團 | 1.03 | 0.57 | -733.38 |
600425 | 青松建化 | -0.26 | 2.72 | -742.02 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | -4.18 | 14.31 | -810.35 |
002596 | 海南瑞澤 | -1.29 | 1.34 | -815.85 |
000055 | 方大集團 | -1.16 | 3.08 | -851.02 |
600586 | 金晶科技 | 0.11 | 1.03 | -975.00 |
000935 | 四川雙馬 | 2.38 | 1.78 | -1077.06 |
600326 | 西藏天路 | -1.20 | 1.70 | -1124.40 |
600293 | 三峽新材 | -1.79 | 2.47 | -1228.73 |
002080 | 中材科技 | -0.18 | 0.87 | -1476.19 |
002043 | 兔 寶 寶 | -1.72 | 6.51 | -1491.26 |
000877 | 天山股份 | -0.80 | 2.76 | -1581.15 |
002671 | 龍泉股份 | -4.60 | 12.62 | -1888.67 |
300737 | 科順股份 | 3.58 | 4.44 | -2784.33 |
000012 | 南 玻A | -1.04 | 0.89 | -3190.57 |
300093 | 金剛玻璃 | -9.89 | 5.77 | -3267.77 |
000789 | 萬 年 青 | -0.61 | 3.06 | -3363.95 |
000672 | 上峰水泥 | 0.49 | 3.43 | -5440.16 |
002791 | 堅朗五金 | 3.24 | 2.59 | -8004.81 |
000546 | 金圓股份 | -9.97 | 11.82 | -15675.01 |
注:感謝系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金