證券時報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至下午收盤,今日滬指漲幅0.62%,A股成交量762.96億股,成交金額10177.35億元,比上一個交易日增2.10%。個股方面,2925只個股上漲,其中漲停103只,1471只個股下跌,其中跌停5只。從申萬行業(yè)來看,傳媒、國防軍工、電子等漲幅蕞大,漲幅分別為5.06%、2.38%、1.93%;煤炭、交通運(yùn)輸、汽車等跌幅蕞大,跌幅分別為0.91%、0.21%、0.12%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
傳媒 | 5.06 | 500.17 | 49.50 | 讀客文化 | 20.00 |
國防軍工 | 2.38 | 440.23 | 17.08 | 航天動力 | 9.99 |
電子 | 1.93 | 951.73 | 21.56 | 騰景科技 | 16.14 |
社會服務(wù) | 1.52 | 81.08 | 1.89 | 鋒尚文化 | 19.99 |
公用事業(yè) | 1.25 | 334.25 | -8.35 | 桂東電力 | 10.00 |
綜合 | 1.16 | 43.33 | 53.60 | 尖峰集團(tuán) | 10.02 |
計(jì)算機(jī) | 1.13 | 642.13 | 15.86 | 左江科技 | 20.00 |
食品飲料 | 0.98 | 428.01 | -27.33 | 春雪食品 | 10.00 |
紡織服飾 | 0.96 | 77.49 | 6.21 | 金一文化 | 10.10 |
醫(yī)藥生物 | 0.93 | 1114.29 | -4.78 | 翰宇藥業(yè) | 20.02 |
非銀金融 | 0.93 | 392.38 | 39.90 | 永安期貨 | 10.00 |
美容護(hù)理 | 0.85 | 33.24 | -2.25 | 華業(yè)香料 | 5.68 |
通信 | 0.84 | 177.74 | 3.86 | 佳訊飛鴻 | 20.06 |
輕工制造 | 0.71 | 162.04 | 0.27 | 順灝股份 | 10.06 |
建筑裝飾 | 0.69 | 206.41 | 13.72 | 東南網(wǎng)架 | 10.05 |
商貿(mào)零售 | 0.64 | 100.60 | -0.80 | 匯鴻集團(tuán) | 9.93 |
農(nóng)林牧漁 | 0.62 | 165.20 | -15.17 | 仙壇股份 | 10.03 |
建筑材料 | 0.45 | 109.88 | 1.53 | 顧地科技 | 10.00 |
機(jī)械設(shè)備 | 0.43 | 592.00 | 3.53 | 迦南科技 | 20.02 |
電力設(shè)備 | 0.42 | 1044.18 | -0.92 | 科陸電子 | 10.08 |
家用電器 | 0.36 | 141.02 | -9.26 | 融捷健康 | 10.44 |
有色金屬 | 0.32 | 532.37 | -0.41 | 中科三環(huán) | 10.03 |
鋼鐵 | 0.32 | 104.35 | -10.55 | 撫順特鋼 | 4.25 |
銀行 | 0.29 | 145.28 | -12.86 | 寧波銀行 | 2.08 |
房地產(chǎn) | 0.08 | 146.71 | 6.35 | 皇庭國際 | 10.00 |
環(huán)保 | 0.06 | 91.14 | -10.46 | N天源 | 93.43 |
基礎(chǔ)化工 | -0.08 | 577.19 | -10.95 | 科創(chuàng)新源 | -7.69 |
石油石化 | -0.12 | 105.51 | -1.02 | 中曼石油 | -4.63 |
汽車 | -0.12 | 380.42 | -4.25 | 超達(dá)裝備 | -7.20 |
交通運(yùn)輸 | -0.21 | 199.94 | -17.67 | 三羊馬 | -10.00 |
煤炭 | -0.91 | 132.54 | -12.54 | ST安泰 | -4.87 |
注:感謝系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。