国产高清吹潮免费视频,老熟女@tubeumtv,粉嫩av一区二区三区免费观看,亚洲国产成人精品青青草原

二維碼
企資網(wǎng)

掃一掃關(guān)注

當前位置: 首頁 » 企資快訊 » 新聞要點 » 正文

建筑材料行業(yè)近日跌4.50__主力資金凈流出1

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-01-30 09:41:57    作者:葉師成    瀏覽次數(shù):26
導(dǎo)讀

滬指9月24日下跌0.80%,申萬所屬得28個一級行業(yè)中,今日上漲得有6個,漲幅居前得行業(yè)為休閑服務(wù)、食品飲料,漲幅為3.67%、3.54%。跌幅居前得行業(yè)為采掘、鋼鐵,跌幅為5.33%、5.27%。建筑材料行業(yè)位居今日跌幅榜第三

滬指9月24日下跌0.80%,申萬所屬得28個一級行業(yè)中,今日上漲得有6個,漲幅居前得行業(yè)為休閑服務(wù)、食品飲料,漲幅為3.67%、3.54%。跌幅居前得行業(yè)為采掘、鋼鐵,跌幅為5.33%、5.27%。建筑材料行業(yè)位居今日跌幅榜第三。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出528.12億元,今日有5個行業(yè)主力資金凈流入,食品飲料行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲3.54%,全天凈流入資金68.71億元,其次是電氣設(shè)備行業(yè),日漲幅為0.70%,凈流入資金為7.83億元。

主力資金凈流出得行業(yè)有23個,化工行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金172.66億元,其次是有色金屬行業(yè),凈流出資金為99.30億元,凈流出資金較多得還有公用事業(yè)、采掘、鋼鐵等行業(yè)。

建筑材料行業(yè)今日下跌4.50%,全天主力資金凈流出19.38億元,該行業(yè)所屬得個股共74只,今日上漲得有5只,漲停得有1只;下跌得有68只,跌停得有6只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入得個股有22只,凈流入資金居首得是金圓股份,今日凈流入資金4834.81萬元,緊隨其后得是海南瑞澤、中鐵裝配,凈流入資金分別為1310.87萬元、790.22萬元。建筑材料行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元得有14只,凈流出資金居前得有海螺水泥、東方雨虹、上峰水泥,凈流出資金分別為5.11億元、1.28億元、1.20億元。(數(shù)據(jù)寶)

建筑材料行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
600585海螺水泥 -8.67 1.69 -51096.27
002271東方雨虹 -2.44 1.76 -12775.95
000672上峰水泥 -10.01 3.87 -11984.90
000877天山股份 -8.35 5.33 -9959.03
000401冀東水泥 -5.35 2.67 -9796.08
000789萬 年 青 -10.02 5.78 -8905.29
002392北京利爾 -9.92 8.21 -8650.07
601636旗濱集團 -4.64 3.31 -8353.62
600801華新水泥 -10.00 2.41 -8145.00
002233塔牌集團 -10.01 5.83 -8014.21
600586金晶科技 -2.89 3.82 -7119.52
000012南 玻A -2.12 2.63 -6907.71
600720祁 連 山 -7.41 4.98 -6028.49
600802福建水泥 -7.26 7.10 -5131.93
002225濮耐股份 -8.39 6.21 -4045.07
002302西部建設(shè) -5.83 2.16 -3888.04
300198納川股份 -4.72 3.61 -3082.83
600326西藏天路 -4.82 3.79 -2798.13
002088魯陽節(jié)能 -4.59 2.35 -2704.75
600425青松建化 -6.21 3.79 -2573.78
002791堅朗五金 -3.09 1.32 -2311.39
300737科順股份 -2.24 1.32 -1829.70
600668尖峰集團 -4.28 2.91 -1747.78
300234開爾新材 -3.31 3.58 -1734.00
002623亞 瑪 頓 -2.93 2.32 -1687.63
600449寧夏建材 -6.93 2.69 -1544.60
000786北新建材 -1.26 0.70 -1506.36
600678四川金頂 -9.54 10.52 -1218.24
002163海南發(fā)展 -1.32 0.98 -1112.69
600876洛陽玻璃 -3.22 1.57 -964.82
002641永高股份 -4.47 0.90 -822.27
002918蒙娜麗莎 -3.37 1.60 -805.63
000935四川雙馬 -4.55 1.58 -683.31
300093金剛玻璃 -3.13 1.55 -663.45
002457青龍管業(yè) -2.54 2.13 -553.40
002066瑞泰科技 -3.97 1.93 -506.97
002162悅心健康 -1.49 2.25 -387.81
003012東鵬控股 -2.18 2.96 -385.77
601992金隅集團 -1.98 0.61 -367.92
002043兔 寶 寶 -2.68 1.46 -305.58
002671龍泉股份 -1.96 1.01 -278.07
603616韓建河山 -6.11 2.38 -265.68
002398壘知集團 -3.83 2.12 -248.04
003037三和管樁 -4.19 5.65 -230.69
605122四方新材 -3.33 3.44 -202.36
605158華達新材 -2.87 2.12 -162.95
600819耀皮玻璃 -10.06 2.73 -150.30
000023深天地A 0.00 0.51 -136.30
603856東宏股份 -2.08 0.82 -123.38
002323*ST 雅博 2.71 4.82 -123.17
605318法 獅 龍 -1.63 2.96 -91.67
603937麗島新材 -1.40 0.95 -50.97
002718友邦吊頂 -2.24 1.29 2.22
002333羅普斯金 -3.81 0.80 13.62
001212中旗新材 -2.02 5.20 21.60
002798帝歐家居 -2.05 1.46 25.09
600321正源股份 -2.33 1.29 45.54
002652揚子新材 -2.35 0.92 57.80
002742三圣股份 -2.58 1.35 65.85
000619海螺型材 -2.42 0.84 88.57
300599雄塑科技 -2.00 1.44 88.89
600883博聞科技 -2.28 0.69 137.01
002694顧地科技 -4.81 3.60 140.02
002082萬 邦 德 -0.10 0.50 172.72
002372偉星新材 0.58 0.32 178.15
603038華立股份 -2.85 0.69 282.01
600881亞泰集團 -1.25 0.76 500.47
300715凱倫股份 -3.41 2.49 617.61
601865福 萊 特 1.10 3.30 621.45
300117嘉寓股份 -0.44 3.04 634.57
002785萬 里 石 -2.02 2.66 755.43
300374中鐵裝配 2.69 3.64 790.22
002596海南瑞澤 -0.48 2.78 1310.87
000546金圓股份 9.95 0.88 4834.81

注:感謝系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。

主力資金、超級復(fù)盤

主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金

 
(文/葉師成)
打賞
免責聲明
本文為葉師成推薦作品?作者: 葉師成。歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明原文出處:http://biorelated.com/qzkx/show-86518.html 。本文僅代表作者個人觀點,本站未對其內(nèi)容進行核實,請讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內(nèi)容,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即刪除,作者需自行承擔相應(yīng)責任。涉及到版權(quán)或其他問題,請及時聯(lián)系我們郵件:weilaitui@qq.com。
 

Copyright ? 2016 - 2023 - 企資網(wǎng) 48903.COM All Rights Reserved 粵公網(wǎng)安備 44030702000589號

粵ICP備16078936號

微信

關(guān)注
微信

微信二維碼

WAP二維碼

客服

聯(lián)系
客服

聯(lián)系客服:

在線QQ: 303377504

客服電話: 020-82301567

E_mail郵箱: weilaitui@qq.com

微信公眾號: weishitui

客服001 客服002 客服003

工作時間:

周一至周五: 09:00 - 18:00

反饋

用戶
反饋