滬指9月24日下跌0.80%,申萬所屬得28個一級行業(yè)中,今日上漲得有6個,漲幅居前得行業(yè)為休閑服務(wù)、食品飲料,漲幅為3.67%、3.54%。跌幅居前得行業(yè)為采掘、鋼鐵,跌幅為5.33%、5.27%。建筑材料行業(yè)位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出528.12億元,今日有5個行業(yè)主力資金凈流入,食品飲料行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲3.54%,全天凈流入資金68.71億元,其次是電氣設(shè)備行業(yè),日漲幅為0.70%,凈流入資金為7.83億元。
主力資金凈流出得行業(yè)有23個,化工行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金172.66億元,其次是有色金屬行業(yè),凈流出資金為99.30億元,凈流出資金較多得還有公用事業(yè)、采掘、鋼鐵等行業(yè)。
建筑材料行業(yè)今日下跌4.50%,全天主力資金凈流出19.38億元,該行業(yè)所屬得個股共74只,今日上漲得有5只,漲停得有1只;下跌得有68只,跌停得有6只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入得個股有22只,凈流入資金居首得是金圓股份,今日凈流入資金4834.81萬元,緊隨其后得是海南瑞澤、中鐵裝配,凈流入資金分別為1310.87萬元、790.22萬元。建筑材料行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元得有14只,凈流出資金居前得有海螺水泥、東方雨虹、上峰水泥,凈流出資金分別為5.11億元、1.28億元、1.20億元。(數(shù)據(jù)寶)
建筑材料行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600585 | 海螺水泥 | -8.67 | 1.69 | -51096.27 |
002271 | 東方雨虹 | -2.44 | 1.76 | -12775.95 |
000672 | 上峰水泥 | -10.01 | 3.87 | -11984.90 |
000877 | 天山股份 | -8.35 | 5.33 | -9959.03 |
000401 | 冀東水泥 | -5.35 | 2.67 | -9796.08 |
000789 | 萬 年 青 | -10.02 | 5.78 | -8905.29 |
002392 | 北京利爾 | -9.92 | 8.21 | -8650.07 |
601636 | 旗濱集團 | -4.64 | 3.31 | -8353.62 |
600801 | 華新水泥 | -10.00 | 2.41 | -8145.00 |
002233 | 塔牌集團 | -10.01 | 5.83 | -8014.21 |
600586 | 金晶科技 | -2.89 | 3.82 | -7119.52 |
000012 | 南 玻A | -2.12 | 2.63 | -6907.71 |
600720 | 祁 連 山 | -7.41 | 4.98 | -6028.49 |
600802 | 福建水泥 | -7.26 | 7.10 | -5131.93 |
002225 | 濮耐股份 | -8.39 | 6.21 | -4045.07 |
002302 | 西部建設(shè) | -5.83 | 2.16 | -3888.04 |
300198 | 納川股份 | -4.72 | 3.61 | -3082.83 |
600326 | 西藏天路 | -4.82 | 3.79 | -2798.13 |
002088 | 魯陽節(jié)能 | -4.59 | 2.35 | -2704.75 |
600425 | 青松建化 | -6.21 | 3.79 | -2573.78 |
002791 | 堅朗五金 | -3.09 | 1.32 | -2311.39 |
300737 | 科順股份 | -2.24 | 1.32 | -1829.70 |
600668 | 尖峰集團 | -4.28 | 2.91 | -1747.78 |
300234 | 開爾新材 | -3.31 | 3.58 | -1734.00 |
002623 | 亞 瑪 頓 | -2.93 | 2.32 | -1687.63 |
600449 | 寧夏建材 | -6.93 | 2.69 | -1544.60 |
000786 | 北新建材 | -1.26 | 0.70 | -1506.36 |
600678 | 四川金頂 | -9.54 | 10.52 | -1218.24 |
002163 | 海南發(fā)展 | -1.32 | 0.98 | -1112.69 |
600876 | 洛陽玻璃 | -3.22 | 1.57 | -964.82 |
002641 | 永高股份 | -4.47 | 0.90 | -822.27 |
002918 | 蒙娜麗莎 | -3.37 | 1.60 | -805.63 |
000935 | 四川雙馬 | -4.55 | 1.58 | -683.31 |
300093 | 金剛玻璃 | -3.13 | 1.55 | -663.45 |
002457 | 青龍管業(yè) | -2.54 | 2.13 | -553.40 |
002066 | 瑞泰科技 | -3.97 | 1.93 | -506.97 |
002162 | 悅心健康 | -1.49 | 2.25 | -387.81 |
003012 | 東鵬控股 | -2.18 | 2.96 | -385.77 |
601992 | 金隅集團 | -1.98 | 0.61 | -367.92 |
002043 | 兔 寶 寶 | -2.68 | 1.46 | -305.58 |
002671 | 龍泉股份 | -1.96 | 1.01 | -278.07 |
603616 | 韓建河山 | -6.11 | 2.38 | -265.68 |
002398 | 壘知集團 | -3.83 | 2.12 | -248.04 |
003037 | 三和管樁 | -4.19 | 5.65 | -230.69 |
605122 | 四方新材 | -3.33 | 3.44 | -202.36 |
605158 | 華達新材 | -2.87 | 2.12 | -162.95 |
600819 | 耀皮玻璃 | -10.06 | 2.73 | -150.30 |
000023 | 深天地A | 0.00 | 0.51 | -136.30 |
603856 | 東宏股份 | -2.08 | 0.82 | -123.38 |
002323 | *ST 雅博 | 2.71 | 4.82 | -123.17 |
605318 | 法 獅 龍 | -1.63 | 2.96 | -91.67 |
603937 | 麗島新材 | -1.40 | 0.95 | -50.97 |
002718 | 友邦吊頂 | -2.24 | 1.29 | 2.22 |
002333 | 羅普斯金 | -3.81 | 0.80 | 13.62 |
001212 | 中旗新材 | -2.02 | 5.20 | 21.60 |
002798 | 帝歐家居 | -2.05 | 1.46 | 25.09 |
600321 | 正源股份 | -2.33 | 1.29 | 45.54 |
002652 | 揚子新材 | -2.35 | 0.92 | 57.80 |
002742 | 三圣股份 | -2.58 | 1.35 | 65.85 |
000619 | 海螺型材 | -2.42 | 0.84 | 88.57 |
300599 | 雄塑科技 | -2.00 | 1.44 | 88.89 |
600883 | 博聞科技 | -2.28 | 0.69 | 137.01 |
002694 | 顧地科技 | -4.81 | 3.60 | 140.02 |
002082 | 萬 邦 德 | -0.10 | 0.50 | 172.72 |
002372 | 偉星新材 | 0.58 | 0.32 | 178.15 |
603038 | 華立股份 | -2.85 | 0.69 | 282.01 |
600881 | 亞泰集團 | -1.25 | 0.76 | 500.47 |
300715 | 凱倫股份 | -3.41 | 2.49 | 617.61 |
601865 | 福 萊 特 | 1.10 | 3.30 | 621.45 |
300117 | 嘉寓股份 | -0.44 | 3.04 | 634.57 |
002785 | 萬 里 石 | -2.02 | 2.66 | 755.43 |
300374 | 中鐵裝配 | 2.69 | 3.64 | 790.22 |
002596 | 海南瑞澤 | -0.48 | 2.78 | 1310.87 |
000546 | 金圓股份 | 9.95 | 0.88 | 4834.81 |
注:感謝系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金