国产高清吹潮免费视频,老熟女@tubeumtv,粉嫩av一区二区三区免费观看,亚洲国产成人精品青青草原

二維碼
企資網(wǎng)

掃一掃關(guān)注

當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 企資頭條 » 資訊 » 正文

2021年全球軍力TOP100排行,軍事實(shí)力哪家

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-09-18 09:27:11    作者:本站小編:楊旭    瀏覽次數(shù):9316
導(dǎo)讀

本排行榜數(shù)據(jù)來(lái)源:GlobalFirepower(GFP)?;诟鲊?guó)公開(kāi)可查詢到的數(shù)據(jù),綜合考核陸軍、空軍、海軍常規(guī)作戰(zhàn)能力,同時(shí)還加入了國(guó)土縱深、人力資源、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、戰(zhàn)備資源、戰(zhàn)備動(dòng)員能力等八個(gè)維度進(jìn)行綜合評(píng)分(每個(gè)維

本排行榜數(shù)據(jù)來(lái)源:GlobalFirepower(GFP)?;诟鲊?guó)公開(kāi)可查詢到的數(shù)據(jù),綜合考核陸軍、空軍、海軍常規(guī)作戰(zhàn)能力,同時(shí)還加入了國(guó)土縱深人力資源、經(jīng)濟(jì)實(shí)力戰(zhàn)備資源、戰(zhàn)備動(dòng)員能力等八個(gè)維度進(jìn)行綜合評(píng)分(每個(gè)維度滿分137分),最終生成2021年度全球軍事實(shí)力最新排名,需要注意的是每個(gè)維度的數(shù)據(jù)僅是世界排名,有時(shí)會(huì)出現(xiàn)僅相差一名但實(shí)際數(shù)值會(huì)相差巨大,有的國(guó)家是沒(méi)有海軍的,但會(huì)根據(jù)其他因素進(jìn)行世界排名,因此海軍的絕對(duì)數(shù)值也不會(huì)是0。

NO.99 亞美尼亞 (空軍)57 /(陸軍)69 /(海軍)21 /(戰(zhàn)備資源)9 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)23 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力) /(國(guó)土縱深)12

NO.98 塔吉克斯坦 (空軍)30 /(陸軍)56 /(海軍)19 /(戰(zhàn)備資源)54 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)33 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)17 /(國(guó)土縱深)48

NO.97 愛(ài)爾蘭 (空軍)26 /(陸軍)9 /(海軍)42 /(戰(zhàn)備資源)15 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)35 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)89 /(國(guó)土縱深)27

NO.96 拉脫維亞 (空軍)7 /(陸軍)30 /(海軍)60 /(戰(zhàn)備資源)4 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)14 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)38 /(國(guó)土縱深)24

NO.95 加納 (空軍)28 /(陸軍)24 /(海軍)66 /(戰(zhàn)備資源)100 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)94 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)64 /(國(guó)土縱深)58

NO.94危地馬拉 (空軍)35 /(陸軍)22 /(海軍)68 /(戰(zhàn)備資源)72 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)74 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)65 /(國(guó)土縱深)40

NO.93 柬埔寨 (空軍)24 /(陸軍)91 /(海軍)71 /(戰(zhàn)備資源)34 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)86 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)44 /(國(guó)土縱深)54

NO.92 吉爾吉斯斯坦 (空軍)12 /(陸軍)52 /(海軍)18 /(戰(zhàn)備資源)64 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)42 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)12 /(國(guó)土縱深)56

NO.91 格魯吉亞 (空軍)55 /(陸軍)59 /(海軍)52 /(戰(zhàn)備資源)63 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)7 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)30 /(國(guó)土縱深)29

NO.90 津巴布韋 (空軍)62 /(陸軍)33 /(海軍)10 /(戰(zhàn)備資源)31 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)78 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)19 /(國(guó)土縱深)78

NO.89 乍得 (空軍)40 /(陸軍)40 /(海軍)13 /(戰(zhàn)備資源)101 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)70 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)13 /(國(guó)土縱深)118

NO.88烏干達(dá) (空軍)48 /(陸軍)75 /(海軍)33 /(戰(zhàn)備資源)107 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)103 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)48 /(國(guó)土縱深)60

NO.87 斯洛文尼亞 (空軍)39 /(陸軍)32 /(海軍)29 /(戰(zhàn)備資源)45 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)13 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)42 /(國(guó)土縱深)7

NO.86 贊比亞 (空軍)66 /(陸軍)28 /(海軍)7 /(戰(zhàn)備資源)32 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)75 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)41 /(國(guó)土縱深)100

NO.85 土庫(kù)曼斯坦 (空軍)58 /(陸軍)102 /(海軍)56 /(戰(zhàn)備資源)99 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)34 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)59 /(國(guó)土縱深)86

NO.84 立陶宛 (空軍)14 /(陸軍)49 /(海軍)47 /(戰(zhàn)備資源)55 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)21 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)51 /(國(guó)土縱深)26

NO.83 新西蘭 (空軍)46 /(陸軍)37 /(海軍)44 /(戰(zhàn)備資源)67 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)40 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)78 /(國(guó)土縱深)65

NO.82 肯尼亞 (空軍)78 /(陸軍)47 /(海軍)50 /(戰(zhàn)備資源)43 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)110 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)67 /(國(guó)土縱深)90

NO.81 卡塔爾 (空軍)82 /(陸軍)61 /(海軍)109 /(戰(zhàn)備資源)125 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)28 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)86 /(國(guó)土縱深)4

NO.80 剛果民主共和國(guó) (空軍)49 /(陸軍)38 /(海軍)61 /(戰(zhàn)備資源)85 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)111 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)40 /(國(guó)土縱深)127

NO.79 玻利維亞 (空軍)53 /(陸軍)26 /(海軍)117 /(戰(zhàn)備資源)88 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)71 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)49 /(國(guó)土縱深)111

NO.78 斯里蘭卡 (空軍)59 /(陸軍)64 /(海軍)85 /(戰(zhàn)備資源)36 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)79 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)80 /(國(guó)土縱深)25

NO.77 也門 (空軍)87 /(陸軍)70 /(海軍)64 /(戰(zhàn)備資源)109 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)77 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)39 /(國(guó)土縱深)89

NO.76 蘇丹 (空軍)92 /(陸軍)73 /(海軍)53 /(戰(zhàn)備資源)116 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)92 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)69 /(國(guó)土縱深)123

NO.75 古巴 (空軍)60 /(陸軍)93 /(海軍)65 /(戰(zhàn)備資源)75 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)62 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)63 /(國(guó)土縱深)43

NO.74 阿富汗 (空軍)101 /(陸軍)71 /(海軍)22 /(戰(zhàn)備資源)41 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)82 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)45 /(國(guó)土縱深)97

NO.73 約旦 (空軍)103 /(陸軍)110 /(海軍)75 /(戰(zhàn)備資源)50 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)8 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)53 /(國(guó)土縱深)36

NO.72 突尼斯 (空軍)80 /(陸軍)80 /(海軍)87 /(戰(zhàn)備資源)93 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)55 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)61 /(國(guó)土縱深)51

NO.71 阿曼 (空軍)74 /(陸軍)62 /(海軍)58 /(戰(zhàn)備資源)117 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)32 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)75 /(國(guó)土縱深)67

NO.70 科威特 (空軍)63 /(陸軍)74 /(海軍)106 /(戰(zhàn)備資源)132 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)38 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)82 /(國(guó)土縱深)6

NO.69 利比亞 (空軍)73 /(陸軍)113 /(海軍)34 /(戰(zhàn)備資源)130 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)18 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)60 /(國(guó)土縱深)122

NO.68 厄瓜多爾 (空軍)67 /(陸軍)53 /(海軍)59 /(戰(zhàn)備資源)121 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)80 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)74 /(國(guó)土縱深)66

NO.67 比利時(shí) (空軍)70 /(陸軍)55 /(海軍)51 /(戰(zhàn)備資源)30 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)58 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)100 /(國(guó)土縱深)13

NO.66 保加利亞 (空軍)54 /(陸軍)99 /(海軍)69 /(戰(zhàn)備資源)57 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)46 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)71 /(國(guó)土縱深)41

NO.65 安哥拉 (空軍)106 /(陸軍)77 /(海軍)92 /(戰(zhàn)備資源)122 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)93 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)76 /(國(guó)土縱深)116

NO.64 阿塞拜疆 (空軍)79 /(陸軍)100 /(海軍)73 /(戰(zhàn)備資源)120 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)65 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)68 /(國(guó)土縱深)35

NO.63 克羅地亞 (空軍)56 /(陸軍)66 /(海軍)63 /(戰(zhàn)備資源)69 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)25 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)58 /(國(guó)土縱深)23

NO.62 哈薩克斯坦 (空軍)98 /(陸軍)88 /(海軍)57 /(戰(zhàn)備資源)127 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)83 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)97 /(國(guó)土縱深)129

NO.61 塞爾維亞 (空軍)69 /(陸軍)85 /(海軍)55 /(戰(zhàn)備資源)70 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)44 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)56 /(國(guó)土縱深)31

NO.60 埃塞俄比亞 (空軍)64 /(陸軍)72 /(海軍)23 /(戰(zhàn)備資源)47 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)125 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)77 /(國(guó)土縱深)113

NO.59 奧地利 (空軍)71 /(陸軍)42 /(海軍)15 /(戰(zhàn)備資源)65 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)53 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)94 /(國(guó)土縱深)34

NO.58 斯洛伐克 (空軍)47 /(陸軍)41 /(海軍)14 /(戰(zhàn)備資源)51 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)36 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)73 /(國(guó)土縱深)20

NO.57 伊拉克 (空軍)107 /(陸軍)108 /(海軍)100 /(戰(zhàn)備資源)133 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)85 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)101 /(國(guó)土縱深)81

NO.56 芬蘭 (空軍)88 /(陸軍)95 /(海軍)121 /(戰(zhàn)備資源)18 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)37 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)23 /(國(guó)土縱深)74

NO.55 匈牙利 (空軍)50 /(陸軍)65 /(海軍)20 /(戰(zhàn)備資源)61 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)60 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)83 /(國(guó)土縱深)39

NO.54 敘利亞 (空軍)113 /(陸軍)125 /(海軍)93 /(戰(zhàn)備資源)108 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)52 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)31 /(國(guó)土縱深)55

NO.53 丹麥 (空軍)68 /(陸軍)60 /(海軍)96 /(戰(zhàn)備資源)94 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)41 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)88 /(國(guó)土縱深)21

NO.52 摩洛哥 (空軍)97 /(陸軍)124 /(海軍)107 /(戰(zhàn)備資源)48 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)90 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)90 /(國(guó)土縱深)82

NO.51 葡萄牙 (空軍)61 /(陸軍)50 /(海軍)78 /(戰(zhàn)備資源)29 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)63 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)84 /(國(guó)土縱深)37

NO.50 烏茲別克斯坦 (空軍)90 /(陸軍)86 /(海軍)26 /(戰(zhàn)備資源)97 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)134 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)79 /(國(guó)土縱深)83

NO.49 白俄羅斯 (空軍)93 /(陸軍)94 /(海軍)28 /(戰(zhàn)備資源)86 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)59 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)70 /(國(guó)土縱深)57

NO.48 智利 (空軍)102 /(陸軍)78 /(海軍)113 /(戰(zhàn)備資源)82 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)76 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)95 /(國(guó)土縱深)101

NO.47 菲律賓 (空軍)86 /(陸軍)57 /(海軍)112 /(戰(zhàn)備資源)79 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)122 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)111 /(國(guó)土縱深)71

NO.46 秘魯 (空軍)96 /(陸軍)63 /(海軍)88 /(戰(zhàn)備資源)95 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)48 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)96 /(國(guó)土縱深)119

NO.45 墨西哥 (空軍)112 /(陸軍)104 /(海軍)125 /(戰(zhàn)備資源)119 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)124 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)127 /(國(guó)土縱深)124

NO.44 孟加拉國(guó) (空軍)84 /(陸軍)98 /(海軍)108 /(戰(zhàn)備資源)62 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)129 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)102 /(國(guó)土縱深)50

NO.43 馬來(lái)西亞 (空軍)77 /(陸軍)82 /(海軍)98 /(戰(zhàn)備資源)111 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)102 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)112 /(國(guó)土縱深)72

NO.42 委內(nèi)瑞拉 (空軍)100 /(陸軍)83 /(海軍)89 /(戰(zhàn)備資源)137 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)100 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)87 /(國(guó)土縱深)106

NO.41 阿根廷 (空軍)91 /(陸軍)76 /(海軍)82 /(戰(zhàn)備資源)106 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)106 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)109 /(國(guó)土縱深)130

NO.40 羅馬尼亞 (空軍)76 /(陸軍)123 /(海軍)77 /(戰(zhàn)備資源)98 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)64 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)99 /(國(guó)土縱深)59

NO.39 新加坡 (空軍)95 /(陸軍)103 /(海軍)76 /(戰(zhàn)備資源)24 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)51 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)108 /(國(guó)土縱深)1

NO.38 哥倫比亞 (空軍)110 /(陸軍)44 /(海軍)134 /(戰(zhàn)備資源)49 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)108 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)105 /(國(guó)土縱深)112

NO.37 緬甸 (空軍)104 /(陸軍)107 /(海軍)122 /(戰(zhàn)備資源)80 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)112 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)85 /(國(guó)土縱深)99

NO.36 荷蘭 (空軍)85 /(陸軍)68 /(海軍)86 /(戰(zhàn)備資源)71 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)87 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)110 /(國(guó)土縱深)17

NO.35 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) (空軍)118 /(陸軍)119 /(海軍)103 /(戰(zhàn)備資源)131 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)67 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)106 /(國(guó)土縱深)33

NO.34 尼日利亞 (空軍)75 /(陸軍)92 /(海軍)115 /(戰(zhàn)備資源)129 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)127 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)114 /(國(guó)土縱深)107

NO.33 捷克 (空軍)65 /(陸軍)45 /(海軍)16 /(戰(zhàn)備資源)59 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)68 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)98 /(國(guó)土縱深)32

NO.32 挪威 (空軍)81 /(陸軍)54 /(海軍)95 /(戰(zhàn)備資源)118 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)39 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)93 /(國(guó)土縱深)75

NO.31 南非 (空軍)94 /(陸軍)101 /(海軍)81 /(戰(zhàn)備資源)58 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)101 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)107 /(國(guó)土縱深)114

NO.30 瑞典 (空軍)89 /(陸軍)112 /(海軍)128 /(戰(zhàn)備資源)27 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)69 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)57 /(國(guó)土縱深)84

NO.29 瑞士 (空軍)83 /(陸軍)90 /(海軍)27 /(戰(zhàn)備資源)23 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)66 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)117 /(國(guó)土縱深)16

NO.28 希臘 (空軍)122 /(陸軍)114 /(海軍)116 /(戰(zhàn)備資源)52 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)56 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)81 /(國(guó)土縱深)47

NO.27 北朝鮮 (空軍)127 /(陸軍)132 /(海軍)135 /(戰(zhàn)備資源)40 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)99 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)33 /(國(guó)土縱深)45

NO.26 阿爾及利亞 (空軍)119 /(陸軍)121 /(海軍)123 /(戰(zhàn)備資源)123 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)91 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)104 /(國(guó)土縱深)128

NO.25 泰國(guó) (空軍)120 /(陸軍)105 /(海軍)127 /(戰(zhàn)備資源)92 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)121 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)119 /(國(guó)土縱深)88

NO.24 烏克蘭 (空軍)105 /(陸軍)129 /(海軍)62 /(戰(zhàn)備資源)91 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)105 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)91 /(國(guó)土縱深)93

NO.23 越南 (空軍)99 /(陸軍)120 /(海軍)105 /(戰(zhàn)備資源)113 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)126 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)103 /(國(guó)土縱深)76

NO.22 波蘭 (空軍)114 /(陸軍)115 /(海軍)99 /(戰(zhàn)備資源)77 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)89 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)115 /(國(guó)土縱深)69

NO.21 加拿大 (空軍)108 /(陸軍)84 /(海軍)91 /(戰(zhàn)備資源)135 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)107 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)122 /(國(guó)土縱深)136

NO.20 以色列 (空軍)121 /(陸軍)122 /(海軍)102 /(戰(zhàn)備資源)56 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)54 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)92 /(國(guó)土縱深)9

NO.19 澳大利亞 (空軍)109 /(陸軍)96 /(海軍)90 /(戰(zhàn)備資源)103 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)96 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)118 /(國(guó)土縱深)132

NO.18 西班牙 (空軍)117 /(陸軍)106 /(海軍)101 /(戰(zhàn)備資源)81 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)109 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)121 /(國(guó)土縱深)87

NO.17 沙特阿拉伯 (空軍)115 /(陸軍)127 /(海軍)84 /(戰(zhàn)備資源)136 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)98 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)123 /(國(guó)土縱深)126

NO.16 印度尼西亞 (空軍)111 /(陸軍)87 /(海軍)132 /(戰(zhàn)備資源)110 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)133 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)130 /(國(guó)土縱深)125

NO.15 德國(guó) (空軍)124 /(陸軍)109 /(海軍)97 /(戰(zhàn)備資源)78 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)123 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)133 /(國(guó)土縱深)77

NO.14 伊朗 (空軍)116 /(陸軍)131 /(海軍)130 /(戰(zhàn)備資源)134 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)119 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)120 /(國(guó)土縱深)121

NO.13 埃及 (空軍)129 /(陸軍)133 /(海軍)129 /(戰(zhàn)備資源)114 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)114 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)116 /(國(guó)土縱深)109

NO.12 意大利 (空軍)126 /(陸軍)118 /(海軍)124 /(戰(zhàn)備資源)96 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)113 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)125 /(國(guó)土縱深)68

NO.11 土耳其 (空軍)130 /(陸軍)128 /(海軍)118 /(戰(zhàn)備資源)90 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)116 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)124 /(國(guó)土縱深)102

NO.10 巴基斯坦 (空軍)131 /(陸軍)126 /(海軍)114 /(戰(zhàn)備資源)89 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)128 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)113 /(國(guó)土縱深)104

NO.9 巴西 (空軍)123 /(陸軍)97 /(海軍)110 /(戰(zhàn)備資源)124 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)132 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)131 /(國(guó)土縱深)133

NO.8 英國(guó) (空軍)125 /(陸軍)111 /(海軍)111 /(戰(zhàn)備資源)105 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)120 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)129 /(國(guó)土縱深)62

NO.7 法國(guó) (空軍)128 /(陸軍)116 /(海軍)119 /(戰(zhàn)備資源)68 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)118 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)128 /(國(guó)土縱深)98

NO.6 韓國(guó) (空軍)133 /(陸軍)134 /(海軍)126 /(戰(zhàn)備資源)44 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)117 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)126 /(國(guó)土縱深)38

NO.5 日本 (空軍)132 /(陸軍)117 /(海軍)120 /(戰(zhàn)備資源)66 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)130 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)134 /(國(guó)土縱深)79

NO.4 印度 (空軍)134 /(陸軍)130 /(海軍)131 /(戰(zhàn)備資源)115 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)136 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)135 /(國(guó)土縱深)131

NO.3 中國(guó) (空軍)135 /(陸軍)137 /(海軍)135 /(戰(zhàn)備資源)126 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)137 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)137 /(國(guó)土縱深)134

NO.2 俄國(guó) (空軍)136 /(陸軍)136 /(海軍)136 /(戰(zhàn)備資源)53 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)131 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)132 /(國(guó)土縱深)137

NO.1 美國(guó) (空軍)137 /(陸軍)135 /(海軍)137 /(戰(zhàn)備資源)128 /(戰(zhàn)略動(dòng)員)135 /(經(jīng)濟(jì)實(shí)力)136 /(國(guó)土縱深)135

 
(文/本站小編:楊旭)
打賞
免責(zé)聲明
本文為本站小編:楊旭推薦作品?作者: 本站小編:楊旭。歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明原文出處:http://biorelated.com/news/show-178979.html 。本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),本站未對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行核實(shí),請(qǐng)讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內(nèi)容,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即刪除,作者需自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。涉及到版權(quán)或其他問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們郵件:weilaitui@qq.com。
 

Copyright ? 2016 - 2023 - 企資網(wǎng) 48903.COM All Rights Reserved 粵公網(wǎng)安備 44030702000589號(hào)

粵ICP備16078936號(hào)

微信

關(guān)注
微信

微信二維碼

WAP二維碼

客服

聯(lián)系
客服

聯(lián)系客服:

在線QQ: 303377504

客服電話: 020-82301567

E_mail郵箱: weilaitui@qq.com

微信公眾號(hào): weishitui

客服001 客服002 客服003

工作時(shí)間:

周一至周五: 09:00 - 18:00

反饋

用戶
反饋