一張小狗的體重表可以幫助你預(yù)測出它們長大后會有多大。但是也不是一刀切,最終狗狗會長多大,取決于它們的品種。所以,當(dāng)你在猜測你的狗狗能長多大的時候,不妨看看下面的對照表,或許會給你一些幫助。
不知道你是否擔(dān)心過你的狗狗成長的過快?又或者是你想知道你的小狗長大后會有多大?如果是這樣,下面文中給出的每個品種大小類別的小狗體重圖,應(yīng)該可以回答“我的狗會有多大?”的問題。同時你還可以了解到平均每只小狗每周增重多少以及在每個時間段應(yīng)該多重。
在小狗的成長過程中,你會覺得時間過的很快,或許狗狗會要比預(yù)期長的更大。因此選擇一只適合你的生活方式、家庭規(guī)模和家庭的小狗是很重要的。
通過下面提到的這些圖表作為幼犬體重計算器,你將確切地知道他們長大后會發(fā)生什么變化。
小狗的大小與種類
一般來說,大多數(shù)幼犬都是以下五種犬種之一:玩具、小型、中型、大型和巨型。但是,類別之間偶爾還是有一些重疊的。
玩具:最多 5kg小型:5kg - 12kg中型:12kg - 22kg大型:22kg - 45kg巨型:超過 45kg玩具品種
我們先從玩具品種說起。
玩具品種包括但不限于吉娃娃、中國冠毛犬、馬耳他、蝶耳犬、北京犬(獅子狗)、博美、西施犬、約克夏等。
玩具品種的狗狗平均每天體重增長5-10%,大約每周30-150克。
玩具品種的狗狗生長速度比較大的狗狗快很多,一般在8-9個月的時候達到成年體重。
下面這張圖可以幫助你計算出你的玩具品種狗成年后的體重。
玩具型犬體重表 | |||||||||
出生體重 | 70g | 85g | 100g | 115g | 130g | 145g | 160g | 175g | 190g |
年齡 | 體重(g) | ||||||||
1周 | 105 | 142 | 155 | 184 | 225 | 255 | 269 | 290 | 312 |
2周 | 142 | 184 | 198 | 255 | 311 | 354 | 382 | 410 | 452 |
3周 | 170 | 184 | 226 | 255 | 311 | 354 | 382 | 410 | 453 |
4周 | 198 | 269 | 311 | 368 | 481 | 538 | 594 | 650 | 679 |
5周 | 227 | 312 | 369 | 425 | 553 | 624 | 680 | 737 | 822 |
6周 | 255 | 354 | 425 | 496 | 624 | 680 | 765 | 851 | 907 |
7周 | 284 | 411 | 482 | 553 | 695 | 766 | 851 | 936 | 992 |
8周 | 312 | 454 | 539 | 610 | 765 | 822 | 936 | 1021 | 1106 |
9周 | 340 | 496 | 567 | 652 | 822 | 907 | 992 | 1106 | 1191 |
10周 | 369 | 539 | 624 | 709 | 879 | 964 | 1077 | 1162 | 1276 |
11周 | 397 | 595 | 680 | 765 | 964 | 1049 | 1134 | 1276 | 1389 |
12周 | 425 | 624 | 737 | 851 | 1049 | 1162 | 1276 | 1389 | 1503 |
13周 | 425 | 680 | 947 | 907 | 1134 | 1247 | 1389 | 1503 | 1612 |
14周 | 482 | 737 | 851 | 964 | 1219 | 1332 | 1389 | 1503 | 1701 |
15周 | 539 | 794 | 907 | 1049 | 1304 | 1446 | 1588 | 1729 | 1843 |
16周 | 567 | 851 | 964 | 1105 | 1389 | 1531 | 1673 | 1843 | 1985 |
17周 | 595 | 879 | 1021 | 1162 | 1446 | 1616 | 1758 | 1899 | 2041 |
18周 | 624 | 936 | 1049 | 1219 | 1531 | 1701 | 1843 | 2013 | 2155 |
19周 | 652 | 964 | 1106 | 1247 | 1588 | 1758 | 1900 | 2041 | 2183 |
20周 | 680 | 992 | 1162 | 1304 | 1644 | 1814 | 1984 | 2155 | 2296 |
21周 | 680 | 1021 | 1191 | 1361 | 1701 | 1871 | 2041 | 2211 | 2381 |
22周 | 709 | 1049 | 1219 | 1389 | 1758 | 1928 | 2098 | 2268 | 2438 |
23周 | 737 | 1077 | 1247 | 1417 | 1814 | 1984 | 2155 | 2325 | 2495 |
24周 | 737 | 1106 | 1276 | 1446 | 1843 | 2013 | 2211 | 2381 | 2551 |
成年 | 0.9kg | 1.4kg | 1.6kg | 1.8kg | 2.3kg | 2.5kg | 2.7kg | 3kg | 3.2kg |
如果你不知道你的小狗出生時的體重,你仍然可以計算出它的成年體重。只要找到你的狗的年齡并找這個年齡對應(yīng)的你的狗狗的體重,就可以推斷出你的狗狗的成年體重。
還有另外一種方法可以確定玩具型狗狗的成年體重,那就是它的體重會在6周的時候加倍,然后再加倍。如果你覺得計算起來太麻煩,那還是參照上面那張表吧。
小型犬
小型犬通常比大型犬生長的快,但是不如玩具型那么快,它們成年時間在8-12個月之間。
一般來說,它們的體重在5.5-11.5kg。比較典型的幾種小型犬:查爾斯獵犬、法斗、杰克羅素?、哈巴狗、喜樂蒂牧羊犬等。
小型犬的體重玩玩以每天5-10%的速度增長,大約每周150-225克。
小型犬的體重參照表如下:
小型犬體重表 | ||||||
年齡 | 體重(kg) | |||||
8周 | 0.68 | 0.91 | 1.13 | 1.36 | 1.59 | 1.81 |
9周 | 0.77 | 1.04 | 1.27 | 1.54 | 1.77 | 2.04 |
10周 | 0.86 | 1.13 | 1.41 | 1.72 | 2 | 2.27 |
11周 | 0.95 | 1.27 | 1.54 | 1.86 | 2.18 | 2.49 |
12周 | 1.04 | 1.36 | 1.72 | 2.04 | 2.4 | 2.72 |
13周 | 1.09 | 1.45 | 1.86 | 2.22 | 2.59 | 2.95 |
14周 | 1.18 | 1.59 | 2 | 2.4 | 2.77 | 3.18 |
15周 | 1.27 | 1.72 | 2.13 | 2.54 | 2.99 | 3.4 |
16周 | 1.36 | 1.81 | 2.27 | 2.72 | 3.18 | 3.63 |
5個月 | 1.86 | 2.49 | 3.13 | 3.76 | 4.35 | 4.99 |
6個月 | 2.22 | 2.95 | 3.67 | 4.45 | 5.17 | 5.9 |
7個月 | 2.54 | 3.4 | 4.26 | 5.13 | 5.94 | 6.8 |
8個月 | 2.99 | 3.99 | 4.94 | 5.94 | 6.94 | 7.94 |
9個月 | 3.31 | 4.45 | 5.53 | 6.62 | 7.76 | 8.85 |
10個月 | 3.67 | 4.9 | 6.08 | 7.3 | 8.53 | 9.75 |
11個月 | 4.08 | 5.44 | 6.8 | 8.16 | 9.53 | 10.89 |
12個月 | 4.45 | 5.9 | 7.39 | 8.85 | 10.34 | 11.79 |
中型犬
中型犬同在會在9-10個月的時候達到它成年體重的99%。
一般來說,中型犬類別包括11.5-23kg之間的品種。比較典型的中型犬:邊牧、斗牛、柯基、史賓格、可卡、惠比特等。
中型犬的體重參照表如下:
中型犬體重表 | |||||||
年齡 | 體重 | ||||||
8周 | 1.81 | 2.04 | 2.27 | 2.49 | 2.72 | 3.18 | 3.63 |
9周 | 2.04 | 2.31 | 2.54 | 2.81 | 3.08 | 3.58 | 4.08 |
10周 | 2.27 | 2.54 | 2.86 | 3.13 | 3.4 | 3.99 | 4.54 |
11周 | 2.49 | 2.81 | 3.13 | 3.45 | 3.76 | 4.35 | 4.99 |
12周 | 2.72 | 3.08 | 3.4 | 3.76 | 4.08 | 4、76 | 5.44 |
13周 | 2.95 | 3.31 | 3.67 | 4.04 | 4.45 | 5.17 | 5.9 |
14周 | 3.18 | 3.58 | 3.99 | 4.35 | 4.76 | 5.58 | 6.35 |
15周 | 3.4 | 3.81 | 4.26 | 4.67 | 5.13 | 5.94 | 6.8 |
16周 | 3.63 | 4.08 | 4.54 | 4.99 | 5.44 | 6.35 | 7.26 |
5個月 | 5 | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 7.6 | 8.8 | 9.9 |
6個月 | 5.9 | 6.6 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 10.3 | 11.8 |
7個月 | 6.8 | 7.6 | 8.5 | 9.3 | 10.2 | 11.9 | 13.6 |
8個月 | 7.9 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 11.9 | 13.9 | 15.9 |
9個月 | 8.9 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 13.3 | 15.5 | 17.7 |
10個月 | 9.8 | 11 | 12.2 | 13.4 | 14.7 | 17.1 | 19.5 |
11個月 | 10.9 | 12.3 | 13.6 | 15 | 16.3 | 19.1 | 21.8 |
12個月 | 11.8 | 13.3 | 14.7 | 16.2 | 17.7 | 20.6 | 23.6 |
大型犬
大型犬需要至少一年或十八個月才能達到成年犬的體重。
一般來說大型犬包括23-45kg的品種。比較典型的有:阿拉斯加、杜賓、德牧、金毛、拉布拉多等。
大型犬的體重參照表如下:
大型犬體重表 | |||||||
年齡 | 體重(kg) | ||||||
8周 | 4.1 | 4.5 | 5 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.8 |
9周 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.7 |
10周 | 5.1 | 5.7 | 6.3 | 6.8 | 7.4 | 7.9 | 8.5 |
11周 | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8.1 | 8.8 | 9.3 |
12周 | 6.1 | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 8.9 | 9.5 | 10.2 |
13周 | 6.6 | 7.4 | 8.1 | 8.6 | 9.6 | 10.3 | 11.1 |
14周 | 7.2 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 11.1 | 11.9 |
15周 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | 10.2 | 11.1 | 11.9 | 12.8 |
16周 | 8.2 | 9.1 | 10 | 10.9 | 11.8 | 12.7 | 13.6 |
5個月 | 11.3 | 12.5 | 13.7 | 15 | 16.2 | 14.5 | 18.7 |
6個月 | 13.3 | 14.7 | 16.2 | 17.7 | 19.2 | 20.6 | 22.1 |
7個月 | 15.3 | 17 | 18.7 | 20.4 | 22.1 | 23.8 | 25.5 |
8個月 | 17.9 | 19.9 | 21.8 | 23.8 | 25.8 | 27.8 | 29.8 |
9個月 | 19.9 | 22.1 | 24.3 | 26.5 | 28.8 | 31 | 33.2 |
10個月 | 21.9 | 24.4 | 26.8 | 29.3 | 31.7 | 34.2 | 36.6 |
11個月 | 24.5 | 27.2 | 29.9 | 32.7 | 35.4 | 38.1 | 40.8 |
12個月 | 26.5 | 29.5 | 32.4 | 35.4 | 38.3 | 41.3 | 44.2 |
18個月 | 39.8 | 44.2 | 48.7 | 53 | 57.5 | 61.9 | 66.4 |
巨型犬
巨型犬包括超過45kg的品種。比較典型的有:伯恩山犬、斗牛獒、紐芬蘭犬、大丹犬、愛爾蘭獵狼犬等。
一般來說,巨型犬需要更長的時間才能達到成年體重,至少要12-18個月,甚至有一些品種要生長到2-3歲。
這些巨型犬每周會長1-1.5kg,有些品種每周長1.5-2.5kg。
巨型犬的體重參照表如下:
巨型犬體重表 | ||||||
年齡 | 體重 | |||||
8周 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 8.6 | 9.1 | 9.5 |
9周 | 8.2 | 8.6 | 9.2 | 9.7 | 10.2 | 10.7 |
10周 | 9.1 | 9.7 | 10.2 | 10.8 | 11.3 | 11.9 |
11周 | 10 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 12.5 | 13.1 |
12周 | 10.9 | 11.6 | 12.3 | 12.9 | 13.6 | 14.3 |
13周 | 11.8 | 12.5 | 13.3 | 14 | 14.7 | 15.5 |
14周 | 12.7 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 15.9 | 16.7 |
15周 | 13.6 | 14.5 | 15.3 | 16.2 | 17 | 17.9 |
16周 | 14.5 | 15.4 | 16.3 | 17.2 | 18.1 | 19.1 |
5個月 | 15.4 | 16.4 | 17.4 | 18.4 | 19.4 | 20.4 |
6個月 | 23.6 | 25.1 | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 |
7個月 | 27.2 | 28.9 | 30.6 | 32.3 | 34 | 35.7 |
8個月 | 31.7 | 33.7 | 35.7 | 37.7 | 39.7 | 41.7 |
9個月 | 35.4 | 37.6 | 39.8 | 42 | 44.2 | 46.4 |
10個月 | 39 | 41.5 | 43.9 | 46.3 | 48.8 | 51.2 |
11個月 | 43.5 | 46.3 | 49 | 51.7 | 54 | 57.1 |
12個月 | 47.2 | 50.1 | 53.1 | 56 | 59 | 62 |
18個月 | 70.8 | 75.2 | 79.6 | 84.1 | 88.5 | 92.9 |
總結(jié)
希望上面的表格能對你幫助,但是所有的圖標(biāo)都是基于平均增長率,并不是一定的。
玩具型和小型犬在出生到11周內(nèi)會長的很快,大型和巨型犬會從出生到5個月快速生長,中型犬則介于二者之間。
但是有一個點你需要特別關(guān)注,那就是喂養(yǎng)正確類型的狗糧非常重要!這能保證它們以正常的速度生長。同樣重要的是,每天定時定量地給你的小狗狗喂食,以幫助它們身體的生長。
在計算喂養(yǎng)食物量的時候,要考慮到小狗目前的大小以及它們的生長預(yù)期。比如,喂一個玩具型犬肯定要比喂一只巨型犬要少,因為它們的骨頭,肌肉和組織需要的能量比正在成長為一只大型犬的狗狗少。
只要狗狗健康快樂,就不要太多擔(dān)心狗狗和體重表中的細微差距。體重表只是一個參考,每一只狗狗都有它們自己的生長速度。
你可以想象一下,一直狗狗成為你的家庭中的一員,這會是一件很令人開心的事。所以別忘了給它們拍照、拍視頻。在以后的幾年,你還可以回顧它們的成長過程。
如果你的狗狗體重有明顯的異常,一定要帶它們?nèi)タ磳櫸镝t(yī)生,有些疾病會導(dǎo)致它們長的過多或過少。所以在狗狗的成長過程中,請務(wù)必關(guān)注它們的體重與體重表的對照。