国产高清吹潮免费视频,老熟女@tubeumtv,粉嫩av一区二区三区免费观看,亚洲国产成人精品青青草原

二維碼
企資網(wǎng)

掃一掃關(guān)注

當(dāng)前位置: 首頁 » 企資頭條 » 科普 » 正文

機(jī)構(gòu)近期搶籌這75股_你跟嗎?

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-11-18 09:23:08    瀏覽次數(shù):44
導(dǎo)讀

證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,11月16日滬指收盤報3521.79點(diǎn),跌11.52點(diǎn),跌幅為0.33%,近五日漲跌幅為0.42%。近五日A股成交量3760.34億股,成交金額52938.50億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營業(yè)部資金凈買入得個股有128只,

證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,11月16日滬指收盤報3521.79點(diǎn),跌11.52點(diǎn),跌幅為0.33%,近五日漲跌幅為0.42%。近五日A股成交量3760.34億股,成交金額52938.50億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營業(yè)部資金凈買入得個股有128只,凈買入凈額為72.76億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-1118.86億元,已連續(xù)3天主力資金凈流出。

在主力資金凈流出得背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈買入狀態(tài)。證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近五個交易日得龍虎榜當(dāng)中,133只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)得身影,其中75只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,58只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。近五日機(jī)構(gòu)凈買入前三名分別是四維圖新、四方股份、東方雨虹,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是3.27億元、3.08億元、2.23億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個股分別有長安汽車、賽輪輪胎、永太科技等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是3.39億元、3.00億元、1.69億元。詳情如下表所示。

近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買入金額蕞多個股

證券代碼證券簡稱五日漲跌(%)機(jī)構(gòu)買入
金額(萬元)
機(jī)構(gòu)賣出
金額(萬元)
機(jī)構(gòu)凈買入
金額(萬元)
占成交額
比例(%)
主力資金
凈額(萬元)
002405四維圖新 24.16 32668.70 0.00 32668.70 2.50 131029.80
601126四方股份 21.96 30806.58 0.00 30806.58 4.45 22295.91
002271東方雨虹 9.33 48965.92 26637.86 22328.06 2.17 29633.98
603626科森科技 30.45 27042.33 7275.80 19766.53 6.75 1534.67
603997繼峰股份 13.47 24135.81 7219.57 16916.24 6.05 598.89
300900廣聯(lián)航空 25.13 14564.61 0.00 14564.61 5.04 2375.74
300360炬華科技 37.31 15905.57 1618.19 14287.38 7.40 10313.57
002885京泉華 32.69 21654.97 11103.47 10551.50 4.79 12251.12
003043華亞智能 5.53 12418.41 2724.60 9693.81 5.96 -2887.43
301089拓新藥業(yè) 65.38 12352.23 3079.59 9272.64 2.95 -6366.70
002935天奧電子 12.36 14147.30 5072.59 9074.71 3.69 -3990.66
002006精功科技 16.52 8943.95 0.00 8943.95 3.09 1431.57
001979招商蛇口 16.45 8563.04 0.00 8563.04 1.81 26258.65
603229奧翔藥業(yè) 25.39 11450.76 3265.60 8185.16 4.40 -2375.96
002852道道全 17.47 7859.91 365.98 7493.94 12.33 2114.88
603730岱美股份 24.18 7417.86 585.11 6832.75 10.01 2809.40
603010萬盛股份 1.67 6515.28 0.00 6515.28 1.78 -6555.34
300393中來股份 26.35 10472.93 5102.01 5370.91 0.44 2675.07
002268衛(wèi)士通 7.03 4596.81 0.00 4596.81 0.64 3222.28
000829天音控股 -12.60 4555.19 0.00 4555.19 1.03 -28860.97

與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市得龍虎榜個股中,營業(yè)部凈買入較大得個股有廣發(fā)證券、中來股份、四維圖新。具體來看,廣發(fā)證券是資金蕞青睞個股,營業(yè)部凈買入金額達(dá)3.90億元,高居榜首。此外,中來股份營業(yè)部凈買入金額也排名居前。

近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額蕞多個股

證券代碼證券簡稱五日漲跌(%)營業(yè)部買入
金額(萬元)
營業(yè)部賣出
金額(萬元)
營業(yè)部凈買入
金額(萬元)
占成交額
比例(%)
主力資金
凈額(萬元)
000776廣發(fā)證券 9.76 67721.41 28706.81 39014.60 3.23 40600.45
300393中來股份 26.35 66301.66 31298.62 35003.04 2.86 2675.07
002405四維圖新 24.16 163056.66 129007.50 34049.17 2.60 131029.80
300376易事特 18.68 31694.53 7793.62 23900.91 2.59 5030.16
002271東方雨虹 9.33 34234.74 10715.67 23519.07 2.28 29633.98
601058賽輪輪胎 -15.32 22912.36 7990.56 14921.80 3.16 -14533.24
300217東方電熱 21.89 19587.49 6046.97 13540.53 2.57 5098.78
000930中糧科技 1.59 22873.71 10270.89 12602.82 3.09 10483.27
000400許繼電氣 9.55 20833.03 8613.21 12219.82 2.54 15692.18
002139拓邦股份 17.03 20668.22 8571.43 12096.80 2.67 37119.10
300364中文在線 42.24 25696.05 13894.09 11801.95 1.91 -21571.33
601126四方股份 21.96 48023.61 36699.04 11324.57 1.64 22295.91
002174游族網(wǎng)絡(luò) 14.45 18364.56 7608.04 10756.53 2.99 12265.86
002655共達(dá)電聲 22.33 25989.52 16436.57 9552.96 2.81 23213.65
002191勁嘉股份 20.83 23619.53 14448.06 9171.47 1.87 -10743.62
300402寶色股份 9.67 10555.79 2200.07 8355.72 1.92 -7047.08
301180C萬祥 205.98 9680.67 1331.19 8349.48 7.93 22325.31
300987川網(wǎng)傳媒 40.04 10457.94 2135.21 8322.73 9.43 10829.00
603836海程邦達(dá) 6.54 11114.89 3036.55 8078.35 8.36 -1691.28
002056橫店東磁 15.35 31097.01 23227.31 7869.70 2.47 51139.55

數(shù)據(jù)顯示,一些個股在龍虎榜得機(jī)構(gòu)或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營業(yè)部凈買入得128只個股中,主力資金同期凈流入得個股有79只,凈流入金額蕞大得個股為四維圖新、橫店東磁、廣發(fā)證券,主力資金分別為13.10億元、5.11億元、4.06億元。主力資金凈流入力度較大得個股有鎮(zhèn)洋發(fā)展、浙江黎明、盛洋科技,力度分別高達(dá)99.41%、99.05%、33.55%。(數(shù)據(jù)寶)

近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名

證券代碼證券簡稱五日漲跌(%)龍虎榜凈買入
金額(萬元)
占成交額
比例(%)
主力資金
凈額(萬元)
凈流入
力度(%)
002405四維圖新 24.16 66717.87 5.10 131029.80 10.01
002056橫店東磁 15.35 7869.70 2.47 51139.55 16.05
000776廣發(fā)證券 9.76 27750.03 2.30 40600.45 3.36
002139拓邦股份 17.03 10709.08 2.36 37119.10 8.19
002271東方雨虹 9.33 45847.12 4.45 29633.98 2.88
600742一汽富維 5.13 6297.05 1.64 25491.64 6.65
002263大東南 20.47 3624.27 2.89 24877.16 19.82
002655共達(dá)電聲 22.33 8075.37 2.38 23213.65 6.83
301180C萬祥 205.98 6307.06 5.99 22325.31 21.19
601126四方股份 21.96 42131.16 6.09 22295.91 3.22
002943宇晶股份 43.30 4942.94 3.89 17719.26 13.94
000400許繼電氣 9.55 9596.04 2.00 15692.18 3.26
002540亞太科技 18.74 2692.53 0.81 15594.96 4.70
301178C天億馬 45.91 409.16 0.27 13683.18 8.89
301098C金埔 220.31 1933.02 1.12 13340.19 7.72
300494盛天網(wǎng)絡(luò) 25.83 7421.14 2.45 13088.74 4.33
605133嶸泰股份 38.89 678.15 0.86 12676.03 16.14
002432九安醫(yī)療 30.63 5465.82 8.58 12373.08 19.42
002174游族網(wǎng)絡(luò) 14.45 10756.53 2.99 12265.86 3.41
002885京泉華 32.69 12245.68 5.55 12251.12 5.56

注:感謝系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

超級復(fù)盤、龍虎大師

龍虎榜、機(jī)構(gòu)、五日龍虎榜、凈買入、凈賣出

 
(文/小編)
打賞
免責(zé)聲明
本文為小編推薦作品?作者: 小編。歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明原文出處:http://biorelated.com/news/show-218305.html 。本文僅代表作者個人觀點(diǎn),本站未對其內(nèi)容進(jìn)行核實,請讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內(nèi)容,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即刪除,作者需自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。涉及到版權(quán)或其他問題,請及時聯(lián)系我們郵件:weilaitui@qq.com。
 

Copyright ? 2016 - 2023 - 企資網(wǎng) 48903.COM All Rights Reserved 粵公網(wǎng)安備 44030702000589號

粵ICP備16078936號

微信

關(guān)注
微信

微信二維碼

WAP二維碼

客服

聯(lián)系
客服

聯(lián)系客服:

在線QQ: 303377504

客服電話: 020-82301567

E_mail郵箱: weilaitui@qq.com

微信公眾號: weishitui

客服001 客服002 客服003

工作時間:

周一至周五: 09:00 - 18:00

反饋

用戶
反饋