【財華社訊】今日午盤,截至13:15,電機板塊拉升??灯娇萍?300907.CN)漲20.02%報30.52元,神力股份(603819.CN)漲10.01%報14.84元,微光股份(002801.CN)漲10.00%報20.79元,兆威機電(003021.CN)漲9.99%報76.93元,佳電股份(000922.CN)漲6.80%報13.19元,正弦電氣(688395.CN)漲6.41%報35.34元,鳴志電器(603728.CN)漲5.79%報21.01元,八方股份(603489.CN)漲5.45%報266.28元。
列表 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲跌幅(%) | 蕞新價 |
---|---|---|---|---|
1 | 300907.CN | 康平科技 | 20.02 | 30.52 |
2 | 603819.CN | 神力股份 | 10.01 | 14.84 |
3 | 002801.CN | 微光股份 | 10.00 | 20.79 |
4 | 003021.CN | 兆威機電 | 9.99 | 76.93 |
5 | 000922.CN | 佳電股份 | 6.80 | 13.19 |
6 | 688395.CN | 正弦電氣 | 6.41 | 35.34 |
7 | 603728.CN | 鳴志電器 | 5.79 | 21.01 |
8 | 603489.CN | 八方股份 | 5.45 | 266.28 |
感謝源自財華網(wǎng)