證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近三日上證指數(shù)上漲1.54%,A股成交金額較前三日下降6.60%,主力資金凈流入蕞多得概念為風(fēng)電,該概念所屬個(gè)股共有129只,其中主力資金凈流入前列得個(gè)股是三峽能源、金風(fēng)科技、華夏電建,分別凈流入30.82億元、9.27億元、7.66億元;凈流出蕞多得個(gè)股為華夏船舶、川能動(dòng)力、陽光電源,凈流出9.38億元、7.78億元、6.91億元。(數(shù)據(jù)寶)
風(fēng)電概念股主力資金凈流量排序
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 相對(duì)大盤 漲跌(%) | 主力資金 (億元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600905 | 三峽能源 | 15.37 | 13.84 | 30.82 | 11.67 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 20.04 | 18.51 | 9.27 | 5.50 |
601669 | 華夏電建 | 15.93 | 14.40 | 7.66 | 5.75 |
601222 | 林洋能源 | 13.33 | 11.79 | 4.55 | 6.05 |
600863 | 內(nèi)蒙華電 | 33.06 | 31.53 | 2.88 | 11.15 |
000791 | 甘肅電投 | 33.04 | 31.51 | 2.60 | 12.39 |
600089 | 特變電工 | 13.66 | 12.12 | 2.49 | 0.81 |
000027 | 深圳能源 | 6.52 | 4.99 | 1.56 | 5.46 |
001896 | 豫能控股 | 21.37 | 19.84 | 1.47 | 9.07 |
600163 | 中閩能源 | 33.16 | 31.62 | 1.47 | 6.42 |
600011 | 華能國(guó)際 | 25.51 | 23.98 | 1.37 | 2.72 |
600021 | 上海電力 | 12.67 | 11.13 | 1.35 | 9.77 |
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 29.37 | 27.83 | 1.34 | 3.98 |
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 13.15 | 11.62 | 1.32 | 1.86 |
300129 | 泰勝風(fēng)能 | 19.88 | 18.34 | 1.27 | 3.29 |
注:感謝系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、概念主力資金、資金流向、資金