滬指本周下跌0.39%,申萬所屬得28個(gè)一級行業(yè)中,本周上漲得有12個(gè),漲幅居前得行業(yè)為農(nóng)林牧漁、食品飲料,漲幅為6.56%、3.76%。建筑材料行業(yè)位居本周漲幅榜第三。跌幅居前得行業(yè)為電力設(shè)備、有色金屬,跌幅為7.37%、5.13%。
資金面上看,兩市主力資金本周合計(jì)凈流出1557.56億元,主力資金凈流入得行業(yè)僅有3個(gè),商貿(mào)零售行業(yè)凈流入資金3.56億元;農(nóng)林牧漁行業(yè)凈流入資金1.62億元;煤炭行業(yè)凈流入資金951.67萬元。
本周所屬得申萬行業(yè)主力資金均呈凈流出狀態(tài),非銀金融行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金101.91億元,其次是機(jī)械設(shè)備行業(yè),凈流出資金為83.11億元,凈流出資金較多得還有傳媒、計(jì)算機(jī)、汽車等行業(yè)。
本周各行業(yè)資金流向
行業(yè) | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) | 行業(yè) | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
商貿(mào)零售 | 1.31 | 3.56 | 銀行 | -0.81 | -22.37 |
農(nóng)林牧漁 | 6.56 | 1.62 | 交通運(yùn)輸 | 0.59 | -26.31 |
煤炭 | 0.25 | 0.10 | 建筑裝飾 | -1.24 | -26.69 |
食品飲料 | 3.76 | -0.86 | 通信 | -2.28 | -29.58 |
美容護(hù)理 | -1.61 | -2.92 | 房地產(chǎn) | 1.23 | -31.48 |
社會服務(wù) | -0.03 | -3.79 | 鋼鐵 | -3.99 | -35.33 |
建筑材料 | 2.37 | -4.83 | 國防軍工 | -1.54 | -45.79 |
石油石化 | -1.99 | -4.96 | 醫(yī)藥生物 | 0.53 | -55.06 |
綜合 | -2.15 | -6.49 | 基礎(chǔ)化工 | -2.96 | -62.32 |
公用事業(yè) | 0.83 | -7.23 | 汽車 | -0.14 | -62.92 |
紡織服飾 | -0.73 | -8.12 | 計(jì)算機(jī) | -0.64 | -78.37 |
環(huán)保 | -2.71 | -11.28 | 傳媒 | -0.24 | -80.09 |
家用電器 | 1.16 | -12.30 | 機(jī)械設(shè)備 | -2.15 | -83.11 |
輕工制造 | 0.48 | -17.30 | 非銀金融 | -1.73 | -101.91 |
銀行 | -0.81 | -22.37 | 電子 | 0.93 | -114.94 |
交通運(yùn)輸 | 0.59 | -26.31 | 電力設(shè)備 | -7.37 | -136.30 |
建筑裝飾 | -1.24 | -26.69 | 有色金屬 | -5.13 | -220.05 |
建筑材料行業(yè)本周上漲2.37%,一周主力資金凈流出4.83億元,該行業(yè)所屬得個(gè)股共76只,本周上漲得有30只,漲幅居前得有法獅龍、北新建材、堅(jiān)朗五金等,分別上漲11.91%、11.45%、10.17%。下跌得有46只,跌幅居前得有萬里石、*ST雅博、龍泉股份等,分別下跌12.28%、11.36%、9.48%。
以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),建筑材料行業(yè)本周資金凈流入得個(gè)股有25只,其中,凈流入資金超5000萬元得有6只,凈流入資金居首得是東方雨虹,本周凈流入資金1.30億元,緊隨其后得是北新建材、堅(jiān)朗五金,凈流入資金分別為1.21億元、1.20億元。建筑材料行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬元得有7只,凈流出資金居前得有中材科技、龍泉股份、金晶科技,凈流出資金分別為3.38億元、1.74億元、1.30億元。(數(shù)據(jù)寶)
建筑材料行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002080 | 中材科技 | -6.84 | 6.26 | -33806.32 |
002671 | 龍泉股份 | -9.48 | 68.43 | -17408.64 |
600586 | 金晶科技 | -5.25 | 7.38 | -12966.65 |
000546 | 金圓股份 | -8.54 | 20.34 | -11400.07 |
000877 | 天山股份 | -1.39 | 8.34 | -6788.24 |
002785 | 萬 里 石 | -12.28 | 15.97 | -6017.48 |
002323 | *ST 雅博 | -11.36 | 15.69 | -5158.62 |
300234 | 開爾新材 | -4.48 | 53.19 | -4997.91 |
600425 | 青松建化 | -1.59 | 9.76 | -4993.26 |
002163 | 海南發(fā)展 | -3.26 | 4.40 | -3777.22 |
000935 | 四川雙馬 | -8.69 | 4.67 | -3684.90 |
600678 | 四川金頂 | -3.01 | 17.03 | -3618.41 |
002652 | 揚(yáng)子新材 | 3.18 | 27.53 | -3053.66 |
000012 | 南 玻A | -3.67 | 4.36 | -2788.06 |
300715 | 凱倫股份 | -4.26 | 5.62 | -2521.21 |
000789 | 萬 年 青 | -2.02 | 8.20 | -2514.59 |
000401 | 冀東水泥 | -0.16 | 3.78 | -2470.50 |
600326 | 西藏天路 | -1.09 | 4.61 | -2241.86 |
600321 | 正源股份 | -1.48 | 13.24 | -2235.25 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | -8.52 | 89.87 | -2190.53 |
601636 | 旗濱集團(tuán) | -2.63 | 9.54 | -2133.41 |
002392 | 北京利爾 | -2.88 | 8.41 | -1891.36 |
002225 | 濮耐股份 | -0.46 | 8.59 | -1759.99 |
603616 | 韓建河山 | -5.04 | 12.63 | -1675.91 |
605006 | 山東玻纖 | -4.50 | 7.13 | -1674.28 |
300198 | 納川股份 | 2.12 | 15.47 | -1419.78 |
600883 | 博聞科技 | -6.39 | 6.25 | -1119.09 |
002457 | 青龍管業(yè) | -2.42 | 9.09 | -1115.77 |
002043 | 兔 寶 寶 | 0.10 | 12.24 | -1109.22 |
002088 | 魯陽節(jié)能 | 2.52 | 3.57 | -1042.38 |
603038 | 華立股份 | -4.95 | 11.06 | -1016.12 |
002742 | 三圣股份 | -5.39 | 3.98 | -739.29 |
600449 | 寧夏建材 | -1.39 | 4.49 | -709.46 |
002613 | 北玻股份 | -0.85 | 12.12 | -708.36 |
300599 | 雄塑科技 | -1.17 | 8.35 | -684.69 |
002596 | 海南瑞澤 | -1.07 | 13.98 | -664.18 |
002333 | 羅普斯金 | 3.38 | 31.36 | -640.75 |
600176 | 華夏巨石 | 4.05 | 7.43 | -624.97 |
300374 | 中鐵裝配 | -3.37 | 10.16 | -584.58 |
002302 | 西部建設(shè) | 5.36 | 11.17 | -516.51 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 0.10 | 6.32 | -508.64 |
600802 | 福建水泥 | -0.27 | 10.05 | -501.00 |
000023 | 深天地A | 1.95 | 4.23 | -480.10 |
605122 | 四方新材 | -5.21 | 30.91 | -431.33 |
600720 | 祁 連 山 | -1.63 | 7.43 | -405.24 |
002066 | 瑞泰科技 | -3.03 | 7.77 | -394.14 |
002718 | 友邦吊頂 | -2.62 | 9.67 | -345.68 |
002694 | 顧地科技 | 0.29 | 7.33 | -248.80 |
600819 | 耀皮玻璃 | -1.09 | 4.77 | -235.24 |
300196 | 長海股份 | -2.83 | 7.04 | -90.49 |
603256 | 宏和科技 | -1.66 | 10.20 | -25.00 |
002398 | 壘知集團(tuán) | 3.56 | 10.65 | 29.58 |
603856 | 東宏股份 | -0.16 | 4.28 | 45.65 |
600876 | 洛陽玻璃 | 4.48 | 7.40 | 176.90 |
003037 | 三和管樁 | -2.71 | 34.55 | 263.35 |
603378 | 亞士創(chuàng)能 | 0.80 | 5.82 | 269.10 |
002641 | 永高股份 | -2.33 | 2.66 | 276.06 |
600724 | 寧波富達(dá) | 1.68 | 2.28 | 295.13 |
000619 | 海螺型材 | 0.98 | 3.89 | 310.75 |
002201 | 正威新材 | -2.14 | 7.72 | 564.33 |
603601 | 再升科技 | 1.75 | 2.26 | 712.08 |
000055 | 方大集團(tuán) | 0.21 | 11.29 | 938.54 |
601992 | 金隅集團(tuán) | 2.16 | 2.10 | 1151.15 |
001212 | 中旗新材 | -2.70 | 80.79 | 1266.29 |
002372 | 偉星新材 | 5.24 | 2.60 | 3080.26 |
300093 | 金剛玻璃 | 3.47 | 18.75 | 3146.27 |
600293 | 三峽新材 | 3.28 | 29.86 | 3497.63 |
600801 | 華新水泥 | 2.15 | 6.98 | 3949.16 |
603737 | 三 棵 樹 | 9.83 | 2.35 | 4037.62 |
000672 | 上峰水泥 | 0.24 | 8.32 | 4791.60 |
605318 | 法 獅 龍 | 11.91 | 172.65 | 5880.08 |
600585 | 海螺水泥 | 4.63 | 3.03 | 8259.64 |
300737 | 科順股份 | 8.82 | 10.52 | 8477.52 |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 10.17 | 5.86 | 11954.78 |
000786 | 北新建材 | 11.45 | 5.68 | 12051.65 |
002271 | 東方雨虹 | 6.69 | 6.77 | 13033.23 |
注:感謝系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金