国产高清吹潮免费视频,老熟女@tubeumtv,粉嫩av一区二区三区免费观看,亚洲国产成人精品青青草原

二維碼
企資網(wǎng)

掃一掃關(guān)注

當(dāng)前位置: 首頁 » 企資快訊 » 新聞要點(diǎn) » 正文

建筑材料行業(yè)本周漲2.37__主力資金凈流出4

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-01-11 21:38:31    作者:葉尚揚(yáng)    瀏覽次數(shù):24
導(dǎo)讀

滬指本周下跌0.39%,申萬所屬得28個(gè)一級行業(yè)中,本周上漲得有12個(gè),漲幅居前得行業(yè)為農(nóng)林牧漁、食品飲料,漲幅為6.56%、3.76%。建筑材料行業(yè)位居本周漲幅榜第三。跌幅居前得行業(yè)為電力設(shè)備、有色金屬,跌幅為7.37%、

滬指本周下跌0.39%,申萬所屬得28個(gè)一級行業(yè)中,本周上漲得有12個(gè),漲幅居前得行業(yè)為農(nóng)林牧漁、食品飲料,漲幅為6.56%、3.76%。建筑材料行業(yè)位居本周漲幅榜第三。跌幅居前得行業(yè)為電力設(shè)備、有色金屬,跌幅為7.37%、5.13%。

資金面上看,兩市主力資金本周合計(jì)凈流出1557.56億元,主力資金凈流入得行業(yè)僅有3個(gè),商貿(mào)零售行業(yè)凈流入資金3.56億元;農(nóng)林牧漁行業(yè)凈流入資金1.62億元;煤炭行業(yè)凈流入資金951.67萬元。

本周所屬得申萬行業(yè)主力資金均呈凈流出狀態(tài),非銀金融行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金101.91億元,其次是機(jī)械設(shè)備行業(yè),凈流出資金為83.11億元,凈流出資金較多得還有傳媒、計(jì)算機(jī)、汽車等行業(yè)。

本周各行業(yè)資金流向

行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
商貿(mào)零售 1.31 3.56銀行 -0.81 -22.37
農(nóng)林牧漁 6.56 1.62交通運(yùn)輸 0.59 -26.31
煤炭 0.25 0.10建筑裝飾 -1.24 -26.69
食品飲料 3.76 -0.86通信 -2.28 -29.58
美容護(hù)理 -1.61 -2.92房地產(chǎn) 1.23 -31.48
社會服務(wù) -0.03 -3.79鋼鐵 -3.99 -35.33
建筑材料 2.37 -4.83國防軍工 -1.54 -45.79
石油石化 -1.99 -4.96醫(yī)藥生物 0.53 -55.06
綜合 -2.15 -6.49基礎(chǔ)化工 -2.96 -62.32
公用事業(yè) 0.83 -7.23汽車 -0.14 -62.92
紡織服飾 -0.73 -8.12計(jì)算機(jī) -0.64 -78.37
環(huán)保 -2.71 -11.28傳媒 -0.24 -80.09
家用電器 1.16 -12.30機(jī)械設(shè)備 -2.15 -83.11
輕工制造 0.48 -17.30非銀金融 -1.73 -101.91
銀行 -0.81 -22.37電子 0.93 -114.94
交通運(yùn)輸 0.59 -26.31電力設(shè)備 -7.37 -136.30
建筑裝飾 -1.24 -26.69有色金屬 -5.13 -220.05

建筑材料行業(yè)本周上漲2.37%,一周主力資金凈流出4.83億元,該行業(yè)所屬得個(gè)股共76只,本周上漲得有30只,漲幅居前得有法獅龍、北新建材、堅(jiān)朗五金等,分別上漲11.91%、11.45%、10.17%。下跌得有46只,跌幅居前得有萬里石、*ST雅博、龍泉股份等,分別下跌12.28%、11.36%、9.48%。

以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),建筑材料行業(yè)本周資金凈流入得個(gè)股有25只,其中,凈流入資金超5000萬元得有6只,凈流入資金居首得是東方雨虹,本周凈流入資金1.30億元,緊隨其后得是北新建材、堅(jiān)朗五金,凈流入資金分別為1.21億元、1.20億元。建筑材料行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬元得有7只,凈流出資金居前得有中材科技、龍泉股份、金晶科技,凈流出資金分別為3.38億元、1.74億元、1.30億元。(數(shù)據(jù)寶)

建筑材料行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
002080中材科技 -6.84 6.26 -33806.32
002671龍泉股份 -9.48 68.43 -17408.64
600586金晶科技 -5.25 7.38 -12966.65
000546金圓股份 -8.54 20.34 -11400.07
000877天山股份 -1.39 8.34 -6788.24
002785萬 里 石 -12.28 15.97 -6017.48
002323*ST 雅博 -11.36 15.69 -5158.62
300234開爾新材 -4.48 53.19 -4997.91
600425青松建化 -1.59 9.76 -4993.26
002163海南發(fā)展 -3.26 4.40 -3777.22
000935四川雙馬 -8.69 4.67 -3684.90
600678四川金頂 -3.01 17.03 -3618.41
002652揚(yáng)子新材 3.18 27.53 -3053.66
000012南 玻A -3.67 4.36 -2788.06
300715凱倫股份 -4.26 5.62 -2521.21
000789萬 年 青 -2.02 8.20 -2514.59
000401冀東水泥 -0.16 3.78 -2470.50
600326西藏天路 -1.09 4.61 -2241.86
600321正源股份 -1.48 13.24 -2235.25
301010晶雪節(jié)能 -8.52 89.87 -2190.53
601636旗濱集團(tuán) -2.63 9.54 -2133.41
002392北京利爾 -2.88 8.41 -1891.36
002225濮耐股份 -0.46 8.59 -1759.99
603616韓建河山 -5.04 12.63 -1675.91
605006山東玻纖 -4.50 7.13 -1674.28
300198納川股份 2.12 15.47 -1419.78
600883博聞科技 -6.39 6.25 -1119.09
002457青龍管業(yè) -2.42 9.09 -1115.77
002043兔 寶 寶 0.10 12.24 -1109.22
002088魯陽節(jié)能 2.52 3.57 -1042.38
603038華立股份 -4.95 11.06 -1016.12
002742三圣股份 -5.39 3.98 -739.29
600449寧夏建材 -1.39 4.49 -709.46
002613北玻股份 -0.85 12.12 -708.36
300599雄塑科技 -1.17 8.35 -684.69
002596海南瑞澤 -1.07 13.98 -664.18
002333羅普斯金 3.38 31.36 -640.75
600176華夏巨石 4.05 7.43 -624.97
300374中鐵裝配 -3.37 10.16 -584.58
002302西部建設(shè) 5.36 11.17 -516.51
002233塔牌集團(tuán) 0.10 6.32 -508.64
600802福建水泥 -0.27 10.05 -501.00
000023深天地A 1.95 4.23 -480.10
605122四方新材 -5.21 30.91 -431.33
600720祁 連 山 -1.63 7.43 -405.24
002066瑞泰科技 -3.03 7.77 -394.14
002718友邦吊頂 -2.62 9.67 -345.68
002694顧地科技 0.29 7.33 -248.80
600819耀皮玻璃 -1.09 4.77 -235.24
300196長海股份 -2.83 7.04 -90.49
603256宏和科技 -1.66 10.20 -25.00
002398壘知集團(tuán) 3.56 10.65 29.58
603856東宏股份 -0.16 4.28 45.65
600876洛陽玻璃 4.48 7.40 176.90
003037三和管樁 -2.71 34.55 263.35
603378亞士創(chuàng)能 0.80 5.82 269.10
002641永高股份 -2.33 2.66 276.06
600724寧波富達(dá) 1.68 2.28 295.13
000619海螺型材 0.98 3.89 310.75
002201正威新材 -2.14 7.72 564.33
603601再升科技 1.75 2.26 712.08
000055方大集團(tuán) 0.21 11.29 938.54
601992金隅集團(tuán) 2.16 2.10 1151.15
001212中旗新材 -2.70 80.79 1266.29
002372偉星新材 5.24 2.60 3080.26
300093金剛玻璃 3.47 18.75 3146.27
600293三峽新材 3.28 29.86 3497.63
600801華新水泥 2.15 6.98 3949.16
603737三 棵 樹 9.83 2.35 4037.62
000672上峰水泥 0.24 8.32 4791.60
605318法 獅 龍 11.91 172.65 5880.08
600585海螺水泥 4.63 3.03 8259.64
300737科順股份 8.82 10.52 8477.52
002791堅(jiān)朗五金 10.17 5.86 11954.78
000786北新建材 11.45 5.68 12051.65
002271東方雨虹 6.69 6.77 13033.23

注:感謝系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

主力資金、超級復(fù)盤

主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金

 
(文/葉尚揚(yáng))
打賞
免責(zé)聲明
本文為葉尚揚(yáng)推薦作品?作者: 葉尚揚(yáng)。歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明原文出處:http://biorelated.com/qzkx/show-80003.html 。本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),本站未對其內(nèi)容進(jìn)行核實(shí),請讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內(nèi)容,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即刪除,作者需自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。涉及到版權(quán)或其他問題,請及時(shí)聯(lián)系我們郵件:weilaitui@qq.com。
 

Copyright ? 2016 - 2023 - 企資網(wǎng) 48903.COM All Rights Reserved 粵公網(wǎng)安備 44030702000589號

粵ICP備16078936號

微信

關(guān)注
微信

微信二維碼

WAP二維碼

客服

聯(lián)系
客服

聯(lián)系客服:

在線QQ: 303377504

客服電話: 020-82301567

E_mail郵箱: weilaitui@qq.com

微信公眾號: weishitui

客服001 客服002 客服003

工作時(shí)間:

周一至周五: 09:00 - 18:00

反饋

用戶
反饋