国产高清吹潮免费视频,老熟女@tubeumtv,粉嫩av一区二区三区免费观看,亚洲国产成人精品青青草原

二維碼
企資網(wǎng)

掃一掃關注

當前位置: 首頁 » 企資快訊 » 新聞要點 » 正文

建筑材料行業(yè)近日跌3.88__主力資金凈流出9

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-01-11 21:38:37    作者:微生錦鋒    瀏覽次數(shù):14
導讀

滬指10月27日下跌0.98%,申萬所屬得28個一級行業(yè)中,今日上漲得有5個,漲幅居前得行業(yè)為電氣設備、公用事業(yè),漲幅為2.10%、1.87%。跌幅居前得行業(yè)為建筑材料、家用電器,跌幅為3.88%、3.76%。建筑材料行業(yè)位居今日跌

滬指10月27日下跌0.98%,申萬所屬得28個一級行業(yè)中,今日上漲得有5個,漲幅居前得行業(yè)為電氣設備、公用事業(yè),漲幅為2.10%、1.87%。跌幅居前得行業(yè)為建筑材料、家用電器,跌幅為3.88%、3.76%。建筑材料行業(yè)位居今日跌幅榜首位。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出442.41億元,主力資金凈流入得行業(yè)僅有2個,電氣設備行業(yè)凈流入資金26.42億元;公用事業(yè)行業(yè)凈流入資金20.55億元。

主力資金凈流出得行業(yè)有26個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金58.94億元,其次是有色金屬行業(yè),凈流出資金為52.82億元,凈流出資金較多得還有非銀金融、醫(yī)藥生物、食品飲料等行業(yè)。

建筑材料行業(yè)今日下跌3.88%,全天主力資金凈流出9.24億元,該行業(yè)所屬得個股共74只,今日上漲得有8只;下跌得有66只,跌停得有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入得個股有15只,凈流入資金居首得是福萊特,今日凈流入資金1.54億元,緊隨其后得是嘉寓股份、開爾新材,凈流入資金分別為2022.09萬元、1344.09萬元。建筑材料行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元得有5只,凈流出資金居前得有東方雨虹、旗濱集團、北新建材,凈流出資金分別為3.47億元、1.31億元、8491.48萬元。(數(shù)據(jù)寶)

建筑材料行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
002271東方雨虹 -10.00 4.01 -34650.26
601636旗濱集團 -3.98 2.71 -13060.77
000786北新建材 -7.28 1.83 -8491.48
600585海螺水泥 -2.31 0.61 -6280.99
600586金晶科技 -2.12 3.20 -5087.77
000401冀東水泥 -5.30 1.45 -4832.10
600801華新水泥 -3.03 1.68 -4722.63
000012南 玻A -2.67 1.75 -4453.70
002791堅朗五金 -5.84 1.98 -3640.33
300737科順股份 -6.71 2.02 -3151.35
000546金圓股份 -1.88 6.39 -2366.85
000877天山股份 -2.81 1.71 -2175.62
002163海南發(fā)展 -1.84 1.03 -1643.79
000672上峰水泥 -3.85 1.56 -1636.39
601992金隅集團 -1.82 0.25 -1462.84
000789萬 年 青 -1.84 1.66 -1122.03
003012東鵬控股 -5.24 1.05 -1065.28
002225濮耐股份 -3.00 1.71 -956.53
600326西藏天路 -2.63 0.96 -756.99
002798帝歐家居 -4.67 3.40 -741.03
002398壘知集團 -2.27 0.95 -717.77
600449寧夏建材 -2.47 0.80 -648.49
600881亞泰集團 -0.84 0.88 -638.12
600425青松建化 -2.55 1.19 -628.91
002392北京利爾 -2.91 2.47 -603.36
002323*ST 雅博 -2.95 2.35 -593.91
002162悅心健康 -1.95 2.14 -581.00
000935四川雙馬 -2.66 1.14 -563.03
600668尖峰集團 -2.24 0.83 -516.99
300198納川股份 -2.65 1.74 -442.73
002596海南瑞澤 -3.79 0.92 -431.23
002233塔牌集團 -1.65 1.58 -376.99
600819耀皮玻璃 -3.98 1.10 -359.83
300093金剛玻璃 -0.61 1.07 -351.13
002457青龍管業(yè) -1.96 1.23 -348.03
002623亞 瑪 頓 -0.54 2.05 -329.95
600678四川金頂 -3.39 2.09 -316.00
002043兔 寶 寶 -3.46 1.37 -283.91
002372偉星新材 -3.53 0.42 -271.08
002694顧地科技 -3.91 2.39 -252.68
001212中旗新材 -2.88 3.01 -225.40
002641永高股份 -3.33 0.43 -217.18
002742三圣股份 -0.49 1.37 -203.02
603038華立股份 -0.91 1.55 -201.10
605122四方新材 -1.76 1.69 -182.89
002302西部建設 -1.66 0.51 -170.36
600802福建水泥 -1.94 1.06 -150.87
002918蒙娜麗莎 -9.13 4.25 -108.86
002652揚子新材 -2.74 0.99 -95.71
000619海螺型材 -2.65 0.64 -90.05
300599雄塑科技 -2.36 0.86 -78.30
600321正源股份 -2.06 0.42 -65.73
605318法 獅 龍 -2.54 2.17 -54.64
605158華達新材 -2.82 1.52 -39.87
002333羅普斯金 -1.22 0.29 -39.80
003037三和管樁 -2.72 3.23 -34.54
603616韓建河山 -2.77 1.42 -22.49
603937麗島新材 -3.28 0.67 -15.70
600883博聞科技 1.25 0.57 0.00
002718友邦吊頂 -2.85 1.09 3.49
300374中鐵裝配 -4.23 1.12 35.95
300715凱倫股份 0.35 1.15 38.95
000023深天地A -3.19 0.32 65.61
002082萬 邦 德 0.20 0.38 66.99
002066瑞泰科技 -1.96 1.69 76.07
002671龍泉股份 -1.08 0.69 98.85
600720祁 連 山 -2.41 1.44 103.19
600876洛陽玻璃 2.83 2.18 117.35
002088魯陽節(jié)能 -1.63 1.46 335.56
603856東宏股份 3.29 1.37 666.69
002785萬 里 石 -0.29 5.64 752.32
300234開爾新材 3.83 7.71 1344.09
300117嘉寓股份 5.95 6.88 2022.09
601865福 萊 特 3.49 3.98 15379.42

注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

主力資金、超級復盤

主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金

 
(文/微生錦鋒)
打賞
免責聲明
本文為微生錦鋒推薦作品?作者: 微生錦鋒。歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明原文出處:http://biorelated.com/qzkx/show-80004.html 。本文僅代表作者個人觀點,本站未對其內(nèi)容進行核實,請讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內(nèi)容,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即刪除,作者需自行承擔相應責任。涉及到版權或其他問題,請及時聯(lián)系我們郵件:weilaitui@qq.com。
 

Copyright ? 2016 - 2023 - 企資網(wǎng) 48903.COM All Rights Reserved 粵公網(wǎng)安備 44030702000589號

粵ICP備16078936號

微信

關注
微信

微信二維碼

WAP二維碼

客服

聯(lián)系
客服

聯(lián)系客服:

在線QQ: 303377504

客服電話: 020-82301567

E_mail郵箱: weilaitui@qq.com

微信公眾號: weishitui

客服001 客服002 客服003

工作時間:

周一至周五: 09:00 - 18:00

反饋

用戶
反饋