滬指2月10日上漲0.17%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲得有18個(gè),漲幅居前得行業(yè)為農(nóng)林牧漁、煤炭,漲幅為2.64%、2.40%。建筑材料行業(yè)今日上漲1.12%。跌幅居前得行業(yè)為電力設(shè)備、家用電器,跌幅為3.30%、2.18%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出180.51億元,今日有9個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,基礎(chǔ)化工行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.50%,全天凈流入資金7.98億元,其次是煤炭行業(yè),日漲幅為2.40%,凈流入資金為6.06億元。
主力資金凈流出得行業(yè)有22個(gè),電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金53.82億元,其次是計(jì)算機(jī)行業(yè),凈流出資金為37.45億元,凈流出資金較多得還有醫(yī)藥生物、通信、汽車(chē)等行業(yè)。
建筑材料行業(yè)今日上漲1.12%,全天主力資金凈流入3.58億元,該行業(yè)所屬得個(gè)股共76只,今日上漲得有41只,漲停得有1只;下跌得有30只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入得個(gè)股有37只,其中,凈流入資金超千萬(wàn)元得有12只,凈流入資金居首得是海螺水泥,今日凈流入資金2.96億元,緊隨其后得是旗濱集團(tuán)、北新建材,凈流入資金分別為1.01億元、3060.35萬(wàn)元。建筑材料行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超千萬(wàn)元得有8只,凈流出資金居前得有東方雨虹、中材科技、堅(jiān)朗五金,凈流出資金分別為6895.65萬(wàn)元、3584.92萬(wàn)元、1888.77萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
建筑材料行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
600585 | 海螺水泥 | 3.59 | 0.93 | 29562.48 |
601636 | 旗濱集團(tuán) | 1.98 | 1.87 | 10137.33 |
000786 | 北新建材 | 0.38 | 0.61 | 3060.35 |
002457 | 青龍管業(yè) | 0.98 | 12.63 | 2134.95 |
000401 | 冀東水泥 | 2.51 | 1.54 | 2028.71 |
600801 | 華新水泥 | 2.21 | 1.56 | 1948.36 |
000012 | 南 玻A | -0.32 | 1.11 | 1920.11 |
600586 | 金晶科技 | 1.32 | 2.02 | 1884.40 |
002671 | 龍泉股份 | 10.06 | 1.42 | 1773.04 |
603616 | 韓建河山 | 2.52 | 20.89 | 1529.14 |
000877 | 天山股份 | 2.52 | 3.03 | 1440.83 |
600449 | 寧夏建材 | 5.07 | 3.37 | 1186.47 |
601992 | 金隅集團(tuán) | 0.68 | 0.40 | 734.21 |
600425 | 青松建化 | 1.01 | 2.12 | 715.15 |
000672 | 上峰水泥 | 2.33 | 2.56 | 703.30 |
002641 | 公元股份 | 0.18 | 1.12 | 420.33 |
002088 | 魯陽(yáng)節(jié)能 | 2.51 | 0.57 | 401.29 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 1.08 | 1.38 | 309.09 |
002742 | 三圣股份 | -1.49 | 1.11 | 254.59 |
002785 | 萬(wàn) 里 石 | 0.00 | 2.80 | 226.24 |
300715 | 凱倫股份 | 1.71 | 0.47 | 213.95 |
002163 | 海南發(fā)展 | 0.09 | 0.76 | 212.47 |
002302 | 西部建設(shè) | 2.11 | 1.41 | 196.28 |
603737 | 三 棵 樹(shù) | 0.07 | 0.32 | 178.41 |
603038 | 華立股份 | -1.24 | 1.73 | 162.89 |
002398 | 壘知集團(tuán) | 0.98 | 1.33 | 123.08 |
605318 | 法 獅 龍 | 1.25 | 8.93 | 113.52 |
002372 | 偉星新材 | 1.05 | 0.38 | 108.53 |
300093 | 金剛玻璃 | -3.26 | 2.56 | 102.31 |
300196 | 長(zhǎng)海股份 | 1.04 | 0.78 | 86.48 |
605006 | 山東玻纖 | -0.16 | 0.66 | 47.35 |
600819 | 耀皮玻璃 | 1.11 | 0.47 | 34.50 |
002718 | 友邦吊頂 | -0.73 | 1.23 | 27.76 |
603378 | 亞士創(chuàng)能 | -0.15 | 0.70 | 16.15 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | -0.58 | 3.40 | 12.23 |
000023 | 深天地A | -0.63 | 0.51 | 5.01 |
600802 | 福建水泥 | 0.65 | 2.43 | 0.34 |
002333 | 羅普斯金 | -0.95 | 0.49 | 0.00 |
600883 | 博聞科技 | -0.48 | 5.20 | -6.09 |
002652 | 揚(yáng)子新材 | -0.85 | 0.68 | -21.35 |
603256 | 宏和科技 | -0.59 | 1.07 | -34.99 |
002596 | 海南瑞澤 | 0.00 | 0.93 | -58.98 |
002066 | 瑞泰科技 | 0.72 | 2.14 | -83.01 |
300234 | 開(kāi)爾新材 | 0.14 | 1.46 | -91.92 |
002613 | 北玻股份 | 0.00 | 3.90 | -97.19 |
300374 | 中鐵裝配 | 1.31 | 2.68 | -111.90 |
000789 | 萬(wàn) 年 青 | 1.15 | 2.63 | -130.59 |
300599 | 雄塑科技 | 2.13 | 4.99 | -131.31 |
605122 | 四方新材 | 0.86 | 2.59 | -186.91 |
600678 | 四川金頂 | -0.32 | 2.28 | -198.88 |
600720 | 祁 連 山 | 1.96 | 2.82 | -222.89 |
600876 | 洛陽(yáng)玻璃 | -1.24 | 0.81 | -243.44 |
001212 | 中旗新材 | -0.90 | 2.32 | -259.41 |
003037 | 三和管樁 | 0.09 | 6.17 | -281.23 |
600321 | 正源股份 | -1.82 | 1.46 | -292.17 |
300737 | 科順股份 | -0.31 | 1.51 | -341.59 |
000055 | 方大集團(tuán) | -0.65 | 0.99 | -356.72 |
002694 | 顧地科技 | 3.46 | 9.77 | -357.72 |
002392 | 北京利爾 | -0.43 | 0.64 | -378.07 |
002323 | *ST 雅博 | 0.72 | 0.47 | -404.65 |
000619 | 海螺型材 | -1.42 | 1.90 | -416.80 |
600176 | 中國(guó)巨石 | -0.24 | 0.75 | -445.62 |
000935 | 四川雙馬 | 0.46 | 0.61 | -456.70 |
603601 | 再升科技 | -0.29 | 0.51 | -481.65 |
002225 | 濮耐股份 | -0.23 | 0.84 | -483.50 |
603856 | 東宏股份 | 0.00 | 5.63 | -617.01 |
002201 | 正威新材 | -3.86 | 3.04 | -721.52 |
600326 | 西藏天路 | 0.61 | 1.28 | -841.55 |
600724 | 寧波富達(dá) | 0.00 | 1.73 | -1107.64 |
300198 | 納川股份 | -3.95 | 11.22 | -1148.12 |
002043 | 兔 寶 寶 | -3.37 | 2.49 | -1516.50 |
600293 | 三峽新材 | -0.27 | 1.65 | -1598.63 |
000546 | 金圓股份 | -1.57 | 3.02 | -1715.88 |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | -2.80 | 0.97 | -1888.77 |
002080 | 中材科技 | 0.50 | 0.82 | -3584.92 |
002271 | 東方雨虹 | 1.62 | 0.81 | -6895.65 |
注:感謝系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金