>
優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品>
機(jī)械及行業(yè)設(shè)備>
壓縮設(shè)備>
壓縮機(jī)>
WP18L.WP25L.WP32L.WP80L船用壓縮機(jī)配件 螺桿式空壓機(jī),螺桿式變頻空壓機(jī),螺桿式空壓機(jī)配件,有油活塞式空壓機(jī)配件,無油活塞式空壓機(jī)配件,儲(chǔ)氣罐,冷凍式干燥機(jī),空氣精密…
企業(yè)會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥430.00元/件
產(chǎn)品品牌南京壓縮機(jī)
最小起訂≥1 件
供貨總量300 件
瀏覽次數(shù)247
企業(yè)旺鋪http://snkyj.48903.com/
更新日期2024-08-30 09:47
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
南京壓縮機(jī) |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
300 件 |
有效期至: |
長期有效 |
型號(hào) | 排氣壓力(MPa) | 級(jí)數(shù) | 轉(zhuǎn)速(50Hz) | 轉(zhuǎn)速 | 容積流量(m3/h) | 軸功率 | 電機(jī)功率(kW) | 冷卻空氣需要量(L/min) | 外形尺寸 |
WP18L | 3.0 | 2 | 970 | 12 | 2.8 | 3 | 12 | 884×640×534 | |
1150 | 14.3 | 3.2 | 4 | 14 | |||||
1450 | 18 | 3.8 | 5.5 | 18 | |||||
1750 | 22 | 4.8 | 5.5 | 22 | |||||
WP25L | 3.0 | 2 | 970 | 16.5 | 3.6 | 4 | 17 | 884×640×534 | |
1150 | 20 | 4.2 | 5.5 | 19 | |||||
1450 | 24.5 | 5.4 | 7.5 | 25 | |||||
1750 | 30.5 | 6.4 | 7.5 | 30 | |||||
WP32L | 3.0 | 2 | 970 | 20.6 | 4.7 | 5.5 | 21 | 930×640×534 | |
1150 | 25 | 5.6 | 7.5 | 25 | |||||
1450 | 31.5 | 6.8 | 7.5 | 31 | |||||
1750 | 38 | 8.2 | 11 | 39 | |||||
WP80L | 3.0 | 3 | 870 | 44 | 9 | 11 | 42 | 1326×780×830 | |
970 | 50 | 10 | 15 | 46 | |||||
1170 | 64 | 13 | 15 | 60 | |||||
1470 | 80 | 15 | 18.5 | 69 | |||||
1770 | 92 | 18 | 18.5 | 83 | |||||
WP100L | 3.0 | 3 | 870 | 59 | 12 | 15 | 53 | 1422×880×1086 | |
970 | 66 | 13.5 | 15 | 59 | |||||
1170 | 78 | 16 | 18.5 | 74 | |||||
1470 | 99 | 20 | 22 | 88 | |||||
1770 | 118 | 24 | 30 | 106 | |||||
WP120L | 3.0 | 3 | 870 | 72 | 14.5 | 15 | 70 | 1422×880×1086 | |
970 | 81 | 16 | 18.5 | 78 | |||||
1170 | 98 | 19 | 22 | 88 | |||||
1470 | 121 | 24 | 30 | 116 | |||||
1770 | 145 | 30 | 37 | 143 | |||||
WP150L | 3.0 | 3 | 870 | 90 | 18 | 18.5 | 89 | 1422×880×1086 | |
970 | 100 | 20 | 22 | 99 | |||||
1170 | 117 | 23 | 30 | 111 | |||||
1470 | 150 | 30 | 37 | 148 | |||||
1770 | 180 | 38 | 45 | 176 | |||||
WP250L | 3.0 | 3 | 870 | 135 | 26.5 | 30 | 130 | 1590×930×1117 | |
970 | 150 | 29.5 | 30 | 145 | |||||
1170 | 180 | 37 | 45 | 180 | |||||
1470 | 225 | 44 | 45 | 217 | |||||
1770 | 175 | 53 | 55 | 264 | |||||
WP300L | 3.0 | 3 | 870 | 180 | 33.6 | 37 | 155 | 2116×926×1026 | |
970 | 200 | 37.5 | 45 | 173 | |||||
1170 | 240 | 44 | 45 | 203 | |||||
1470 | 300 | 54 | 55 | 259 | |||||
1770 | 350 | 69 | 75 | 319 | |||||
WP18L | 0.8/1.0 | 1 | 1170 | 20 | 2.1 | 3 | 11 | 884×640×534 | |
1 | 1450 | 24 | 2,.5 | 3 | 14 | ||||
1 | 1750 | 30 | 3.2 | 4 | 18 | ||||
WP25L | 0.8/1.0 | 1 | 1170 | 38 | 3.6 | 4 | 20 | 884×640×534 | |
1 | 1450 | 44 | 4.2 | 5.5 | 24 | ||||
1 | 1750 | 55 | 4.2 | 5.5 | 36 | ||||
WP32L | 0.8/1.0 | 1 | 970 | 38 | 5.4 | 5.5 | 30 | 930×640×534 | |
1 | 1170 | 45 | 5.6 | 7.5 | 46 | ||||
1 | 1450 | 56 | 6.8 | 7.5 | 56 | ||||
1 | 1750 | 68 | 8.2 | 11 | 68 |
還沒找到您需要的壓縮機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓壓縮機(jī)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān) 上海蘇寧空壓機(jī)有限公司 為你提供的“WP18L.WP25L.WP32L.WP80L船用壓縮機(jī)配件”壓縮機(jī)價(jià)格、型號(hào)、圖片、廠家等信息。如有需要請(qǐng)撥打電話:021-34241969。
信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對(duì)應(yīng)的企業(yè),信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來源企業(yè)完全負(fù)責(zé)。企資網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向weilaitui@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)企資網(wǎng)的關(guān)注與支持!
WP32L WP25L 南京船用壓縮機(jī)組合閥 WP32L WP25L WP18L 南京船用壓縮機(jī)安全閥 WP32L WP25L WP18L 南京船用壓縮機(jī)透氣帽 WP32L WP25L WP18L 南京船用壓縮機(jī)整機(jī) WP32L WP25L WP18L 南京船用壓縮機(jī)組合閥 WP25L WP32L WP18L 船用壓縮機(jī)曲軸 WP18L.WP25L.WP32L.WP80L船用壓縮機(jī)配件 【生產(chǎn)MVR蒸汽壓縮機(jī)廠家】蒸氣壓縮機(jī)維修 2205材質(zhì)蒸汽壓縮機(jī)廠家價(jià)格表? MVR系統(tǒng)蒸汽壓縮機(jī)優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)廠家選型價(jià)格表